Tên | Đặt bu lông |
Tiêu chuẩn | DIN ISO ANC BSW JIS, v.v. |
Kích cỡ | M3-24 |
Chiều dài | 15-500 |
Nguyên vật liệu | Thép carbon/thép không gỉ |
Mức độ sức mạnh | 4.8 8,8 10.9 12.9 A2-70 A4-70 A4-80 |
Bề mặt hoàn thiện | ZP/HDG/Đen, v.v. |
Mẫu | Có sẵn |
Kích thước chủ đề (D) | M1.4 | M1.6 | M1.8 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 |
Sân (P) | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 |
DP (giá trị tối đa) | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | |
DP (giá trị tối thiểu) | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 | |
s (giá trị danh nghĩa) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
s (giá trị tối đa) | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,902 | 1.295 | 1.545 | 2.045 | 2.56 | 3.06 |
t (giá trị tối thiểu) | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,889 | 1.27 | 1,52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 |
Z (chiều dài vít ngắn - tối đa) | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,75 | 0,88 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1,75 |
Z (chiều dài vít ngắn - tối thiểu) | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,63 | 0,75 | 1 | 1.25 | 1.5 |
Z (chiều dài vít dài - tối đa) | 1.05 | 1.05 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1,75 | 2.25 | 2,75 | 3.25 |
Z (chiều dài vít dài - tối thiểu) | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
E (giá trị tối thiểu) | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 1,003 | 1.427 | 1,73 | 2.3 | 2,87 | 3,44 |
L0 (chiều dài danh nghĩa) | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 |
Trọng lượng trên 1000 PC (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kích thước chủ đề (D) | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 |
Sân (P) | 1.25 | 1.5 | 1,75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
DP (giá trị tối đa) | 5.5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 |
DP (giá trị tối thiểu) | 5.2 | 6.64 | 8.14 | 9,64 | 11,57 | 12,57 | 14,57 | 16,57 | 17,57 |
s (giá trị danh nghĩa) | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
s (giá trị tối đa) | 4.095 | 5.095 | 6.095 | 6.095 | 8.115 | 10.115 | 10.115 | 12.142 | 12.142 |
t (giá trị tối thiểu) | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 10.025 | 12.032 | 12.032 |
Z (chiều dài vít ngắn - tối đa) | 3 | 4 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 | 9 | 10 |
Z (chiều dài vít ngắn - tối thiểu) | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,5 | 15 |
Z (chiều dài vít dài - tối đa) | 2.25 | 2,75 | 3.25 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 5,8 | 6.3 |
Z (chiều dài vít dài - tối thiểu) | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
E (giá trị tối thiểu) | 4.3 | 5.3 | 6.3 | 7.36 | 8.36 | 9,86 | 10.36 | 11,43 | 12,43 |
L0 (chiều dài danh nghĩa) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Trọng lượng trên 1000 PC (kg) | 10 | 12 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
Công ty TNHH Nhập khẩu và Xuất khẩu Hà Bắc Dabang, Ltd. là một công ty con thuộc sở hữu của Công ty TNHH Kỹ thuật Hà Bắc Chengyi, Ltd.
Công ty mẹ của chúng tôi có 21 năm kinh nghiệm trong sản xuất dây buộc và ISO9001 ISO14001 ISO45001 SGS được chứng nhận.
Chúng tôi tập trung vào việc cung cấp cho khách hàng các sản phẩm cạnh tranh đáp ứng nhu cầu của người dùng.
--- Giá nhà máy, tiết kiệm 15-30% chênh lệch giá trung gian.
--- Xuất khẩu sang 154 quốc gia, phục vụ tích lũy hơn 1800 khách hàng, trải nghiệm xuất khẩu phong phú
--- 5000 tấn trong kho, lên tới 3000 tấn mỗi tháng, thời gian giao hàng trung bình 7-20 ngày.
--- Đội sau khi bán hàng 25 người, giải quyết tất cả các vấn đề sau bán hàng
0 Cam kết rủi ro
--- Nếu các vấn đề về chất lượng sản phẩm và bao bì được tìm thấy sau khi nhận được hàng hóa,
Giúp giải quyết vấn đề và bồi thường vô điều kiện về tổn thất trong vòng 30 ngày.
Giá trị gia tăng của chúng tôi
--- Ở Trung Quốc, cung cấp cho bạn các dịch vụ kiểm tra nhà máy miễn phí.