Tên | bu lông chữ T |
Tiêu chuẩn | DIN ISO ANC BSW JIS, v.v. |
Kích cỡ | M3-M50 |
Chiều dài | 15-500 |
Nguyên vật liệu | Thép cacbon/Thép không gỉ |
Mức độ sức mạnh | 4,8 8,8 10,9 12,9 A2-70 A4-70 A4-80 |
Bề mặt hoàn thiện | ZPHDGBLACKDacromet, v.v. |
Mẫu | Có sẵn |
Bu lông cổ vuông chữ T DIN 186 | ||||||||||||
Đặc điểm chủ đề | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | |
d | ||||||||||||
P | sân bóng đá | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
b | L<120 (Loại A) | 18 | hai mươi hai | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 66 | 78 | / | / |
120<L<200 (Loại A) | / | / | / | / | 44 | 52 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | |
Loại B* | L-10 | L-13 | L-16 | L-19 | L-25 | L-31 | L-37 | L-43 | L-55 | L-54 | L-72 | |
ds | Trên danh nghĩa | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | hai mươi bốn | 30 | 36 | 42 | 48 |
gia trị lơn nhât | 6,48 | 8,58 | 10,58 | 12.7 | 16,7 | 20,84 | 24,84 | 30,84 | 37 | 43 | 49 | |
tối thiểu | 5,52 | 7,42 | 9,42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 | 23.16 | 29.16 | 35 | 41 | 47 | |
k | Trên danh nghĩa | 4,5 | 5,5 | 7 | 8 | 10,5 | 13 | 15 | 19 | hai mươi ba | 26 | 30 |
gia trị lơn nhât | 4,9 | 5,9 | 7,5 | 8,75 | 11.4 | 13.9 | 15,9 | 20 | hai mươi bốn | 27 | 31 | |
tối thiểu | 4.1 | 5.1 | 6,5 | 7 giờ 25 | 9,6 | 12.1 | 14.1 | 18 | hai mươi hai | 25 | 29 | |
n | Trên danh nghĩa | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | hai mươi bốn | 30 | 36 | 42 | 48 |
gia trị lơn nhât | 6,6 | 8,75 | 10:75 | 12.9 | 16,9 | hai mươi mốt | 25 | 31 | 37,25 | 43,25 | 49,25 | |
tối thiểu | 5,4 | 7 giờ 25 | 9 giờ 25 | 11.1 | 15.1 | 19 | hai mươi ba | 29 | 34,75 | 40,75 | 46,75 | |
m | Trên danh nghĩa | 16 | 18 | hai mươi mốt | 26 | 30 | 36 | 43 | 54 | 66 | 80 | 88 |
gia trị lơn nhât | 16,9 | 18,9 | hai mươi hai | 27 | 31 | 37,25 | 44,25 | 55,5 | 67,5 | 81,5 | 89,75 | |
tối thiểu | 15.1 | 17.1 | 20 | 25 | 29 | 34,75 | 41,75 | 52,5 | 64,5 | 78,5 | 86,25 | |
Ngàn miếng thép nặng ≈kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chốt Dabang là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Công ty TNHH Vật liệu Kỹ thuật Hà Bắc Chengyi.
Công ty mẹ của chúng tôi có 21 năm kinh nghiệm trong sản xuất dây buộc và được chứng nhận ISO 9001 ISO14001 ISO45001 SGS.
Chúng tôi tập trung vào việc cung cấp cho khách hàng những sản phẩm cạnh tranh đáp ứng nhu cầu của người dùng.
--- Giá xuất xưởng, tiết kiệm 15-30% chênh lệch giá trung gian.
--- xuất khẩu sang 154 quốc gia, phục vụ tích lũy hơn 1800 khách hàng, kinh nghiệm xuất khẩu phong phú
--- 5000 tấn trong kho, lên tới 3000 tấn mỗi tháng, thời gian giao hàng trung bình 7-20 ngày.
--- Đội ngũ hậu mãi 25 người, giải quyết mọi vấn đề hậu mãi
0 Cam kết rủi ro
--- Nếu phát hiện vấn đề về chất lượng sản phẩm và bao bì sau khi nhận hàng,
giúp giải quyết vấn đề và bồi thường tổn thất vô điều kiện trong vòng 30 ngày.
Giá trị gia tăng của chúng tôi
--- Tại Trung Quốc, cung cấp cho bạn dịch vụ kiểm tra nhà máy miễn phí.