Tên | Mũ Đai Ốc |
Tiêu chuẩn | DIN ISO ANC BSW JIS, v.v. |
Kích cỡ | M3-M36 |
Chiều dài | 10-32 |
Nguyên vật liệu | Thép cacbon/Thép không gỉ |
Mức độ sức mạnh | 4 5 8 10 12 A2-70 A4-70 A4-80, v.v. |
Bề mặt hoàn thiện | ZPHDGBLACKDacromet, v.v. |
Mẫu | Có sẵn |
Đai ốc lục giác DIN 1587 | ||||||||||||
kích thước chủ đề | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | ||||
d | ||||||||||||
P | Loạt 1 | răng thô | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,75 | 1,75 | ||
Loạt 2 | răng đẹp | / | / | / | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | |||
loạt 3 | răng đẹp | / | / | / | / | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |||
d a | tối thiểu | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |||
gia trị lơn nhât | 4.6 | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10.8 | 10.8 | 13 | 13 | ||||
dk | gia trị lơn nhât | 6,5 | 7,5 | 9,5 | 12,5 | 16 | 15 | 18 | 17 | |||
dw | tối thiểu | 5,8 | 6,8 | 8.3 | 11.3 | 15.3 | 14.3 | 17.2 | 16.2 | |||
Và | tối thiểu | Lớp A | 7,66 | 8,79 | 11.05 | 14:38 | 18,9 | 17,77 | 21.1 | 20.03 | ||
Lớp B | 7,5 | 8,63 | 10,89 | 14.2 | 18,72 | 17,59 | 20,88 | 19:85 | ||||
x | gia trị lơn nhât | Loạt 1 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | / | / | ||
Loạt 2 | / | / | / | 2 | 2 | 2 | / | / | ||||
loạt 3 | / | / | / | / | 2,5 | 2,5 | / | / | ||||
G | gia trị lơn nhât | Loạt 1 | / | / | / | / | / | / | 6,4 | 6,4 | ||
Loạt 2 | / | / | / | / | / | / | 5.6 | 5.6 | ||||
loạt 3 | / | / | / | / | / | / | 4,9 | 4,9 | ||||
h | tối đa = danh nghĩa | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 18 | hai mươi hai | hai mươi hai | |||
tối thiểu | Lớp A | 7,64 | 9,64 | 11:57 | 14,57 | 17,57 | 17,57 | 21:48 | 21:48 | |||
Lớp B | 7,42 | 9,42 | 11.3 | 14.3 | 17.3 | 17.3 | 21.16 | 21.16 | ||||
m | gia trị lơn nhât | 3.2 | 4 | 5 | 6,5 | 8 | 8 | 10 | 10 | |||
tối thiểu | 2.9 | 3,7 | 4.7 | 6.14 | 7,64 | 7,64 | 9,64 | 9,64 | ||||
mw | tối thiểu | 2,32 | 2,96 | 3,76 | 4,91 | 6.11 | 6.11 | 7,71 | 7,71 | |||
SR | ≈ | 3,25 | 3,75 | 4,75 | 6,25 | 8 | 7,5 | 9 | 8,5 | |||
s | tối đa = danh nghĩa | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 16 | 19 | 18 | |||
tối thiểu | Lớp A | 6,78 | 7,78 | 9,78 | 12,73 | 16,73 | 15,73 | 18,67 | 17,73 | |||
Lớp B | 6,64 | 7,64 | 9,64 | 12,57 | 16,57 | 15,57 | 18,48 | 17,57 | ||||
t | tối thiểu | 5,26 | 7,21 | 7,71 | 10:65 | 12:65 | 12:65 | 15,65 | 15,65 | |||
gia trị lơn nhât | 5,74 | 7,79 | 8,29 | 11:35 | 13:35 | 13:35 | 16:35 | 16:35 | ||||
in | tối thiểu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
Trọng lượng 1000 kg | / | / | 4,66 | 11 | 20.1 | / | 28,3 | / | ||||
kích thước chủ đề | (M14) | M14 | M16 | (M18) | M20 | (M22) | (M22) | M24 | ||||
d | ||||||||||||
P | Loạt 1 | răng thô | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | ||
Loạt 2 | răng đẹp | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | |||
loạt 3 | răng đẹp | / | / | / | 2 | 1,5 | 1,5 | 2 | / | |||
d a | tối thiểu | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | hai mươi hai | hai mươi hai | hai mươi bốn | |||
gia trị lơn nhât | 15.1 | 15.1 | 17.3 | 19,5 | 21.6 | 23,7 | 23,7 | 25,9 | ||||
dk | gia trị lơn nhât | hai mươi mốt | 20 | hai mươi ba | 26 | 28 | 31 | 33 | 34 | |||
dw | tối thiểu | 20.2 | 19.2 | 22.2 | 25,3 | 28,3 | 29,5 | 31,4 | 33,2 | |||
Và | tối thiểu | Lớp A | 24,49 | 23:35 | 26,75 | 30.14 | 33,53 | 35,72 | 37,72 | 39,98 | ||
Lớp B | 23,91 | 22,78 | 26.17 | 29,56 | 32,95 | 35.03 | 37,29 | 39,55 | ||||
x | gia trị lơn nhât | Loạt 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
Loạt 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
loạt 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
G | gia trị lơn nhât | Loạt 1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 10.7 | ||
Loạt 2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 7.3 | 5.6 | 5.6 | 7.3 | ||||
loạt 3 | / | / | / | 7.3 | 5.6 | 7.3 | 7.3 | / | ||||
h | tối đa = danh nghĩa | 25 | 25 | 28 | 32 | 34 | 39 | 39 | 42 | |||
tối thiểu | Lớp A | 24,48 | 24,48 | 27,48 | 31,38 | 33,38 | 38,38 | 38,38 | 41,38 | |||
Lớp B | 24.16 | 24.16 | 27.16 | 31 | 33 | 38 | 38 | 41 | ||||
m | gia trị lơn nhât | 11 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 18 | 19 | |||
tối thiểu | 10.3 | 10.3 | 12.3 | 14.3 | 14.9 | 16,9 | 16,9 | 17,7 | ||||
mw | tối thiểu | 8,24 | 8,24 | 9,84 | 11:44 | 11.92 | 13,52 | 13,52 | 14.16 | |||
SR | ≈ | 10,5 | 10 | 11,5 | 13 | 14 | 15,5 | 16,5 | 17 | |||
s | tối đa = danh nghĩa | hai mươi hai | hai mươi mốt | hai mươi bốn | 27 | 30 | 32 | 34 | 36 | |||
tối thiểu | Lớp A | 21,67 | 20,67 | 23,67 | 26,67 | 29,67 | 31,61 | 33,38 | 35,38 | |||
Lớp B | 21.16 | 20.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 31 | 33 | 35 | ||||
t | tối thiểu | 17h65 | 17h65 | 20,58 | 24,58 | 25,58 | 28,58 | 28,58 | 30,5 | |||
gia trị lơn nhât | 18h35 | 18h35 | 21.42 | 25,42 | 26,42 | 29,42 | 29,42 | 31,5 | ||||
in | tối thiểu | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||
Trọng lượng 1000 kg | 57,2 | / | 54,3 | 95 | 104 | 129 | / | 216 |
Chốt Dabang là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Công ty TNHH Vật liệu Kỹ thuật Hà Bắc Chengyi.
Công ty mẹ của chúng tôi có 21 năm kinh nghiệm trong sản xuất dây buộc và được chứng nhận ISO 9001 ISO14001 ISO45001 SGS.
Chúng tôi tập trung vào việc cung cấp cho khách hàng những sản phẩm cạnh tranh đáp ứng nhu cầu của người dùng.
--- Giá xuất xưởng, tiết kiệm 15-30% chênh lệch giá trung gian.
--- xuất khẩu sang 154 quốc gia, phục vụ tích lũy hơn 1800 khách hàng, kinh nghiệm xuất khẩu phong phú
--- 5000 tấn trong kho, lên tới 3000 tấn mỗi tháng, thời gian giao hàng trung bình 7-20 ngày.
--- Đội ngũ hậu mãi 25 người, giải quyết mọi vấn đề hậu mãi
0 Cam kết rủi ro
--- Nếu phát hiện vấn đề về chất lượng sản phẩm và bao bì sau khi nhận hàng,
giúp giải quyết vấn đề và bồi thường tổn thất vô điều kiện trong vòng 30 ngày.
Giá trị gia tăng của chúng tôi
--- Tại Trung Quốc, cung cấp cho bạn dịch vụ kiểm tra nhà máy miễn phí.