Tên | Bu lông học | Nguyên vật liệu | Thép cacbon/Thép không gỉ |
Tiêu chuẩn | DIN ISO ANC BSW JIS, v.v. | Mức độ sức mạnh | 4,8 8,8 10,9 12,9 A2-70 A4-70 A4-80 |
Kích cỡ | M3-M52 | Bề mặt hoàn thiện | ZPHDGBLACKDacromet, v.v. |
Chiều dài | 20-3000 | Mẫu | Có sẵn |
Bu lông đinh tán Bu lông hai đầu chuôi dày b1=1d DIN 938 | ||||||||||||||||
Đặc điểm chủ đề | M3 | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | ||||
d | ||||||||||||||||
P | sân bóng đá | răng thô | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | ||
răng đẹp 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||
răng đẹp 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | ||||
b 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||
b | L<125 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | hai mươi hai | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | |||
125<L<200 | 18 | 20 | hai mươi hai | hai mươi bốn | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | ||||
L> 200 | - | - | - | - | - | - | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | ||||
x 1 | 1,25 | 1,75 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3.2 | 3,8 | 4.3 | 5 | 5 | 6.3 | 6.3 | ||||
x 2 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1,25 | 1,25 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2,5 | 2,5 | 3.2 | 3.2 | ||||
Ngàn miếng thép nặng ≈kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Đặc điểm chủ đề | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | |||||
d | ||||||||||||||||
P | sân bóng đá | răng thô | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | |||
răng đẹp 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
răng đẹp 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
b 1 | hai mươi hai | hai mươi bốn | 25 | 30 | 32 | 35 | 38 | 42 | 45 | 48 | 52 | |||||
b | L<125 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 110 | ||||
125<升<200 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | |||||
L>200 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 | |||||
x 1 | 6.3 | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12,5 | 12,5 | |||||
x 2 | 3.2 | 3,8 | 3,8 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6.3 | 6.3 | |||||
千块钢重量≈公斤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chốt Dabang là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Công ty TNHH Vật liệu Kỹ thuật Hà Bắc Chengyi.
Công ty mẹ của chúng tôi có 21 năm kinh nghiệm trong sản xuất dây buộc và được chứng nhận ISO 9001 ISO14001 ISO45001 SGS.
Chúng tôi tập trung vào việc cung cấp cho khách hàng những sản phẩm cạnh tranh đáp ứng nhu cầu của người dùng.
--- Giá xuất xưởng, tiết kiệm 15-30% chênh lệch giá trung gian.
--- xuất khẩu sang 154 quốc gia, phục vụ tích lũy hơn 1800 khách hàng, kinh nghiệm xuất khẩu phong phú
--- 5000 tấn trong kho, lên tới 3000 tấn mỗi tháng, thời gian giao hàng trung bình 7-20 ngày.
--- Đội ngũ hậu mãi 25 người, giải quyết mọi vấn đề hậu mãi
0 Cam kết rủi ro
--- Nếu phát hiện vấn đề về chất lượng sản phẩm và bao bì sau khi nhận hàng,
giúp giải quyết vấn đề và bồi thường tổn thất vô điều kiện trong vòng 30 ngày.
Giá trị gia tăng của chúng tôi
--- Tại Trung Quốc, cung cấp cho bạn dịch vụ kiểm tra nhà máy miễn phí.