Cường độ cao Lớp 4,8 8,8 10,9 12,9 Bu lông thép Dacromet DIN912 Allen


  • Moq:
    Bài kiểm tra
  • Giá:
    Bài kiểm tra
  • Bưu kiện:
    Bài kiểm tra
  • Cảng xuất khẩu:
    Bài kiểm tra
  • Ngày giao hàng:
    Bài kiểm tra
  • Phương thức thanh toán:
    Bài kiểm tra
  • Chi tiết sản phẩm

    Thẻ sản phẩm

    Hình ảnh và thông tin sản phẩm

    Cường độ cao Cấp 4,8 8,8 10,9 12,9 Bu lông Allen Dacromet DIN912 (1)
    Tên Bu lông Allen
    Tiêu chuẩn DIN ISO ANC BSW JIS, v.v.
    Kích cỡ M3-M50
    Chiều dài 15-500
    Nguyên vật liệu Thép cacbon/Thép không gỉ
    Mức độ sức mạnh 4,8 8,8 10,9 12,9 A2-70 A4-70 A4-80
    Bề mặt hoàn thiện ZPHDGBLACKDacromet, v.v.
    Mẫu Có sẵn
    Cường độ cao Cấp 4,8 8,8 10,9 12,9 Bu lông Allen Dacromet DIN912 bằng thép (6)
    Cường độ cao Cấp 4,8 8,8 10,9 12,9 Bu lông Allen Dacromet DIN912 bằng thép (4)
    Cường độ cao Cấp 4,8 8,8 10,9 12,9 Bu lông Allen Dacromet DIN912 bằng thép (5)
    Cường độ cao Cấp 4,8 8,8 10,9 12,9 Bu lông Allen Dacromet DIN912 bằng thép (3)

    Tiêu chuẩn sản phẩm

    chi tiết4
    Vít đầu lục giác DIN 912
    kích thước chủ đề M1.4 M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 (M18) M20
    d
    P sân bóng đá răng thô 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 2,5
    răng đẹp 1 - - - - - - - - 1 1,25 1,25 1,5 1,5 1,5 1,5
    răng đẹp 2 - - - - - - - - - 1 1,5 - - 2 2
    dk đầu tròn gia trị lơn nhât 2.6 3 3,8 4,5 5,5 7 8,5 10 13 16 18 hai mươi mốt hai mươi bốn 27 30
    đầu có khía gia trị lơn nhât 2,74 3.14 3,98 4,68 5,68 7,22 8,72 10.22 13:27 16,27 18,27 21.33 24.33 27:33 30,33
    tối thiểu 2,46 2,86 3,62 4,32 5,32 6,78 8,28 9,78 12,73 15,73 17,73 20,67 23,67 26,67 29,67
    d a gia trị lơn nhât 1.8 2 2.6 3.1 3.6 4.7 5,7 6,8 9,2 11.2 13,7 15,7 17,7 20.2 22,4
    ds gia trị lơn nhât 1.4 1.6 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20
    tối thiểu 1,26 1,46 1,86 2,36 2,86 3,82 4,82 5,82 7,78 9,78 11:73 13,73 15,73 17,73 19,67
    tối thiểu 1,5 1,73 1,73 2.3 2,87 3,44 4,58 5,72 6,86 9 giờ 15 11:43 13,72 16 16 19:44
    k gia trị lơn nhât 1.4 1.6 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20
    tối thiểu 1,26 1,46 1,86 2,36 2,86 3,82 4,82 5,7 7,64 9,64 11:57 13,57 15,57 17,57 19:48
    s Trên danh nghĩa 1.3 1,5 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 14 17
    tối thiểu 1,32 1,52 1,52 2.02 2,52 3.02 4.02 5.02 6.02 8.025 10.025 12.032 14.032 14.032 17.05
    gia trị lơn nhât 1,36 1,56 1,56 2.06 2,58 3.08 4.095 5.14 6.14 8.175 10.175 12.212 14.212 14.212 17.23
    t tối thiểu 0,6 0,7 1 1.1 1.3 2 2,5 3 4 5 6 7 8 9 10
    in tối thiểu 0,5 0,55 0,55 0,85 1,15 1.4 1.9 2.3 3 4 4,8 5,8 6,8 7,8 8,6
    Ngàn miếng thép nặng ≈kg - - - - - - - - - - - - - - -
    chiều dài sợi b - - - - - - - - - - - - - - -
    kích thước chủ đề (M22) M24 (M27) M30 (M33) M36 M42 M48 M56 M64 M72 M80 M90 M100
    d
    P sân bóng đá răng thô 2,5 3 3 3,5 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6 6 6 6
    răng đẹp 1 1,5 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4
    răng đẹp 2 2 - - - - - - - - - - - - -
    dk đầu tròn gia trị lơn nhât 33 36 40 45 50 54 63 72 84 96 108 120 135 150
    đầu có khía gia trị lơn nhât 33,39 36,39 40,39 45,39 50,39 54,46 63,46 72,46 84,54 96,54 108,54 120,54 135,63 150,63
    tối thiểu 32,61 35,61 39,61 44,61 49,61 53,54 62,54 71,54 83,46 95,46 107,46 119,46 134,37 149,37
    d a gia trị lơn nhât 24,4 26,4 30,4 33,4 36,4 39,4 45,5 52,6 63 71 79 87 97 107
    ds gia trị lơn nhât hai mươi hai hai mươi bốn 27 30 33 36 42 48 56 64 72 80 90 100
    tối thiểu 21,67 23,67 26,67 29,67 32,61 35,61 41,61 47,61 55,54 63,54 71,54 79,54 89,46 99,46
    tối thiểu 19:44 21.73 21.73 25.15 27,43 30,85 36,57 41.13 46,83 52,53 62,81 74,21 85,61 97,04
    k gia trị lơn nhât hai mươi hai hai mươi bốn 27 30 33 36 42 48 56 64 72 80 90 100
    tối thiểu 21:48 23,48 26,48 29,48 32,38 35,38 41,38 47,38 55,26 63,26 71,26 79,26 89,13 99,13
    s Trên danh nghĩa 17 19 19 hai mươi hai hai mươi bốn 27 32 36 41 46 55 65 75 85
    tối thiểu 17.05 19.065 19.065 22.065 24.065 27.065 32.08 36.08 41.08 46,08 55,1 65,1 75,1 85,12
    gia trị lơn nhât 17.23 19.275 19.275 22.275 24.275 27.275 32,33 36,33 41,33 46,33 55,4 65,4 75,4 85,47
    t tối thiểu 11 12 13,5 15,5 18 19 hai mươi bốn 28 34 38 43 48 54 60
    in tối thiểu 9,4 10,4 11.9 13.1 13,5 15.3 16.3 17,5 19 hai mươi hai 25 27 32 34
    Ngàn miếng thép nặng ≈kg - - - - - - - - - - - - - -
    chiều dài sợi b - - - - - - - - - - - - - -

    Về chúng tôi

    Chốt Dabang là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Công ty TNHH Vật liệu Kỹ thuật Hà Bắc Chengyi.
    Công ty mẹ của chúng tôi có 21 năm kinh nghiệm trong sản xuất dây buộc và được chứng nhận ISO 9001 ISO14001 ISO45001 SGS.
    Chúng tôi tập trung vào việc cung cấp cho khách hàng những sản phẩm cạnh tranh đáp ứng nhu cầu của người dùng.
    --- Giá xuất xưởng, tiết kiệm 15-30% chênh lệch giá trung gian.
    --- xuất khẩu sang 154 quốc gia, phục vụ tích lũy hơn 1800 khách hàng, kinh nghiệm xuất khẩu phong phú
    --- 5000 tấn trong kho, lên tới 3000 tấn mỗi tháng, thời gian giao hàng trung bình 7-20 ngày.
    --- Đội ngũ hậu mãi 25 người, giải quyết mọi vấn đề hậu mãi

    0 Cam kết rủi ro
    --- Nếu phát hiện vấn đề về chất lượng sản phẩm và bao bì sau khi nhận hàng,
    giúp giải quyết vấn đề và bồi thường tổn thất vô điều kiện trong vòng 30 ngày.

    Giá trị gia tăng của chúng tôi
    --- Tại Trung Quốc, cung cấp cho bạn dịch vụ kiểm tra nhà máy miễn phí.

    về_us2

    Giới thiệu nhà máy

    nhà máy1

    Quy trình sản xuất

    quá trình21

    Đóng hàng và gửi hàng

    Đóng gói1

    Giấy chứng nhận

    giấy chứng nhận1

    Hình ảnh triển lãm/đối tác

    Triển lãm

  • Trước:
  • Kế tiếp: