ชื่อ | สกรูแตะตัวเอง | วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน/สแตนเลส |
มาตรฐาน | din iso anc bsw jis ฯลฯ | ระดับความแข็งแรง | 8.8 ฯลฯ |
ขนาด | M1.5-M6 | พื้นผิวเสร็จสิ้น | zpblack ฯลฯ |
ความยาว | 10-100 | ตัวอย่าง | มีอยู่ |
หัวหกเหลี่ยมสกรูไม้ DIN 571 | ||||||||||
ข้อกำหนดเธรด | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
d | ||||||||||
ds | ค่าสูงสุด | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
ขั้นต่ำสุด | 3.52 | 4.52 | 5.52 | 6.42 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.3 | |
D A | ค่าสูงสุด | 5 | 6 | 7.2 | 8.2 | 10.2 | 12.2 | 15.2 | 19.2 | 24.4 |
k | เล็กน้อย | 2.8 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 |
ค่าสูงสุด | 3.1 | 3.88 | 4.38 | 5.38 | 5.88 | 7.45 | 8.45 | 10.45 | 13.9 | |
ขั้นต่ำสุด | 2.5 | 3.13 | 3.63 | 4.63 | 5.13 | 6.55 | 7.55 | 9.55 | 12.1 | |
s | ค่าสูงสุด = ค่าเล็กน้อย | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 |
ขั้นต่ำสุด | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 12.57 | 16.57 | 18.48 | 23.16 | 29.16 | |
e | ขั้นต่ำสุด | 7.5 | 8.63 | 10.89 | 13.07 | 14.2 | 18.72 | 20.88 | 26.17 | 32.95 |
น้ำหนักของเหล็กหนึ่งพันชิ้น≈กิโลกรัม | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ตัวยึด dabang เป็น บริษัท ในเครือทั้งหมดของ Hebei Chengyi Engineering Materials Co. , Ltd.
บริษัท แม่ของเรามีประสบการณ์ 21 ปีในการผลิตตัวยึดและ ISO9001 ISO14001 ISO45001 SGS Certified
เรามุ่งเน้นไปที่การให้ลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันได้ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้
--- ราคาโรงงานประหยัด 15-30% ของความแตกต่างของราคา Middleman
--- การส่งออกไปยัง 154 ประเทศให้บริการลูกค้ามากกว่า 1800 รายประสบการณ์การส่งออกที่หลากหลาย
--- 5,000 ตันในสต็อกสูงถึง 3,000 ตันต่อเดือนเวลาจัดส่งเฉลี่ย 7-20 วัน
--- ทีมหลังการขาย 25 คนแก้ปัญหาหลังการขายทั้งหมด
0 ความมุ่งมั่นความเสี่ยง
--- หากพบปัญหาคุณภาพและบรรจุภัณฑ์หลังจากได้รับสินค้า
ช่วยแก้ปัญหาและชดเชยการสูญเสียอย่างไม่มีเงื่อนไขภายใน 30 วัน
มูลค่าเพิ่มของเรา
--- ในประเทศจีนให้บริการตรวจสอบโรงงานฟรี