ชื่อ | สลักเกลียวสกรูหัวจมหกเหลี่ยม |
มาตรฐาน | DIN ISO ANC BSW JIS ฯลฯ |
ขนาด | M3-M50 |
ความยาว | 15-500 |
วัสดุ | เหล็กคาร์บอน/สแตนเลส |
ระดับความแข็งแกร่ง | 4.8 8.8 10.9 12.9 A2-70 A4-70 A4-80 |
การตกแต่งพื้นผิว | ZPHDGBLACK ดาโครเมต ฯลฯ |
ตัวอย่าง | มีอยู่ |
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม ISO 7380 | |||||||||
ข้อมูลจำเพาะของเธรด | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | ม10 | ม12 | ม16 | |
d | |||||||||
P | ขว้าง | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
a | ค่าสูงสุด | 1 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
ขั้นต่ำ | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | |
dk | ค่าสูงสุด | 5.7 | 7.6 | 9.5 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 28 |
ขั้นต่ำ | 5.4 | 7.24 | 9.14 | 10.07 | 13.57 | 17.07 | 20.48 | 27.48 | |
อี 1 | ขั้นต่ำ | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 |
k | ค่าสูงสุด | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.8 |
ขั้นต่ำ | 1.4 | 1.95 | 2.5 | 3 | 4.1 | 5.2 | 6.24 | 8.44 | |
s | ที่กำหนด | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
ค่าสูงสุด | 2.045 | 2.56 | 3.071 | 4.084 | 5.084 | 6.095 | 8.115 | 10.115 | |
ขั้นต่ำ | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | |
t | ขั้นต่ำ | 1.04 | 1.3 | 1.56 | 2.08 | 2.6 | 3.12 | 4.16 | 5.2 |
แรงดึงขั้นต่ำ (N) | ระดับ 12.9 | 4910 | 8506 | 13800 | 19600 | 35700 | 56600 | 82400 | 154000 |
ตัวยึด Dabang เป็นบริษัทในเครือของ Hebei Chengyi Engineering Materials Co., Ltd.
บริษัทแม่ของเรามีประสบการณ์ 21 ปีในการผลิตสปริง และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 ISO14001 ISO45001 SGS
เรามุ่งเน้นที่การให้บริการลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้ซึ่งตรงกับความต้องการของผู้ใช้
--- ราคาโรงงาน ประหยัด 15-30% ของส่วนต่างราคาคนกลาง
--- ส่งออกไปยัง 154 ประเทศ ให้บริการลูกค้ามากกว่า 1,800 ราย ประสบการณ์การส่งออกที่หลากหลาย
--- 5,000 ตันในสต็อก มากถึง 3,000 ตันต่อเดือน เวลาจัดส่งเฉลี่ย 7-20 วัน
--- ทีมงานหลังการขาย 25 คน แก้ปัญหาหลังการขายทั้งหมด
0 ความมุ่งมั่นต่อความเสี่ยง
--- หากพบปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์หลังจากได้รับสินค้า
ช่วยแก้ไขปัญหาและชดเชยค่าเสียหายอย่างไม่มีเงื่อนไขภายใน 30 วัน
มูลค่าเพิ่มของเรา
--- ในประเทศจีน ให้บริการตรวจสอบโรงงานฟรีแก่คุณ