ชื่อ | คุณสลักเกลียว |
มาตรฐาน | din iso anc bsw jis ฯลฯ |
ขนาด | M3-m50 |
ความยาว | 15-500 |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน/สแตนเลส |
ระดับความแข็งแรง | 4.8 8.8 10.9 12.9 A2-70 A4-70 A4-80 |
พื้นผิวเสร็จสิ้น | ZPHDGBLACKDACROMET เป็นต้น |
ตัวอย่าง | มีอยู่ |
U -Bolts - Bow Clamps สำหรับท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กน้อย 20 ถึง 500 DIN 3570 | |||||||||||||
เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | 30 | 38 | 46 | 52 | 64 | 82 | 94 | 120 | 148 | ||||
d | |||||||||||||
d 1 | 25 ~ 26.9 | 30 ~ 33.7 | 38 ~ 42.4 | 44.5 ~ 48.3 | 57 ~ 60.3 | 76.1 | 88.9 | 108 ~ 114.3 | 133 ~ 139.7 | ||||
d 1 | ขนาดท่อที่ใช้งานได้ | ตัวชี้วัด | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | ||
d 1 | ของจักรวรรดิ | 3/4 " | 1" | 1 1/4 " | 1 1/2 " | 2" | 2 1/2 " | 3" | 4" | - | |||
B ① | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | ||||
ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | ||||
d 3 | M10 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 | ||||
l ① | 70 | 76 | 86 | 92 | 109 | 125 | 138 | - | - | ||||
l 1 | 28 | 31 | 37 | 40 | 49 | 57 | 66 | 171 | 191 | ||||
n | 40 | 48 | 56 | 62 | 76 | 94 | 106 | 136 | 164 | ||||
น้ำหนัก 100 ชิ้น (เหล็ก) ≈kg | พิมพ์ A | 9.4 | 10.5 | 12 | 12.9 | 22.2 | 25.9 | 28.8 | 64 | 72.7 | |||
ประเภท B | 6.8 | 7.7 | 9 | 9.7 | 16.8 | 19.8 | 22.4 | - | - | ||||
เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | 176 | 202 | 228 | 282 | 332 | 378 | 428 | 530 | |||||
d | |||||||||||||
d 1 | 159 ~ 168.3 | (191) ~ 193.7 | 216 ~ 219.1 | 267 ~ 273 | 318 ~ 323.9 | 355.6 ~ 368 | 406.4 ~ 419 | 508 ~ 521 | |||||
d 1 | ขนาดท่อที่ใช้งานได้ | ตัวชี้วัด | 150 | -175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | |||
d 1 | ของจักรวรรดิ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B ① | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
ds | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | ยี่สิบสี่ | ยี่สิบสี่ | ยี่สิบสี่ | |||||
d 3 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20 | M24 | M24 | M24 | |||||
l ① | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
l 1 | 217 | 249 | 283 | 334 | 385 | 435 | 487 | 589 | |||||
n | 192 | 218 | 248 | 302 | 352 | 402 | 452 | 554 | |||||
น้ำหนัก 100 ชิ้น (เหล็ก) ≈kg | พิมพ์ A | 83.4 | 95.8 | 169.8 | 202.8 | 235 | 382 | 429 | 522 | ||||
ประเภท B | - | - | - | - | - | - | - | - |
ตัวยึด dabang เป็น บริษัท ในเครือทั้งหมดของ Hebei Chengyi Engineering Materials Co. , Ltd.
บริษัท แม่ของเรามีประสบการณ์ 21 ปีในการผลิตตัวยึดและ ISO9001 ISO14001 ISO45001 SGS Certified
เรามุ่งเน้นไปที่การให้ลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันได้ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้
--- ราคาโรงงานประหยัด 15-30% ของความแตกต่างของราคา Middleman
--- การส่งออกไปยัง 154 ประเทศให้บริการลูกค้ามากกว่า 1800 รายประสบการณ์การส่งออกที่หลากหลาย
--- 5,000 ตันในสต็อกสูงถึง 3,000 ตันต่อเดือนเวลาจัดส่งเฉลี่ย 7-20 วัน
--- ทีมหลังการขาย 25 คนแก้ปัญหาหลังการขายทั้งหมด
0 ความมุ่งมั่นความเสี่ยง
--- หากพบปัญหาคุณภาพและบรรจุภัณฑ์หลังจากได้รับสินค้า
ช่วยแก้ปัญหาและชดเชยการสูญเสียอย่างไม่มีเงื่อนไขภายใน 30 วัน
มูลค่าเพิ่มของเรา
--- ในประเทศจีนให้บริการตรวจสอบโรงงานฟรี