ชื่อ | อัลเลน โบลต์ส |
มาตรฐาน | DIN ISO ANC BSW JIS ฯลฯ |
ขนาด | M3-M50 |
ความยาว | 15-500 |
วัสดุ | เหล็กคาร์บอน/สแตนเลส |
ระดับความแข็งแกร่ง | 4.8 8.8 10.9 12.9 A2-70 A4-70 A4-80 |
การตกแต่งพื้นผิว | ZPHDGBLACK ดาโครเมต ฯลฯ |
ตัวอย่าง | มีอยู่ |
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม DIN 912 | |||||||||||||||||||
ขนาดเกลียว | ม1.4 | ม1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | ม10 | ม12 | (ม14) | ม16 | (ม18) | ม20 | ||||
d | |||||||||||||||||||
P | ขว้าง | ฟันหยาบ | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | ||
ฟันสวย1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
ฟันสวย2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.5 | - | - | 2 | 2 | ||||
dk | หัวกลม | ค่าสูงสุด | 2.6 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | ยี่สิบเอ็ด | ยี่สิบสี่ | 27 | 30 | ||
หัวนูน | ค่าสูงสุด | 2.74 | 3.14 | 3.98 | 4.68 | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 21.33 | 24.33 | 27.33 | 30.33 | |||
ขั้นต่ำ | 2.46 | 2.86 | 3.62 | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | ||||
ดีเอ | ค่าสูงสุด | 1.8 | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | |||
ds | ค่าสูงสุด | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
ขั้นต่ำ | 1.26 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | ||||
และ | ขั้นต่ำ | 1.5 | 1.73 | 1.73 | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 13.72 | 16 | 16 | 19.44 | |||
k | ค่าสูงสุด | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
ขั้นต่ำ | 1.26 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 17.57 | 19.48 | ||||
s | ที่กำหนด | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | |||
ขั้นต่ำ | 1.32 | 1.52 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | 14.032 | 14.032 | 17.05 | ||||
ค่าสูงสุด | 1.36 | 1.56 | 1.56 | 2.06 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 12.212 | 14.212 | 14.212 | 17.23 | ||||
t | ขั้นต่ำ | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
in | ขั้นต่ำ | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.85 | 1.15 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 3 | 4 | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | 8.6 | |||
เหล็กพันชิ้น น้ำหนัก etakg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ความยาวเกลียว b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ขนาดเกลียว | (M22) | ม24 | (M27) | ม30 | (ม33) | ม36 | ม42 | ม48 | ม56 | ม64 | M72 | M80 | M90 | เอ็ม100 | |||||
d | |||||||||||||||||||
P | ขว้าง | ฟันหยาบ | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
ฟันสวย1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
ฟันสวย2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
dk | หัวกลม | ค่าสูงสุด | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 | 63 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 135 | 150 | |||
หัวนูน | ค่าสูงสุด | 33.39 | 36.39 | 40.39 | 45.39 | 50.39 | 54.46 | 63.46 | 72.46 | 84.54 | 96.54 | 108.54 | 120.54 | 135.63 | 150.63 | ||||
ขั้นต่ำ | 32.61 | 35.61 | 39.61 | 44.61 | 49.61 | 53.54 | 62.54 | 71.54 | 83.46 | 95.46 | 107.46 | 119.46 | 134.37 | 149.37 | |||||
ดีเอ | ค่าสูงสุด | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 | 36.4 | 39.4 | 45.5 | 52.6 | 63 | 71 | 79 | 87 | 97 | 107 | ||||
ds | ค่าสูงสุด | ยี่สิบสอง | ยี่สิบสี่ | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | ||||
ขั้นต่ำ | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 35.61 | 41.61 | 47.61 | 55.54 | 63.54 | 71.54 | 79.54 | 89.46 | 99.46 | |||||
และ | ขั้นต่ำ | 19.44 | 21.73 | 21.73 | 25.15 | 27.43 | 30.85 | 36.57 | 41.13 | 46.83 | 52.53 | 62.81 | 74.21 | 85.61 | 97.04 | ||||
k | ค่าสูงสุด | ยี่สิบสอง | ยี่สิบสี่ | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | ||||
ขั้นต่ำ | 21.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 41.38 | 47.38 | 55.26 | 63.26 | 71.26 | 79.26 | 89.13 | 99.13 | |||||
s | ที่กำหนด | 17 | 19 | 19 | ยี่สิบสอง | ยี่สิบสี่ | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | ||||
ขั้นต่ำ | 17.05 | 19.065 | 19.065 | 22.065 | 24.065 | 27.065 | 32.08 | 36.08 | 41.08 | 46.08 | 55.1 | 65.1 | 75.1 | 85.12 | |||||
ค่าสูงสุด | 17.23 | 19.275 | 19.275 | 22.275 | 24.275 | 27.275 | 32.33 | 36.33 | 41.33 | 46.33 | 55.4 | 65.4 | 75.4 | 85.47 | |||||
t | ขั้นต่ำ | 11 | 12 | 13.5 | 15.5 | 18 | 19 | ยี่สิบสี่ | 28 | 34 | 38 | 43 | 48 | 54 | 60 | ||||
in | ขั้นต่ำ | 9.4 | 10.4 | 11.9 | 13.1 | 13.5 | 15.3 | 16.3 | 17.5 | 19 | ยี่สิบสอง | 25 | 27 | 32 | 34 | ||||
เหล็กพันชิ้น น้ำหนัก etakg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ความยาวเกลียว b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ตัวยึด Dabang เป็นบริษัทในเครือของ Hebei Chengyi Engineering Materials Co., Ltd.
บริษัทแม่ของเรามีประสบการณ์ 21 ปีในการผลิตสปริง และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 ISO14001 ISO45001 SGS
เรามุ่งเน้นที่การให้บริการลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้ซึ่งตรงกับความต้องการของผู้ใช้
--- ราคาโรงงาน ประหยัด 15-30% ของส่วนต่างราคาคนกลาง
--- ส่งออกไปยัง 154 ประเทศ ให้บริการลูกค้ามากกว่า 1,800 ราย ประสบการณ์การส่งออกที่หลากหลาย
--- 5,000 ตันในสต็อก มากถึง 3,000 ตันต่อเดือน เวลาจัดส่งเฉลี่ย 7-20 วัน
--- ทีมงานหลังการขาย 25 คน แก้ปัญหาหลังการขายทั้งหมด
0 ความมุ่งมั่นต่อความเสี่ยง
--- หากพบปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์หลังจากได้รับสินค้า
ช่วยแก้ไขปัญหาและชดเชยค่าเสียหายอย่างไม่มีเงื่อนไขภายใน 30 วัน
มูลค่าเพิ่มของเรา
--- ในประเทศจีน ให้บริการตรวจสอบโรงงานฟรีแก่คุณ