Nome | Parafusos de transporte |
Padrões | DIN ISO ANC BSW JIS etc. |
Tamanho | M3-M50 |
Comprimento | 15-500 |
Materiais | Aço Carbono/Aço Inoxidável |
Nível de força | 4,8 8,8 10,9 12,9 A2-70 A4-70 A4-80 |
Acabamento de superfície | ZPHHDBLACKDacromet etc. |
Amostras | Disponível |
Parafusos grandes de cabeça redonda e pescoço quadrado DIN 603 | ||||||||
Especificação de thread | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
d | ||||||||
P | tom | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 |
b | L≤125 | 16 | 18 | vinte e dois | 26 | 30 | 38 | 46 |
125<L≤200 | vinte e dois | vinte e quatro | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | |
L>200 | - | - | 41 | 45 | 49 | 57 | 65 | |
dk | valor máximo | 13h55 | 16h55 | 20h65 | 24,65 | 30,65 | 38,8 | 46,8 |
mínimo | 12h45 | 15h45 | 19h35 | 23h35 | 29h35 | 37,2 | 45,2 | |
ds | valor máximo | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
mínimo | 4,52 | 5.52 | 7,42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 | |
k 1 | valor máximo | 4.1 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 8,75 | 12,9 | 15,9 |
mínimo | 2.9 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 7h25 | 11.1 | 14.1 | |
k | valor máximo | 3.3 | 3,88 | 4,88 | 5,38 | 6,95 | 8,95 | 11.05 |
mínimo | 2.7 | 3.12 | 4.12 | 4,62 | 6.05 | 8.05 | 9,95 | |
R 1 | ≈ | 10.7 | 12.6 | 16 | 19.2 | 24.1 | 29,3 | 33,9 |
R2 | valor máximo | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
R3 | valor máximo | 0,75 | 0,9 | 1.2 | 1,5 | 1,8 | 2.4 | 3 |
s | valor máximo | 5,48 | 6,48 | 8,58 | 10.58 | 12,7 | 16,7 | 20,84 |
mínimo | 4,52 | 5.52 | 7,42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 | |
Mil peças de aço pesando ≈kg | - | - | - | - | - | - | - | |
comprimento do fio b | - | - | - | - | - | - | - |
Fixadores Dabang é uma subsidiária integral da Hebei Chengyi Engineering Materials Co., Ltd.
Nossa empresa-mãe tem 21 anos de experiência na produção de fixadores e é certificada pela ISO9001 ISO14001 ISO45001 SGS.
Nosso foco é fornecer aos clientes produtos competitivos que atendam às necessidades do usuário.
--- Preço de fábrica, economizando 15-30% da diferença de preço do intermediário.
--- exportando para 154 países, atendendo acumulativamente mais de 1.800 clientes, rica experiência de exportação
--- 5.000 toneladas em estoque, até 3.000 toneladas por mês, prazo médio de entrega de 7 a 20 dias.
--- Equipe pós-venda de 25 pessoas, resolve todos os problemas pós-venda
0 Compromisso de Risco
--- Se a qualidade do produto e problemas de embalagem forem encontrados após o recebimento da mercadoria,
ajudar a resolver o problema e compensar incondicionalmente a perda em 30 dias.
Nosso valor agregado
--- Na China, fornece serviços gratuitos de inspeção de fábrica.