Nome | U parafusos |
Padrões | Din iso anc bsw jis etc. |
Tamanho | M3-m50 |
Comprimento | 15-500 |
Materiais | Aço carbono/aço inoxidável |
Nível de força | 4,8 8,8 10,9 12,9 A2-70 A4-70 A4-80 |
Acabamento superficial | Zphdgblackdacromet etc. |
Amostras | Disponível |
Folts U - grampos de arco para tubos de diâmetro nominal 20 a 500 DIN 3570 | |||||||||||||
Diâmetro nominal | 30 | 38 | 46 | 52 | 64 | 82 | 94 | 120 | 148 | ||||
d | |||||||||||||
D 1 | 25 ~ 26,9 | 30 ~ 33,7 | 38 ~ 42.4 | 44.5 ~ 48.3 | 57 ~ 60,3 | 76.1 | 88.9 | 108 ~ 114.3 | 133 ~ 139.7 | ||||
D 1 | Tamanho do tubo aplicável | Métrica | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | ||
D 1 | Imperial | 3/4 " | 1" | 1 1/4 " | 1 1/2 " | 2" | 2 1/2 " | 3" | 4" | - | |||
B ① | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | ||||
ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | ||||
D 3 | M10 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 | ||||
L ① | 70 | 76 | 86 | 92 | 109 | 125 | 138 | - | - | ||||
L 1 | 28 | 31 | 37 | 40 | 49 | 57 | 66 | 171 | 191 | ||||
n | 40 | 48 | 56 | 62 | 76 | 94 | 106 | 136 | 164 | ||||
100 peças Peso (aço) ≈kg | Tipo A. | 9.4 | 10.5 | 12 | 12.9 | 22.2 | 25.9 | 28.8 | 64 | 72.7 | |||
Tipo B. | 6.8 | 7.7 | 9 | 9.7 | 16.8 | 19.8 | 22.4 | - | - | ||||
Diâmetro nominal | 176 | 202 | 228 | 282 | 332 | 378 | 428 | 530 | |||||
d | |||||||||||||
D 1 | 159 ~ 168.3 | (191) ~ 193.7 | 216 ~ 219.1 | 267 ~ 273 | 318 ~ 323.9 | 355.6 ~ 368 | 406.4 ~ 419 | 508 ~ 521 | |||||
D 1 | Tamanho do tubo aplicável | Métrica | 150 | -175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | |||
D 1 | Imperial | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B ① | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
ds | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | vinte e quatro | vinte e quatro | vinte e quatro | |||||
D 3 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20 | M24 | M24 | M24 | |||||
L ① | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
L 1 | 217 | 249 | 283 | 334 | 385 | 435 | 487 | 589 | |||||
n | 192 | 218 | 248 | 302 | 352 | 402 | 452 | 554 | |||||
100 peças Peso (aço) ≈kg | Tipo A. | 83.4 | 95.8 | 169.8 | 202.8 | 235 | 382 | 429 | 522 | ||||
Tipo B. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dabang prendedores é uma subsidiária integral da Hebei Chengyi Engineering Materials Co., Ltd.
Nossa empresa controladora tem 21 anos de experiência na produção de fixadores e é certificada ISO9001 ISO14001 ISO45001 SGS.
Nós nos concentramos em fornecer aos clientes produtos competitivos que atendam às necessidades do usuário.
--- Preço da fábrica, economizando 15-30% da diferença de preço do intermediário.
--- Exportando para 154 países, atendendo acumulativamente mais de 1800 clientes, rica experiência em exportação
--- 5000 toneladas em estoque, até 3000 toneladas por mês, tempo médio de entrega 7-20 dias.
--- Equipe pós-venda de 25 pessoas, resolva todos os problemas pós-venda
0 Compromisso de risco
--- Se a qualidade do produto e os problemas de embalagem forem encontrados após receber as mercadorias,
Ajude a resolver o problema e compensar incondicionalmente a perda dentro de 30 dias.
Nosso valor agregado
--- Na China, forneça serviços de inspeção de fábrica gratuitos.