Nome | Porcas |
Padrões | DIN ISO ANC BSW JIS etc. |
Tamanho | M3-M36 |
Comprimento | 10-32 |
Materiais | Aço Carbono/Aço Inoxidável |
Nível de força | 4 5 8 10 12 A2-70 A4-70 A4-80 etc. |
Acabamento de superfície | ZPHHDBLACKDacromet etc. |
Amostras | Disponível |
Porcas sextavadas DIN 1587 | ||||||||||||
tamanho da rosca | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | ||||
d | ||||||||||||
P | Série 1 | dentes grossos | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,75 | 1,75 | ||
Série 2 | dentes finos | / | / | / | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | |||
Série 3 | dentes finos | / | / | / | / | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |||
pai | mínimo | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |||
valor máximo | 4.6 | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10.8 | 10.8 | 13 | 13 | ||||
dk | valor máximo | 6,5 | 7,5 | 9,5 | 12,5 | 16 | 15 | 18 | 17 | |||
dw | mínimo | 5.8 | 6.8 | 8.3 | 11.3 | 15.3 | 14.3 | 17.2 | 16.2 | |||
e | mínimo | Classe A | 7,66 | 8,79 | 11.05 | 14h38 | 18,9 | 17,77 | 21.1 | 20.03 | ||
Classe B | 7,5 | 8,63 | 10,89 | 14.2 | 18,72 | 17h59 | 20,88 | 19h85 | ||||
x | valor máximo | Série 1 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | / | / | ||
Série 2 | / | / | / | 2 | 2 | 2 | / | / | ||||
Série 3 | / | / | / | / | 2,5 | 2,5 | / | / | ||||
G | valor máximo | Série 1 | / | / | / | / | / | / | 6.4 | 6.4 | ||
Série 2 | / | / | / | / | / | / | 5.6 | 5.6 | ||||
Série 3 | / | / | / | / | / | / | 4.9 | 4.9 | ||||
h | máximo = nominal | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 18 | vinte e dois | vinte e dois | |||
mínimo | Classe A | 7,64 | 9,64 | 11.57 | 14.57 | 17h57 | 17h57 | 21h48 | 21h48 | |||
Classe B | 7,42 | 9.42 | 11.3 | 14.3 | 17.3 | 17.3 | 21.16 | 21.16 | ||||
m | valor máximo | 3.2 | 4 | 5 | 6,5 | 8 | 8 | 10 | 10 | |||
mínimo | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 6.14 | 7,64 | 7,64 | 9,64 | 9,64 | ||||
mw | mínimo | 2.32 | 2,96 | 3,76 | 4,91 | 6.11 | 6.11 | 7,71 | 7,71 | |||
SR | ≈ | 3,25 | 3,75 | 4,75 | 6,25 | 8 | 7,5 | 9 | 8,5 | |||
s | máximo = nominal | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 16 | 19 | 18 | |||
mínimo | Classe A | 6,78 | 7,78 | 9,78 | 12,73 | 16,73 | 15,73 | 18,67 | 17,73 | |||
Classe B | 6,64 | 7,64 | 9,64 | 12.57 | 16.57 | 15.57 | 18h48 | 17h57 | ||||
t | mínimo | 5.26 | 7.21 | 7,71 | 10,65 | 12,65 | 12,65 | 15,65 | 15,65 | |||
valor máximo | 5,74 | 7,79 | 8.29 | 11h35 | 13h35 | 13h35 | 16h35 | 16h35 | ||||
in | mínimo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
1000 peças peso kg | / | / | 4,66 | 11 | 20.1 | / | 28,3 | / | ||||
tamanho da rosca | (M14) | M14 | M16 | (M18) | M20 | (M22) | (M22) | M24 | ||||
d | ||||||||||||
P | Série 1 | dentes grossos | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | ||
Série 2 | dentes finos | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | |||
Série 3 | dentes finos | / | / | / | 2 | 1,5 | 1,5 | 2 | / | |||
pai | mínimo | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | vinte e dois | vinte e dois | vinte e quatro | |||
valor máximo | 15.1 | 15.1 | 17.3 | 19,5 | 21.6 | 23,7 | 23,7 | 25,9 | ||||
dk | valor máximo | vinte e um | 20 | vinte e três | 26 | 28 | 31 | 33 | 34 | |||
dw | mínimo | 20.2 | 19.2 | 22.2 | 25.3 | 28,3 | 29,5 | 31.4 | 33.2 | |||
e | mínimo | Classe A | 24h49 | 23h35 | 26,75 | 30.14 | 33,53 | 35,72 | 37,72 | 39,98 | ||
Classe B | 23,91 | 22,78 | 26.17 | 29,56 | 32,95 | 35.03 | 37,29 | 39,55 | ||||
x | valor máximo | Série 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
Série 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
Série 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
G | valor máximo | Série 1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 10.7 | ||
Série 2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 7.3 | 5.6 | 5.6 | 7.3 | ||||
Série 3 | / | / | / | 7.3 | 5.6 | 7.3 | 7.3 | / | ||||
h | máximo = nominal | 25 | 25 | 28 | 32 | 34 | 39 | 39 | 42 | |||
mínimo | Classe A | 24h48 | 24h48 | 27h48 | 31.38 | 33,38 | 38,38 | 38,38 | 41,38 | |||
Classe B | 24.16 | 24.16 | 27.16 | 31 | 33 | 38 | 38 | 41 | ||||
m | valor máximo | 11 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 18 | 19 | |||
mínimo | 10.3 | 10.3 | 12.3 | 14.3 | 14,9 | 16,9 | 16,9 | 17,7 | ||||
mw | mínimo | 8.24 | 8.24 | 9,84 | 11.44 | 11.92 | 13.52 | 13.52 | 14.16 | |||
SR | ≈ | 10,5 | 10 | 11,5 | 13 | 14 | 15,5 | 16,5 | 17 | |||
s | máximo = nominal | vinte e dois | vinte e um | vinte e quatro | 27 | 30 | 32 | 34 | 36 | |||
mínimo | Classe A | 21.67 | 20,67 | 23,67 | 26,67 | 29,67 | 31,61 | 33,38 | 35,38 | |||
Classe B | 21.16 | 20.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 31 | 33 | 35 | ||||
t | mínimo | 17h65 | 17h65 | 20h58 | 24,58 | 25,58 | 28,58 | 28,58 | 30,5 | |||
valor máximo | 18h35 | 18h35 | 21h42 | 25.42 | 26.42 | 29.42 | 29.42 | 31,5 | ||||
in | mínimo | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||
1000 peças peso kg | 57,2 | / | 54,3 | 95 | 104 | 129 | / | 216 |
Fixadores Dabang é uma subsidiária integral da Hebei Chengyi Engineering Materials Co., Ltd.
Nossa empresa-mãe tem 21 anos de experiência na produção de fixadores e é certificada pela ISO9001 ISO14001 ISO45001 SGS.
Nosso foco é fornecer aos clientes produtos competitivos que atendam às necessidades do usuário.
--- Preço de fábrica, economizando 15-30% da diferença de preço do intermediário.
--- exportando para 154 países, atendendo acumulativamente mais de 1.800 clientes, rica experiência de exportação
--- 5.000 toneladas em estoque, até 3.000 toneladas por mês, prazo médio de entrega de 7 a 20 dias.
--- Equipe pós-venda de 25 pessoas, resolve todos os problemas pós-venda
0 Compromisso de Risco
--- Se a qualidade do produto e problemas de embalagem forem encontrados após o recebimento da mercadoria,
ajudar a resolver o problema e compensar incondicionalmente a perda em 30 dias.
Nosso valor agregado
--- Na China, fornece serviços gratuitos de inspeção de fábrica.