|
Parafusos prisioneiros Parafuso de extremidade dupla com haste grossa b1=1d DIN 938 | ||||||||||||||||
Especificação de thread | M3 | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | ||||
d | ||||||||||||||||
P | tom | dentes grossos | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | ||
dentes finos 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||
dentes finos 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | ||||
b1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||
b | L≤125 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | vinte e dois | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | |||
125<L≤200 | 18 | 20 | vinte e dois | vinte e quatro | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | ||||
L>200 | - | - | - | - | - | - | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | ||||
x 1 | 1,25 | 1,75 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 5 | 5 | 6.3 | 6.3 | ||||
x 2 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1,25 | 1,25 | 1.6 | 1,9 | 2.2 | 2,5 | 2,5 | 3.2 | 3.2 | ||||
Mil peças de aço pesando ≈kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Especificação de thread | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | |||||
d | ||||||||||||||||
P | tom | dentes grossos | 2,5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | |||
dentes finos 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
dentes finos 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
b1 | vinte e dois | vinte e quatro | 25 | 30 | 32 | 35 | 38 | 42 | 45 | 48 | 52 | |||||
b | L≤125 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 110 | ||||
125<升≤200 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | |||||
L>200 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 | |||||
x 1 | 6.3 | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12,5 | 12,5 | |||||
x 2 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6.3 | 6.3 | |||||
千块钢重量≈公斤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fixadores Dabang é uma subsidiária integral da Hebei Chengyi Engineering Materials Co., Ltd.
Nossa empresa-mãe tem 21 anos de experiência na produção de fixadores e é certificada pela ISO9001 ISO14001 ISO45001 SGS.
Nosso foco é fornecer aos clientes produtos competitivos que atendam às necessidades do usuário.
--- Preço de fábrica, economizando 15-30% da diferença de preço do intermediário.
--- exportando para 154 países, atendendo acumulativamente mais de 1.800 clientes, rica experiência de exportação
--- 5.000 toneladas em estoque, até 3.000 toneladas por mês, prazo médio de entrega de 7 a 20 dias.
--- Equipe pós-venda de 25 pessoas, resolve todos os problemas pós-venda
0 Compromisso de Risco
--- Se a qualidade do produto e problemas de embalagem forem encontrados após o recebimento da mercadoria,
ajudar a resolver o problema e compensar incondicionalmente a perda em 30 dias.
Nosso valor agregado
--- Na China, fornece serviços gratuitos de inspeção de fábrica.