Nome | Parafusos de flange sextavados |
Padrões | DIN ISO ANC BSW JIS etc. |
Tamanho | M3-M50 |
Comprimento | 15-500 |
Materiais | Aço Carbono/Aço Inoxidável |
Nível de força | 4,8 8,8 10,9 12,9 A2-70 A4-70 A4-80 |
Acabamento de superfície | ZPHHDBLACKDacromet etc. |
Amostras | Disponível |
Parafusos de flange de cabeça sextavada DIN 6921 | ||||||||||||
Especificação de thread | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||||
d | ||||||||||||
P | tom | dentes grossos | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | ||
dentes finos 1 | / | / | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||
dentes finos 2 | / | / | / | 1 | 1,25 | / | / | / | ||||
b | L≤125 | 16 | 18 | vinte e dois | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | |||
125<L≤200 | / | / | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | ||||
L>200 | / | / | / | / | / | / | 57 | 65 | ||||
c | mínimo | 1 | 1.1 | 1.2 | 1,5 | 1,8 | 2.1 | 2.4 | 3 | |||
pai | Tipo A | valor máximo | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15,7 | 17,7 | 22.4 | ||
Tipo B | valor máximo | 6.2 | 7.4 | 10 | 12.6 | 15.2 | 17,7 | 20,7 | 25,7 | |||
dc | valor máximo | 11.8 | 14.2 | 18 | 22.3 | 26,6 | 30,5 | 35 | 43 | |||
ds | valor máximo | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |||
mínimo | 4,82 | 5,82 | 7,78 | 9,78 | 11.73 | 13,73 | 15,73 | 19,67 | ||||
de vc | valor máximo | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 13,5 | 15,5 | 17,5 | vinte e dois | |||
dw | mínimo | 9,8 | 12.2 | 15,8 | 19.6 | 23,8 | 27,6 | 31,9 | 39,9 | |||
e | mínimo | 8,71 | 10,95 | 14.26 | 16,5 | 17,62 | 19,86 | 23h15 | 29,87 | |||
f | valor máximo | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
k | valor máximo | 5.4 | 6.6 | 8.1 | 9.2 | 11,5 | 12,8 | 14.4 | 17.1 | |||
k 1 | mínimo | 2 | 2,5 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | 5.8 | 6.8 | |||
R 1 | mínimo | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | |||
R2 | valor máximo | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1.2 | |||
R3 | mínimo | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | |||
R4 | ≈ | 3 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 8,5 | |||
s | máximo = nominal | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | vinte e um | 27 | |||
mínimo | 7,78 | 9,78 | 12,73 | 14,73 | 15,73 | 17,73 | 20,67 | 26,67 | ||||
t | valor máximo | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,45 | 0,5 | 0,65 | |||
mínimo | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | ||||
comprimento do fio b | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fixadores Dabang é uma subsidiária integral da Hebei Chengyi Engineering Materials Co., Ltd.
Nossa empresa-mãe tem 21 anos de experiência na produção de fixadores e é certificada pela ISO9001 ISO14001 ISO45001 SGS.
Nosso foco é fornecer aos clientes produtos competitivos que atendam às necessidades do usuário.
--- Preço de fábrica, economizando 15-30% da diferença de preço do intermediário.
--- exportando para 154 países, atendendo acumulativamente mais de 1.800 clientes, rica experiência de exportação
--- 5.000 toneladas em estoque, até 3.000 toneladas por mês, prazo médio de entrega de 7 a 20 dias.
--- Equipe pós-venda de 25 pessoas, resolve todos os problemas pós-venda
0 Compromisso de Risco
--- Se a qualidade do produto e problemas de embalagem forem encontrados após o recebimento da mercadoria,
ajudar a resolver o problema e compensar incondicionalmente a perda em 30 dias.
Nosso valor agregado
--- Na China, fornece serviços gratuitos de inspeção de fábrica.