Nome | Parafusos de transporte |
Padrões | DIN ISO ANC BSW JIS etc. |
Tamanho | M3-M50 |
Comprimento | 15-500 |
Materiais | Aço Carbono/Aço Inoxidável |
Nível de força | 4,8 8,8 10,9 12,9 A2-70 A4-70 A4-80 |
Acabamento de superfície | ZPHHDBLACKDacromet etc. |
Amostras | Disponível |
Parafusos de olhal de junta DIN 444 | |||||||||||||
Especificação de thread | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | (M27) | ||||
d | |||||||||||||
P | tom | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | |||
b | L≤125 | 16 | 18 | vinte e dois | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 60 | |||
125<L≤200 | - | - | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 | 66 | ||||
L>200 | - | - | - | - | 49 | 57 | 65 | 73 | 79 | ||||
d1 | valor máximo | 5.03 | 6.03 | 8.036 | 10.036 | 12.043 | 16.043 | 18.043 | 22.052 | 24.052 | |||
mínimo | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | vinte e dois | vinte e quatro | ||||
dk | Tipos A, B e C | valor máximo | 12 | 14 | 18 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 | ||
Tipo A | mínimo | 10.9 | 12,9 | 16,9 | 18,7 | 23,7 | 30,4 | 38,4 | 43,4 | 48,4 | |||
Tipo B e C | mínimo | 11.57 | 13.57 | 17h57 | 19h48 | 24h48 | 31.38 | 39,38 | 44,38 | 49,38 | |||
s | Tipo A | valor máximo | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 | 19 | vinte e quatro | 28 | 30 | ||
mínimo | 7,52 | 8,52 | 10.3 | 13.3 | 16.3 | 18.16 | 23.16 | 27.16 | 29.16 | ||||
Tipo B e C | valor máximo | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | vinte e dois | 25 | 27 | |||
mínimo | 5,88 | 6,85 | 8,85 | 11,82 | 13,82 | 16,82 | 21.79 | 24,79 | 26,79 | ||||
Mil peças de aço pesando ≈kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
comprimento do fio b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Especificação de thread | (M27) | M30 | M30 | (M33) | M36 | M36 | (M39) | (M39) | |||||
d | |||||||||||||
P | tom | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
b | L≤125 | 60 | 66 | 66 | - | - | - | - | - | ||||
125<L≤200 | 66 | 72 | 72 | 78 | 84 | 84 | 90 | 90 | |||||
L>200 | 79 | 85 | 85 | 91 | 97 | 97 | 103 | 103 | |||||
d1 | valor máximo | 25.052 | 27.052 | 28.052 | 30.052 | 32.062 | 33.062 | 35.062 | 36.062 | ||||
mínimo | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | |||||
dk | Tipos A, B e C | valor máximo | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | |||
Tipo A | mínimo | 48,4 | 53.1 | 53.1 | 58,1 | 63,1 | 63,1 | 68,1 | 68,1 | ||||
Tipo B e C | mínimo | 49,38 | 54,26 | 54,26 | 59,26 | 64,26 | 64,26 | 69,26 | 69,26 | ||||
s | Tipo A | valor máximo | 30 | 34 | 34 | 38 | 41 | 41 | 46 | 46 | |||
mínimo | 29.16 | 33 | 33 | 37 | 40 | 40 | 45 | 45 | |||||
Tipo B e C | valor máximo | 27 | 30 | 30 | 34 | 38 | 38 | 41 | 41 | ||||
mínimo | 26,79 | 29,79 | 29,79 | 33,75 | 37,75 | 37,75 | 40,75 | 40,75 | |||||
Mil peças de aço pesando ≈kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
comprimento do fio b | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fixadores Dabang é uma subsidiária integral da Hebei Chengyi Engineering Materials Co., Ltd.
Nossa empresa-mãe tem 21 anos de experiência na produção de fixadores e é certificada pela ISO9001 ISO14001 ISO45001 SGS.
Nosso foco é fornecer aos clientes produtos competitivos que atendam às necessidades do usuário.
--- Preço de fábrica, economizando 15-30% da diferença de preço do intermediário.
--- exportando para 154 países, atendendo acumulativamente mais de 1.800 clientes, rica experiência de exportação
--- 5.000 toneladas em estoque, até 3.000 toneladas por mês, prazo médio de entrega de 7 a 20 dias.
--- Equipe pós-venda de 25 pessoas, resolve todos os problemas pós-venda
0 Compromisso de Risco
--- Se a qualidade do produto e problemas de embalagem forem encontrados após o recebimento da mercadoria,
ajudar a resolver o problema e compensar incondicionalmente a perda em 30 dias.
Nosso valor agregado
--- Na China, fornece serviços gratuitos de inspeção de fábrica.