Nome | Parafusos em U |
Padrões | DIN ISO ANC BSW JIS etc. |
Tamanho | M3-M50 |
Comprimento | 15-500 |
Materiais | Aço Carbono/Aço Inoxidável |
Nível de força | 4,8 8,8 10,9 12,9 A2-70 A4-70 A4-80 |
Acabamento de superfície | ZPHHDBLACKDacromet etc. |
Amostras | Disponível |
Parafusos em U - braçadeiras de arco para tubos de diâmetro nominal 20 a 500 DIN 3570 | |||||||||||||
Diâmetro nominal | 30 | 38 | 46 | 52 | 64 | 82 | 94 | 120 | 148 | ||||
d | |||||||||||||
d1 | 25~26,9 | 30~33,7 | 38~42,4 | 44,5~48,3 | 57~60,3 | 76,1 | 88,9 | 108~114,3 | 133~139,7 | ||||
d1 | Tamanho de tubo aplicável | Métrica | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | ||
d1 | Imperial | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | - | |||
b① | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | ||||
ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | ||||
d3 | M10 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 | ||||
eu ① | 70 | 76 | 86 | 92 | 109 | 125 | 138 | - | - | ||||
eu 1 | 28 | 31 | 37 | 40 | 49 | 57 | 66 | 171 | 191 | ||||
n | 40 | 48 | 56 | 62 | 76 | 94 | 106 | 136 | 164 | ||||
Peso de 100 peças (aço)≈kg | Tipo A | 9.4 | 10,5 | 12 | 12,9 | 22.2 | 25,9 | 28,8 | 64 | 72,7 | |||
Tipo B | 6.8 | 7.7 | 9 | 9.7 | 16,8 | 19,8 | 22.4 | - | - | ||||
Diâmetro nominal | 176 | 202 | 228 | 282 | 332 | 378 | 428 | 530 | |||||
d | |||||||||||||
d1 | 159~168,3 | (191)~193,7 | 216~219,1 | 267~273 | 318~323,9 | 355,6~368 | 406,4~419 | 508~521 | |||||
d1 | Tamanho de tubo aplicável | Métrica | 150 | -175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | |||
d1 | Imperial | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
b① | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
ds | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | vinte e quatro | vinte e quatro | vinte e quatro | |||||
d3 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20 | M24 | M24 | M24 | |||||
eu ① | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
eu 1 | 217 | 249 | 283 | 334 | 385 | 435 | 487 | 589 | |||||
n | 192 | 218 | 248 | 302 | 352 | 402 | 452 | 554 | |||||
Peso de 100 peças (aço)≈kg | Tipo A | 83,4 | 95,8 | 169,8 | 202,8 | 235 | 382 | 429 | 522 | ||||
Tipo B | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fixadores Dabang é uma subsidiária integral da Hebei Chengyi Engineering Materials Co., Ltd.
Nossa empresa-mãe tem 21 anos de experiência na produção de fixadores e é certificada pela ISO9001 ISO14001 ISO45001 SGS.
Nosso foco é fornecer aos clientes produtos competitivos que atendam às necessidades do usuário.
--- Preço de fábrica, economizando 15-30% da diferença de preço do intermediário.
--- exportando para 154 países, atendendo acumulativamente mais de 1.800 clientes, rica experiência de exportação
--- 5.000 toneladas em estoque, até 3.000 toneladas por mês, prazo médio de entrega de 7 a 20 dias.
--- Equipe pós-venda de 25 pessoas, resolve todos os problemas pós-venda
0 Compromisso de Risco
--- Se a qualidade do produto e problemas de embalagem forem encontrados após o recebimento da mercadoria,
ajudar a resolver o problema e compensar incondicionalmente a perda em 30 dias.
Nosso valor agregado
--- Na China, fornece serviços gratuitos de inspeção de fábrica.