Nome | Porca Nylock com Flange |
Padrões | DIN ISO ANC BSW JIS etc. |
Tamanho | M3-M50 |
Comprimento | 5-32 |
Materiais | Aço Carbono/Aço Inoxidável |
Nível de força | 4 5 8 10 12 A2-70 A4-70 A4-80 etc. |
Acabamento de superfície | ZPHHDBLACKDacromet etc. |
Amostras | Disponível |
Porcas flangeadas sextavadas com trava de inserto não metálico DIN 6926 | |||||||||||
tamanho da rosca | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 | |||
d | |||||||||||
P | tom | dentes grossos | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | |
dentes finos 1 | / | / | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||
dentes finos 2 | / | / | / | -1 | -1,25 | / | / | / | |||
c | mínimo | 1 | 1.1 | 1.2 | 1,5 | 1,8 | 2.1 | 2.4 | 3 | ||
pai | mínimo | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | ||
valor máximo | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | |||
dc | valor máximo | 11.8 | 14.2 | 17,9 | 21.8 | 26 | 29,9 | 34,5 | 42,8 | ||
dw | mínimo | 9,8 | 12.2 | 15,8 | 19.6 | 23,8 | 27,6 | 31,9 | 39,9 | ||
e | mínimo | 8,79 | 11.05 | 14h38 | 16,64 | 20.03 | 23h36 | 26,75 | 32,95 | ||
h | valor máximo | 7.1 | 9.1 | 11.1 | 13,5 | 16.1 | 18.2 | 20.3 | 24,8 | ||
mínimo | 6,74 | 8,74 | 10,67 | 13.07 | 15,67 | 17,68 | 19h46 | 23,96 | |||
m | mínimo | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18,9 | ||
mw | mínimo | 2.2 | 3.1 | 4,5 | 5.5 | 6.7 | 7,8 | 9 | 11.1 | ||
s | máximo = nominal | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | vinte e um | vinte e quatro | 30 | ||
mínimo | 7,78 | 9,78 | 12,73 | 14,73 | 17,73 | 20,67 | 23,67 | 29.16 | |||
r | valor máximo | 0,3 | 0,36 | 0,48 | 0,6 | 0,72 | 0,88 | 0,96 | 1.2 | ||
①,Material: Aço, classe de propriedade (material): 8, 10, 12 (≤M16) de acordo com DIN ISO 898-2, DIN 267-23;material de inserção: náilon |
Porcas de flange sextavadas com trava de inserto não metálico DIN EN 1663 | |||||||||
tamanho da rosca | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 | |
d | |||||||||
P | tom | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 |
c | mínimo | 1 | 1.1 | 1.2 | 1,5 | 1,8 | 2.1 | 2.4 | 3 |
pai | mínimo | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
valor máximo | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | |
dc | valor máximo | 11.8 | 14.2 | 17,9 | 21.8 | 26 | 29,9 | 34,5 | 42,8 |
dw | mínimo | 9,8 | 12.2 | 15,8 | 19.6 | 23,8 | 27,6 | 31,9 | 39,9 |
e | mínimo | 8,79 | 11.05 | 14h38 | 17,77 | 20.03 | 23h36 | 26,75 | 32,95 |
h | valor máximo | 7.1 | 9.1 | 11.1 | 13,5 | 16.1 | 18.2 | 20.3 | 24,8 |
mínimo | 6,52 | 8,52 | 10.4 | 12,8 | 15.4 | 16,9 | 19 | 22,7 | |
m | mínimo | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18,7 |
mw | mínimo | 2,5 | 3.1 | 4.6 | 5.9 | 6.8 | 7.7 | 8,9 | 10.7 |
s | valor máximo | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 |
mínimo | 7,78 | 9,78 | 12,73 | 15,73 | 17,73 | 20,67 | 23,67 | 29.16 | |
r | valor máximo | 0,3 | 0,36 | 0,48 | 0,6 | 0,72 | 0,88 | 0,96 | 1.2 |
①,Material: | |||||||||
Aço, classe de desempenho 8: d≤M16,Tipo1;d>M16,Tipo2.Classe de desempenho 10: Tipo1.NormaprEN ISO 2320 |
Fixadores Dabang é uma subsidiária integral da Hebei Chengyi Engineering Materials Co., Ltd.
Nossa empresa-mãe tem 21 anos de experiência na produção de fixadores e é certificada pela ISO9001 ISO14001 ISO45001 SGS.
Nosso foco é fornecer aos clientes produtos competitivos que atendam às necessidades do usuário.
--- Preço de fábrica, economizando 15-30% da diferença de preço do intermediário.
--- exportando para 154 países, atendendo acumulativamente mais de 1.800 clientes, rica experiência de exportação
--- 5.000 toneladas em estoque, até 3.000 toneladas por mês, prazo médio de entrega de 7 a 20 dias.
--- Equipe pós-venda de 25 pessoas, resolve todos os problemas pós-venda
0 Compromisso de Risco
--- Se a qualidade do produto e problemas de embalagem forem encontrados após o recebimento da mercadoria,
ajudar a resolver o problema e compensar incondicionalmente a perda em 30 dias.
Nosso valor agregado
--- Na China, fornece serviços gratuitos de inspeção de fábrica.