Nome | Porcas de gaiola |
Padrões | DIN ISO ANC BSW JIS etc. |
Tamanho | M3-M50 |
Comprimento | 5-32 |
Materiais | Aço Carbono/Aço Inoxidável |
Nível de força | 4 5 8 10 12 A2-70 A4-70 A4-80 etc. |
Acabamento de superfície | ZPHHDBLACKDacromet etc. |
Amostras | Disponível |
Porca gaiola YJT 3031 | |||||||||||||||||
Especificação de thread | M3 | M3 | M3 | M3 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | ||
b | 0,3~0,9 | 1,0~1,6 | 1,7~2,3 | 2,4~3,1 | 0,3~0,9 | 1,0~1,6 | 1,7~2,3 | 2,4~3,1 | 0,7~1,6 | 1,7~2,5 | 0,3~1,1 | 1,2~1,6 | 1,7~2,5 | 2,6~3,5 | 3,6~4,5 | ||
A | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
B | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9 | 9 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | ||
G | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
L | 5.2 | 5.9 | 6.6 | 7.4 | 5.2 | 5.9 | 6.6 | 7.4 | 7.2 | 8.2 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | ||
D | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | ||
e | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | ||
F | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 10.3 | 10.3 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | ||
Especificação de thread | M4 | M4 | M4 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M6 | M6 | ||
b | 0,7~1,6 | 1,7~2,7 | 2,8~3,5 | 0,7~1,6 | 1,7~2,5 | 0,3~1,1 | 1,2~1,6 | 1,7~2,5 | 2,6~3,5 | 3,6~4,5 | 0,7~1,6 | 1,7~2,7 | 2,8~3,5 | 0,3~1,1 | 1,2~1,6 | ||
A | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 12 | 12 | ||
B | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 12 | 12 | 12 | 11.4 | 11.4 | ||
G | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 4.8 | 4.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6 | 6 | ||
L | 8.8 | 9,5 | 10.2 | 7.2 | 8.2 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 8.8 | 9,5 | 10.2 | 8 | 8,5 | ||
D | 8 | 8 | 8 | 5.8 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 8 | 8 | 8 | 7.2 | 7.2 | ||
e | 0,45/0,50 | 0,45/0,50 | 0,45/0,50 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45/0,5 | 0,45/0,5 | 0,45/0,5 | 0,45 | 0,45 | ||
F | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 10.3 | 10.3 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 12.2 | 12.2 | ||
Especificação de thread | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | ||
b | 1,7~2,5 | 2,6~3,5 | 3,6~4,5 | 0,7~1,6 | 1,7~2,7 | 2,8~3,5 | 1,0~1,7 | 1,8~3,2 | 3,3~4,7 | 4,8~5,5 | 1,0~1,7 | 1,8~3,2 | 3,3~4,7 | 4,8~5,5 | 1,0~1,7 | ||
A | 12 | 12 | 12 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | ||
B | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 12 | 12 | 12 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 19.4 | ||
G | 6 | 6 | 6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 10.4 | ||
L | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 8.8 | 9,5 | 10.2 | 10.4 | 12 | 13,5 | 14,5 | 10.4 | 12 | 13,5 | 14,5 | 13,5 | ||
D | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 8 | 8 | 8 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 12.6 | ||
e | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45/0,5 | 0,45/0,5 | 0,45/0,5 | 0,5/0,6 | 0,5/0,6 | 0,5/0,6 | 0,5/0,6 | 0,5/0,6 | 0,5/0,6 | 0,5/0,6 | 0,5/0,6 | 0,6 | ||
F | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20,5 | ||
Especificação de thread | M8 | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | M12 | ||
b | 1,8~3,2 | 3,3~4,7 | 4,8~6,2 | 1,0~1,7 | 1,8~3,2 | 3,3~4,7 | 4,8~5,5 | 1,0~1,7 | 1,8~3,2 | 3,3~4,7 | 4,8~6,2 | 1,0~1,7 | 1,8~3,2 | 3,3~4,7 | 4,8~6,2 | ||
A | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
B | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | ||
G | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | ||
L | 15 | 16,5 | 18 | 10.4 | 12 | 13,5 | 14,5 | 13,5 | 15 | 16,5 | 18 | 13,5 | 15 | 16,5 | 18 | ||
D | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | ||
e | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5/0,6 | 0,5/0,6 | 0,5/0,6 | 0,5/0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||
F | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
Fixadores Dabang é uma subsidiária integral da Hebei Chengyi Engineering Materials Co., Ltd.
Nossa empresa-mãe tem 21 anos de experiência na produção de fixadores e é certificada pela ISO9001 ISO14001 ISO45001 SGS.
Nosso foco é fornecer aos clientes produtos competitivos que atendam às necessidades do usuário.
--- Preço de fábrica, economizando 15-30% da diferença de preço do intermediário.
--- exportando para 154 países, atendendo acumulativamente mais de 1.800 clientes, rica experiência de exportação
--- 5.000 toneladas em estoque, até 3.000 toneladas por mês, prazo médio de entrega de 7 a 20 dias.
--- Equipe pós-venda de 25 pessoas, resolve todos os problemas pós-venda
0 Compromisso de Risco
--- Se a qualidade do produto e problemas de embalagem forem encontrados após o recebimento da mercadoria,
ajudar a resolver o problema e compensar incondicionalmente a perda em 30 dias.
Nosso valor agregado
--- Na China, fornece serviços gratuitos de inspeção de fábrica.