Nome | Porcas de rebite |
Padrões | DIN ISO ANC BSW JIS etc. |
Tamanho | M3-M12 |
Comprimento | 9-24 |
Materiais | Aço Carbono/Aço Inoxidável |
Nível de força | 4 5 8 |
Acabamento de superfície | ZPHHDBLACKDacromet etc. |
Amostras | Disponível |
Rebites totalmente ocos de cabeça chata DIN 7340 | ||||||||||||||||
Diâmetro nominal | F1 | Φ1.2 | Φ1,5 | Φ1,5 | Φ2 | Φ2 | Φ2,5 | Φ2,5 | Φ2,5 | F3 | F3 | F3 | F4 | F4 | F4 | |
d | ||||||||||||||||
d | valor máximo | 1.03 | 1.23 | 1,53 | 1,53 | 2.03 | 2.03 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 4.07 | 4.07 | 4.07 |
mínimo | 0,97 | 1.17 | 1,47 | 1,47 | 1,97 | 1,97 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | |
dk | Nominal | 1.6 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 6 | 6 | 6 |
valor máximo | 1,75 | 2.15 | 2,65 | 2,65 | 3.4 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | |
mínimo | 1,45 | 1,85 | 2,35 | 2,35 | 3 | 3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | |
k | ≈ | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,4 | 0,45 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,8 |
h | Nominal | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
valor máximo | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,275 | 0,22 | 0,33 | 0,275 | 0,33 | 0,44 | 0,275 | 0,33 | 0,55 | 0,33 | 0,44 | 0,55 | |
mínimo | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,225 | 0,18 | 0,27 | 0,225 | 0,27 | 0,36 | 0,225 | 0,27 | 0,45 | 0,27 | 0,36 | 0,45 | |
Mil peças de aço pesando ≈kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Diâmetro nominal | F5 | F5 | F5 | F6 | F6 | F6 | F6 | F8 | F8 | F8 | F8 | Φ10 | Φ10 | Φ10 | ||
d | ||||||||||||||||
d | valor máximo | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | |
mínimo | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | ||
dk | Nominal | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | |
valor máximo | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 9h25 | 9h25 | 9h25 | 9h25 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | ||
mínimo | 7h25 | 7h25 | 7h25 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | ||
k | ≈ | 0,75 | 0,9 | 1 | 0,95 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1,5 | 1,5 | 1.6 | 1.7 | |
h | Nominal | 0,3 | 0,5 | 0,75 | 0,4 | 0,5 | 0,75 | 1 | 0,4 | 0,5 | 0,75 | 1 | 0,5 | 0,75 | 1 | |
valor máximo | 0,33 | 0,55 | 0,825 | 0,44 | 0,55 | 0,825 | 1.1 | 0,44 | 0,55 | 0,825 | 1.1 | 0,55 | 0,825 | 1.1 | ||
mínimo | 0,27 | 0,45 | 0,675 | 0,36 | 0,45 | 0,675 | 0,9 | 0,36 | 0,45 | 0,675 | 0,9 | 0,45 | 0,675 | 0,9 | ||
Mil peças de aço pesando ≈kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fixadores Dabang é uma subsidiária integral da Hebei Chengyi Engineering Materials Co., Ltd.
Nossa empresa-mãe tem 21 anos de experiência na produção de fixadores e é certificada pela ISO9001 ISO14001 ISO45001 SGS.
Nosso foco é fornecer aos clientes produtos competitivos que atendam às necessidades do usuário.
--- Preço de fábrica, economizando 15-30% da diferença de preço do intermediário.
--- exportando para 154 países, atendendo acumulativamente mais de 1.800 clientes, rica experiência de exportação
--- 5.000 toneladas em estoque, até 3.000 toneladas por mês, prazo médio de entrega de 7 a 20 dias.
--- Equipe pós-venda de 25 pessoas, resolve todos os problemas pós-venda
0 Compromisso de Risco
--- Se a qualidade do produto e problemas de embalagem forem encontrados após o recebimento da mercadoria,
ajudar a resolver o problema e compensar incondicionalmente a perda em 30 dias.
Nosso valor agregado
--- Na China, fornece serviços gratuitos de inspeção de fábrica.