Nome | Porcas de asa |
Padrões | DIN ISO ANC BSW JIS etc. |
Tamanho | M4-M24 |
Comprimento | 8,5-56,5 |
Materiais | Aço Carbono/Aço Inoxidável |
Nível de força | 4 5 8 10 12 A2-70 A4-70 A4-80 etc. |
Acabamento de superfície | ZPHHDBLACKDacromet etc. |
Amostras | Disponível |
Porcas borboleta DIN 315 | ||||||||||
Especificação de thread | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |
d | ||||||||||
P | tom | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 |
dk | valor máximo | 8 | 11 | 13 | 16 | 20 | vinte e três | 29 | 35 | 44 |
mínimo | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 26 | 32 | 41 | |
ds | valor máximo | 7 | 9 | 11 | 12,5 | 16,5 | 19,5 | vinte e três | 29 | 37,5 |
mínimo | 5.5 | 7,5 | 9 | 10,5 | 14,5 | 17,5 | vinte e um | 27 | 35 | |
L | valor máximo | 20 | 26 | 33 | 39 | 51 | 65 | 73 | 90 | 110 |
mínimo | 18 | vinte e quatro | 30 | 36 | 48 | 62 | 70 | 86 | 106 | |
Y | valor máximo | 1,9 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 4.4 | 4.9 | 6.4 | 6,9 | 9.4 |
mínimo | 1.1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3.6 | 4.1 | 5.6 | 6.1 | 8.6 | |
e 1 | valor máximo | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 4.4 | 5.4 | 6.4 | 7,5 | 8 | 10,5 |
mínimo | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 3.6 | 4.6 | 5.6 | 6,5 | 7 | 9,5 | |
k | valor máximo | 10,5 | 13 | 17 | 20 | 25 | 33,5 | 37,5 | 46,5 | 56,5 |
mínimo | 8,5 | 11 | 15 | 18 | vinte e três | 31 | 35 | 44 | 53,5 | |
m | valor máximo | 4.6 | 6,5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | vinte e um | 25 |
mínimo | 3.2 | 4 | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | |
r | ≈ | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
R | ≈ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 18 |
①,Material: a) Ferro fundido maleável GT: GTS ou GTW é determinado pelo fabricante; | ||||||||||
b) Aço St: Forjamento ou trabalho a frio é determinado pelo fabricante; | ||||||||||
c) Liga cobre-zinco CuZn: Liga maleável ou liga fundida é determinada pelo fabricante; | ||||||||||
d) Aço Inoxidável Austenítico A: Grau determinado pelo fabricante |
Fixadores Dabang é uma subsidiária integral da Hebei Chengyi Engineering Materials Co., Ltd.
Nossa empresa-mãe tem 21 anos de experiência na produção de fixadores e é certificada pela ISO9001 ISO14001 ISO45001 SGS.
Nosso foco é fornecer aos clientes produtos competitivos que atendam às necessidades do usuário.
--- Preço de fábrica, economizando 15-30% da diferença de preço do intermediário.
--- exportando para 154 países, atendendo acumulativamente mais de 1.800 clientes, rica experiência de exportação
--- 5.000 toneladas em estoque, até 3.000 toneladas por mês, prazo médio de entrega de 7 a 20 dias.
--- Equipe pós-venda de 25 pessoas, resolve todos os problemas pós-venda
0 Compromisso de Risco
--- Se a qualidade do produto e problemas de embalagem forem encontrados após o recebimento da mercadoria,
ajudar a resolver o problema e compensar incondicionalmente a perda em 30 dias.
Nosso valor agregado
--- Na China, fornece serviços gratuitos de inspeção de fábrica.