Nome | Arruelas de mola de sela | Materiais | Aço Carbono/Aço Inoxidável |
Padrões | DIN ISO ANC BSW JIS etc. | Nível de força | 50MN 65MN 4,8 8,8 etc. |
Tamanho | M1-M10 | Acabamento de superfície | ZPPlain etc. |
Comprimento | 0,35-2 | Amostras | Disponível |
Arruelas de pressão de sela DIN 137 | |||||||||
diâmetro nominal | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1,8 | 2 | 2.3 | 2.6 | |
d | Mínimo = Nominal (H14) | 1.1 | 1.3 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 2.2 | 2,5 | 2.8 |
valor máximo | 1,35 | 1,55 | 1,75 | 2.05 | 2.15 | 2,45 | 2,75 | 3.05 | |
dc | Nominal (js16) | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 5.5 |
valor máximo | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 4.375 | 4.375 | 4.875 | 5.375 | 5.875 | |
mínimo | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3.625 | 3.625 | 4.125 | 4.625 | 5.125 | |
h | Nominal | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
valor máximo | 0,22 | 0,22 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | |
最低 | 0,18 | 0,18 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | |
H | 最低 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,45 | 0,5 | 0,5 | 0,55 |
最大值 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1.1 | |
千件(钢)≈公斤 | ≈ | 0,006 | 0,009 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,028 | 0,035 | 0,041 |
公称直径 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
d | 最小值 = 标称值 (H14) | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | 10,5 |
最大值 | 3.5 | 4 | 4.6 | 5.6 | 6,76 | 7,76 | 8,76 | 10,93 | |
直流 | 标称 (js16) | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 |
最大值 | 6.375 | 7h45 | 8h45 | 10h45 | 11h55 | 12h55 | 15h55 | 18h55 | |
最低 | 5.625 | 6,55 | 7,55 | 9h55 | 10h45 | 11h45 | 14h45 | 17h45 | |
h | 名义 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 |
最大值 | 0,45 | 0,45 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,86 | |
最低 | 0,35 | 0,35 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,74 | |
H | 最低 | 0,65 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 2 |
最大值 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1,8 | 2.2 | 2.4 | 3.4 | 4 | |
千件(钢)≈公斤 | ≈ | 0,063 | 0,088 | 0,14 | 0,222 | 0,247 | 0,265 | 0,476 | 1.05 |
Fixadores Dabang é uma subsidiária integral da Hebei Chengyi Engineering Materials Co., Ltd.
Nossa empresa-mãe tem 21 anos de experiência na produção de fixadores e é certificada pela ISO9001 ISO14001 ISO45001 SGS.
Nosso foco é fornecer aos clientes produtos competitivos que atendam às necessidades do usuário.
--- Preço de fábrica, economizando 15-30% da diferença de preço do intermediário.
--- exportando para 154 países, atendendo acumulativamente mais de 1.800 clientes, rica experiência de exportação
--- 5.000 toneladas em estoque, até 3.000 toneladas por mês, prazo médio de entrega de 7 a 20 dias.
--- Equipe pós-venda de 25 pessoas, resolve todos os problemas pós-venda
0 Compromisso de Risco
--- Se a qualidade do produto e problemas de embalagem forem encontrados após o recebimento da mercadoria,
ajudar a resolver o problema e compensar incondicionalmente a perda em 30 dias.
Nosso valor agregado
--- Na China, fornece serviços gratuitos de inspeção de fábrica.