Nazwa | Ustaw śrubę |
Standardy | Din Iso ANC BSW JIS itp. |
Rozmiar | M3-24 |
Długość | 15-500 |
Przybory | Stal węglowa/stal nierdzewna |
Poziom siły | 4,8 8,8 10,9 12,9 A2-70 A4-70 A4-80 |
Wykończenie powierzchni | ZP/HDG/Black itp. |
Próbki | Dostępny |
Rozmiar wątku (D) | M1.4 | M1.6 | M1.8 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 |
Boisko (P) | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 |
DP (wartość maksymalna) | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | |
DP (wartość min) | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 | |
s (wartość nominalna) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
S (wartość maksymalna) | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,902 | 1.295 | 1,545 | 2.045 | 2.56 | 3.06 |
t (wartość min) | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,889 | 1.27 | 1,52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 |
z (krótka długość śruby - maks.) | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,75 | 0,88 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1,75 |
Z (krótka długość śruby - min) | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,63 | 0,75 | 1 | 1.25 | 1.5 |
z (długość długości śruby - maks.) | 1.05 | 1.05 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1,75 | 2.25 | 2.75 | 3.25 |
Z (długość śruby - min) | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
E (wartość min) | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 1.003 | 1.427 | 1,73 | 2.3 | 2.87 | 3.44 |
L0 (długość nominalna) | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 |
Waga na 1000 szt. (Kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rozmiar wątku (D) | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 |
Boisko (P) | 1.25 | 1.5 | 1,75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
DP (wartość maksymalna) | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 |
DP (wartość min) | 5.2 | 6.64 | 8.14 | 9.64 | 11.57 | 12.57 | 14.57 | 16.57 | 17.57 |
s (wartość nominalna) | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
S (wartość maksymalna) | 4.095 | 5.095 | 6.095 | 6.095 | 8.115 | 10.115 | 10.115 | 12.142 | 12.142 |
t (wartość min) | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 10.025 | 12.032 | 12.032 |
z (krótka długość śruby - maks.) | 3 | 4 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 | 9 | 10 |
Z (krótka długość śruby - min) | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13.5 | 15 |
z (długość długości śruby - maks.) | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 6.3 |
Z (długość śruby - min) | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
E (wartość min) | 4.3 | 5.3 | 6.3 | 7.36 | 8.36 | 9.86 | 10.36 | 11.43 | 12.43 |
L0 (długość nominalna) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Waga na 1000 szt. (Kg) | 10 | 12 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
Hebei Dabang Import and Export Trading Co., Ltd. jest spółką zależną w całości Hebei Chengyi Engineering Materials Co., Ltd.
Nasza firma macierzysta ma 21 -letnie doświadczenie w produkcji łączników i jest certyfikatem ISO9001 ISO14001 ISO45001 SGS.
Koncentrujemy się na dostarczaniu klientom konkurencyjnych produktów, które zaspokajają potrzeby użytkowników.
--- Cena fabryczna, oszczędzając 15-30% różnicy cen pośredniego.
--- Eksportowanie do 154 krajów, kumulacyjnie obsługujące ponad 1800 klientów, bogate doświadczenie eksportowe
--- 5000 ton w magazynie, do 3000 ton miesięcznie, średni czas dostawy 7-20 dni.
--- Zespół po sprzedaży 25 osób, rozwiąż wszystkie problemy po sprzedaży
0 Zobowiązanie ryzyka
--- Jeśli problemy z jakością produktu i opakowania zostaną znalezione po otrzymaniu towarów,
Pomóż rozwiązać problem i bezwarunkowo kompensuje stratę w ciągu 30 dni.
Nasza wartość dodana
--- W Chinach zapewnij bezpłatne usługi inspekcji fabryki.