|
Śruby dwustronne Śruba dwustronna z grubym trzpieniem b1=1d DIN 938 | ||||||||||||||||
Specyfikacja gwintu | M3 | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | ||||
d | ||||||||||||||||
P | poziom | grube zęby | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | ||
piękne zęby 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||
piękne zęby 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | ||||
b 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||
b | L≤125 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | dwadzieścia dwa | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | |||
125<L≤200 | 18 | 20 | dwadzieścia dwa | dwadzieścia cztery | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | ||||
L>200 | - | - | - | - | - | - | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | ||||
x 1 | 1,25 | 1,75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 5 | 5 | 6.3 | 6.3 | ||||
x 2 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1,25 | 1,25 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | ||||
Tysiąc kawałków stali o wadze ≈kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Specyfikacja gwintu | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | |||||
d | ||||||||||||||||
P | poziom | grube zęby | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | |||
piękne zęby 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
piękne zęby 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
b 1 | dwadzieścia dwa | dwadzieścia cztery | 25 | 30 | 32 | 35 | 38 | 42 | 45 | 48 | 52 | |||||
b | L≤125 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 110 | ||||
125<升≤200 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | |||||
L>200 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 | |||||
x 1 | 6.3 | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12,5 | 12,5 | |||||
x 2 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6.3 | 6.3 | |||||
千块钢重量≈公斤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Łączniki Dabang jest spółką zależną będącą w całości własnością Hebei Chengyi Engineering Materials Co., Ltd.
Nasza firma-matka ma 21-letnie doświadczenie w produkcji elementów złącznych i posiada certyfikat SGS ISO9001 ISO14001 ISO45001.
Koncentrujemy się na dostarczaniu klientom konkurencyjnych produktów, które odpowiadają potrzebom użytkowników.
--- Cena fabryczna, oszczędność 15-30% różnicy w cenie pośrednika.
--- eksport do 154 krajów, łącznie obsługując ponad 1800 klientów, bogate doświadczenie eksportowe
--- 5000 ton w magazynie, do 3000 ton miesięcznie, średni czas dostawy 7-20 dni.
--- Zespół obsługi posprzedażnej składający się z 25 osób, rozwiązuje wszystkie problemy posprzedażne
0 Zaangażowanie w ryzyko
--- Jeśli po otrzymaniu towaru zostaną stwierdzone problemy z jakością produktu i opakowaniem,
pomóc rozwiązać problem i bezwarunkowo zrekompensować stratę w ciągu 30 dni.
Nasza wartość dodana
--- W Chinach zapewniamy bezpłatne usługi kontroli fabrycznej.