Nazwa | Śruby typu U |
Standardy | DIN ISO ANC BSW JIS itp. |
Rozmiar | M3-M50 |
Długość | 15-500 |
Materiały | Stal węglowa/stal nierdzewna |
Poziom siły | 4,8 8,8 10,9 12,9 A2-70 A4-70 A4-80 |
Wykończenie powierzchni | ZPHDGBBLACKDacromet itp. |
Próbki | Dostępny |
U-bolty - obejmy pałąkowe do rur o średnicy nominalnej 20 do 500 DIN 3570 | |||||||||||||
Średnica nominalna | 30 | 38 | 46 | 52 | 64 | 82 | 94 | 120 | 148 | ||||
d | |||||||||||||
d 1 | 25 ~ 26,9 | 30 ~ 33,7 | 38 ~ 42,4 | 44,5 ~ 48,3 | 57 ~ 60,3 | 76.1 | 88,9 | 108 ~ 114,3 | 133 ~ 139,7 | ||||
d 1 | Odpowiedni rozmiar rury | Metryczny | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | ||
d 1 | Cesarski | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | - | |||
b ① | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | ||||
ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | ||||
d 3 | M10 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 | ||||
L ① | 70 | 76 | 86 | 92 | 109 | 125 | 138 | - | - | ||||
L 1 | 28 | 31 | 37 | 40 | 49 | 57 | 66 | 171 | 191 | ||||
n | 40 | 48 | 56 | 62 | 76 | 94 | 106 | 136 | 164 | ||||
Waga 100 sztuk (stal) ≈kg | Typ A | 9.4 | 10,5 | 12 | 12.9 | 22.2 | 25.9 | 28.8 | 64 | 72,7 | |||
Typ B | 6.8 | 7.7 | 9 | 9.7 | 16.8 | 19.8 | 22.4 | - | - | ||||
Średnica nominalna | 176 | 202 | 228 | 282 | 332 | 378 | 428 | 530 | |||||
d | |||||||||||||
d 1 | 159~168,3 | (191)~193,7 | 216~219,1 | 267~273 | 318 ~ 323,9 | 355,6 ~ 368 | 406,4~419 | 508~521 | |||||
d 1 | Odpowiedni rozmiar rury | Metryczny | 150 | -175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | |||
d 1 | Cesarski | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
b ① | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
ds | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | dwadzieścia cztery | dwadzieścia cztery | dwadzieścia cztery | |||||
d 3 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20 | M24 | M24 | M24 | |||||
L ① | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
L 1 | 217 | 249 | 283 | 334 | 385 | 435 | 487 | 589 | |||||
n | 192 | 218 | 248 | 302 | 352 | 402 | 452 | 554 | |||||
Waga 100 sztuk (stal) ≈kg | Typ A | 83,4 | 95,8 | 169,8 | 202,8 | 235 | 382 | 429 | 522 | ||||
Typ B | - | - | - | - | - | - | - | - |
Łączniki Dabang jest spółką zależną będącą w całości własnością Hebei Chengyi Engineering Materials Co., Ltd.
Nasza firma-matka ma 21-letnie doświadczenie w produkcji elementów złącznych i posiada certyfikat SGS ISO9001 ISO14001 ISO45001.
Koncentrujemy się na dostarczaniu klientom konkurencyjnych produktów, które odpowiadają potrzebom użytkowników.
--- Cena fabryczna, oszczędność 15-30% różnicy w cenie pośrednika.
--- eksport do 154 krajów, łącznie obsługując ponad 1800 klientów, bogate doświadczenie eksportowe
--- 5000 ton w magazynie, do 3000 ton miesięcznie, średni czas dostawy 7-20 dni.
--- Zespół obsługi posprzedażnej składający się z 25 osób, rozwiązuje wszystkie problemy posprzedażne
0 Zaangażowanie w ryzyko
--- Jeśli po otrzymaniu towaru zostaną stwierdzone problemy z jakością produktu i opakowaniem,
pomóc rozwiązać problem i bezwarunkowo zrekompensować stratę w ciągu 30 dni.
Nasza wartość dodana
--- W Chinach zapewniamy bezpłatne usługi kontroli fabrycznej.