Nazwa | Śruby powozowe |
Normy | DIN ISO ANC BSW JIS itp. |
Rozmiar | M3-M50 |
Długość | 15-500 |
Przybory | Stal węglowa/stal nierdzewna |
Poziom siły | 4,8 8,8 10,9 12,9 A2-70 A4-70 A4-80 |
Wykończenie powierzchni | ZPHDGBLACKDacromet itp. |
Próbki | Dostępny |
Duże śruby z łbem okrągłym i kwadratową szyjką DIN 603 | ||||||||
Specyfikacja gwintu | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
d | ||||||||
P | poziom | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 |
b | L≤125 | 16 | 18 | dwadzieścia dwa | 26 | 30 | 38 | 46 |
125<L≤200 | dwadzieścia dwa | dwadzieścia cztery | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | |
L>200 | - | - | 41 | 45 | 49 | 57 | 65 | |
dk | maksymalna wartość | 13,55 | 16,55 | 20,65 | 24,65 | 30,65 | 38,8 | 46,8 |
minimum | 12.45 | 15.45 | 19.35 | 23.35 | 29,35 | 37.2 | 45.2 | |
ds | maksymalna wartość | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
minimum | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 | |
k1 | maksymalna wartość | 4.1 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 8,75 | 12.9 | 15.9 |
minimum | 2.9 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 7,25 | 11.1 | 14.1 | |
k | maksymalna wartość | 3.3 | 3,88 | 4,88 | 5.38 | 6,95 | 8,95 | 11.05 |
minimum | 2.7 | 3.12 | 4.12 | 4.62 | 6.05 | 8.05 | 9,95 | |
r1 | ≈ | 10.7 | 12.6 | 16 | 19.2 | 24.1 | 29.3 | 33,9 |
r2 | maksymalna wartość | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
r3 | maksymalna wartość | 0,75 | 0,9 | 1.2 | 1,5 | 1.8 | 2.4 | 3 |
s | maksymalna wartość | 5,48 | 6,48 | 8,58 | 10,58 | 12.7 | 16.7 | 20,84 |
minimum | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 | |
Tysiąc sztuk stali waży ≈kg | - | - | - | - | - | - | - | |
długość gwintu b | - | - | - | - | - | - | - |
Zapięcia Dabang jest spółką zależną w całości należącą do Hebei Chengyi Engineering Materials Co., Ltd.
Nasza spółka macierzysta ma 21 lat doświadczenia w produkcji elementów złącznych i posiada certyfikaty SGS ISO9001 ISO14001 ISO45001.
Skupiamy się na dostarczaniu klientom konkurencyjnych produktów, które spełniają potrzeby użytkowników.
--- Cena fabryczna, pozwala zaoszczędzić 15-30% różnicy w cenie pośrednika.
--- eksport do 154 krajów, łącznie obsługujemy ponad 1800 klientów, bogate doświadczenie w eksporcie
--- 5000 ton w magazynie, do 3000 ton miesięcznie, średni czas dostawy 7-20 dni.
--- Zespół obsługi posprzedażowej składający się z 25 osób rozwiązuje wszystkie problemy posprzedażowe
0 Zobowiązanie do ryzyka
--- Jeżeli po otrzymaniu towaru zostaną stwierdzone problemy z jakością produktu lub opakowaniem,
pomóc rozwiązać problem i bezwarunkowo zrekompensować stratę w ciągu 30 dni.
Nasza wartość dodana
--- W Chinach zapewniamy bezpłatne usługi inspekcji fabrycznej.