Nama | Kacang Nylock Dengan Bebibir |
Piawaian | DIN ISO ANC BSW JIS dll. |
Saiz | M3-M50 |
Panjang | 5-32 |
Bahan | Keluli Karbon/Keluli Tahan Karat |
Tahap kekuatan | 4 5 8 10 12 A2-70 A4-70 A4-80 dsb. |
Kemasan permukaan | ZPHDGBLACKDacromet dll. |
Sampel | Tersedia |
Kacang bebibir hex pengunci sisipan bukan logam DIN 6926 | |||||||||||
saiz benang | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 | |||
d | |||||||||||
P | padang | gigi kasar | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | |
gigi halus 1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
gigi halus 2 | / | / | / | -1 | -1.25 | / | / | / | |||
c | minimum | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | ||
d a | minimum | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | ||
nilai maksimum | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | |||
dc | nilai maksimum | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34.5 | 42.8 | ||
dw | minimum | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 | ||
dan | minimum | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | ||
h | nilai maksimum | 7.1 | 9.1 | 11.1 | 13.5 | 16.1 | 18.2 | 20.3 | 24.8 | ||
minimum | 6.74 | 8.74 | 10.67 | 13.07 | 15.67 | 17.68 | 19.46 | 23.96 | |||
m | minimum | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18.9 | ||
mw | minimum | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9 | 11.1 | ||
s | maks = nominal | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | dua puluh satu | dua puluh empat | 30 | ||
minimum | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 | |||
r | nilai maksimum | 0.3 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.88 | 0.96 | 1.2 | ||
①,Bahan: Keluli, kelas hartanah (bahan): 8, 10, 12 (≤M16) mengikut DIN ISO 898-2, DIN 267-23;bahan masukkan: nilon |
Kacang bebibir hex pengunci sisipan bukan logam DIN EN 1663 | |||||||||
saiz benang | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 | |
d | |||||||||
P | padang | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
c | minimum | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 |
d a | minimum | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
nilai maksimum | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | |
dc | nilai maksimum | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34.5 | 42.8 |
dw | minimum | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 |
dan | minimum | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 |
h | nilai maksimum | 7.1 | 9.1 | 11.1 | 13.5 | 16.1 | 18.2 | 20.3 | 24.8 |
minimum | 6.52 | 8.52 | 10.4 | 12.8 | 15.4 | 16.9 | 19 | 22.7 | |
m | minimum | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18.7 |
mw | minimum | 2.5 | 3.1 | 4.6 | 5.9 | 6.8 | 7.7 | 8.9 | 10.7 |
s | nilai maksimum | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 |
minimum | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 | |
r | nilai maksimum | 0.3 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.88 | 0.96 | 1.2 |
①,Bahan: | |||||||||
Keluli, kelas prestasi 8: d≤M16,Type1;d>M16,Jenis2.Kelas prestasi 10: Jenis1.StandardprEN ISO 2320 |
Pengikat Dabang ialah anak syarikat milik penuh Hebei Chengyi Engineering Materials Co., Ltd.
Syarikat induk kami mempunyai pengalaman selama 21 tahun dalam pengeluaran pengikat dan diperakui ISO9001 ISO14001 ISO45001 SGS.
Kami memberi tumpuan kepada menyediakan pelanggan dengan produk kompetitif yang memenuhi keperluan pengguna.
--- Harga kilang, menjimatkan 15-30% daripada perbezaan harga orang tengah.
--- mengeksport ke 154 negara, melayani 1800+ pelanggan secara terkumpul, pengalaman eksport yang kaya
--- 5000 tan dalam stok, sehingga 3000 tan sebulan, purata masa penghantaran 7-20 hari.
--- Pasukan selepas jualan seramai 25 orang, selesaikan semua masalah selepas jualan
0 Komitmen Risiko
--- Jika kualiti produk dan masalah pembungkusan ditemui selepas menerima barang,
membantu menyelesaikan masalah dan membayar ganti rugi tanpa syarat dalam masa 30 hari.
Nilai tambah kami
--- Di China, memberi anda perkhidmatan pemeriksaan kilang percuma.