Nama | U bolt |
Piawaian | DIN ISO ANC BSW JIS dll. |
Saiz | M3-M50 |
Panjang | 15-500 |
Bahan | Keluli karbon/keluli tahan karat |
Tahap kekuatan | 4.8 8.8 10.9 12.9 A2-70 A4-70 A4-80 |
Kemasan permukaan | Zphdgblackdacromet dll. |
Contoh | Terdapat |
U -bolt - pengapit busur untuk paip diameter nominal 20 hingga 500 DIN 3570 | |||||||||||||
Diameter nominal | 30 | 38 | 46 | 52 | 64 | 82 | 94 | 120 | 148 | ||||
d | |||||||||||||
D 1 | 25 ~ 26.9 | 30 ~ 33.7 | 38 ~ 42.4 | 44.5 ~ 48.3 | 57 ~ 60.3 | 76.1 | 88.9 | 108 ~ 114.3 | 133 ~ 139.7 | ||||
D 1 | Saiz paip yang berkenaan | Metrik | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | ||
D 1 | Imperial | 3/4 " | 1" | 1 1/4 " | 1 1/2 " | 2" | 2 1/2 " | 3" | 4" | - | |||
B ① | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | ||||
ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | ||||
D 3 | M10 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 | ||||
L ① | 70 | 76 | 86 | 92 | 109 | 125 | 138 | - | - | ||||
L 1 | 28 | 31 | 37 | 40 | 49 | 57 | 66 | 171 | 191 | ||||
n | 40 | 48 | 56 | 62 | 76 | 94 | 106 | 136 | 164 | ||||
100 keping berat (keluli) ≈kg | Taip a | 9.4 | 10.5 | 12 | 12.9 | 22.2 | 25.9 | 28.8 | 64 | 72.7 | |||
Jenis b | 6.8 | 7.7 | 9 | 9.7 | 16.8 | 19.8 | 22.4 | - | - | ||||
Diameter nominal | 176 | 202 | 228 | 282 | 332 | 378 | 428 | 530 | |||||
d | |||||||||||||
D 1 | 159 ~ 168.3 | (191) ~ 193.7 | 216 ~ 219.1 | 267 ~ 273 | 318 ~ 323.9 | 355.6 ~ 368 | 406.4 ~ 419 | 508 ~ 521 | |||||
D 1 | Saiz paip yang berkenaan | Metrik | 150 | -175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | |||
D 1 | Imperial | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B ① | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
ds | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | Dua puluh empat | Dua puluh empat | Dua puluh empat | |||||
D 3 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20 | M24 | M24 | M24 | |||||
L ① | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
L 1 | 217 | 249 | 283 | 334 | 385 | 435 | 487 | 589 | |||||
n | 192 | 218 | 248 | 302 | 352 | 402 | 452 | 554 | |||||
100 keping berat (keluli) ≈kg | Taip a | 83.4 | 95.8 | 169.8 | 202.8 | 235 | 382 | 429 | 522 | ||||
Jenis b | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pengikat Dabang adalah anak syarikat milik penuh Hebei Chengyi Engineering Materials Co., Ltd.
Syarikat induk kami mempunyai pengalaman selama 21 tahun dalam pengeluaran pengikat dan ISO9001 ISO14001 ISO45001 SGS disahkan.
Kami memberi tumpuan kepada menyediakan pelanggan dengan produk yang kompetitif yang memenuhi keperluan pengguna.
--- Harga kilang, menjimatkan 15-30% daripada perbezaan harga orang tengah.
--- Mengeksport ke 154 negara, berkumpul berkhidmat 1800+ pelanggan, pengalaman eksport yang kaya
--- 5000 tan dalam stok, sehingga 3000 tan sebulan, purata masa penghantaran 7-20 hari.
--- pasukan selepas jualan 25 orang, menyelesaikan semua masalah selepas jualan
0 komitmen risiko
--- Sekiranya masalah kualiti produk dan pembungkusan dijumpai setelah menerima barang,
Bantu menyelesaikan masalah dan tanpa mengimbangi kerugian dalam masa 30 hari.
Nilai tambah kami
--- Di China, memberi anda perkhidmatan pemeriksaan kilang percuma.