Kekuatan Tinggi Gred 4.8 8.8 10.9 12.9 Keluli Oksida Hitam DIN7984 Baut Soket Heks Kepala Rendah


  • Moq:
    ujian
  • Harga:
    ujian
  • Pakej:
    ujian
  • Eksport pelabuhan:
    ujian
  • Tarikh penghantaran:
    ujian
  • Kaedah pembayaran:
    ujian
  • Butiran Produk

    Tag Produk

    Foto dan Maklumat Produk

    Kekuatan Tinggi Gred 4.8 8.8 10.9 12.9 Bla Keluli (
    Nama Bolt allen kepala rendah
    Piawaian DIN ISO ANC BSW JIS dll.
    Saiz M3-M50
    Panjang 15-500
    Bahan Keluli Karbon/Keluli Tahan Karat
    Tahap kekuatan 4.8 8.8 10.9 12.9 A2-70 A4-70 A4-80
    Kemasan permukaan ZPHDGBLACKDacromet dll.
    Sampel Tersedia
    Kekuatan Tinggi Gred 4.8 8.8 10.9 12.9 Bla Keluli (
    Gred Kekuatan Tinggi 4.8 8.8 10.9 12.9 Bla Keluli ( (2)
    Gred Kekuatan Tinggi 4.8 8.8 10.9 12.9 Bla Keluli ( (14)
    Gred Kekuatan Tinggi 4.8 8.8 10.9 12.9 Bla Keluli ( (12)

    Piawaian Produk

    perincian14
    Skru penutup kepala soket heksagon DIN 7984
    Spesifikasi benang M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24
    d
    P padang 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5 2.5 3
    b L≤125 12 14 16 18 dua puluh dua 26 30 34 38 42 46 50 54
    125<L≤200 - - - - 28 32 36 40 44 48 52 56 60
    L>200 - - - - - - - - 57 61 65 69 73
    dk maks = nominal 5.5 7 8.5 10 13 16 18 dua puluh satu dua puluh empat 27 30 33 36
    minimum 5.32 6.78 8.28 9.78 12.73 15.73 17.73 20.67 23.67 26.67 29.67 32.61 35.61
    ds maks = nominal 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 dua puluh dua dua puluh empat
    minimum 2.86 3.82 4.82 5.82 7.78 9.78 11.73 13.73 15.73 17.73 19.67 21.67 23.67
    k maks = nominal 2 2.8 3.5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
    minimum 1.86 2.66 3.32 3.82 4.82 5.82 6.78 7.78 8.78 9.78 10.73 11.73 12.73
    s Nominal 2 2.5 3 4 5 7 8 10 12 12 14 14 17
    minimum 2.02 2.52 3.02 4.02 5.02 7.025 8.025 10.025 12.032 12.032 14.032 14.032 17.05
    nilai maksimum 2.1 2.6 3.1 4.12 5.14 7.175 8.175 10.175 12.212 12.212 14.212 14.212 17.23
    t Nominal 1.5 2.3 2.7 3 3.8 4.5 5 5.3 5.5 6.5 7.5 8 8
    minimum 1.38 2.18 2.58 2.88 3.65 4.35 4.85 5.15 5.35 6.32 7.32 7.82 7.82
    nilai maksimum 1.62 2.42 2.82 3.12 3.95 4.65 5.15 5.45 5.65 6.68 7.68 8.18 8.18
    Ribuan keping keluli berat ≈kg - - - - - - - - - - - - -

    Tentang kita

    Pengikat Dabang ialah anak syarikat milik penuh Hebei Chengyi Engineering Materials Co., Ltd.
    Syarikat induk kami mempunyai pengalaman selama 21 tahun dalam pengeluaran pengikat dan diperakui ISO9001 ISO14001 ISO45001 SGS.
    Kami memberi tumpuan kepada menyediakan pelanggan dengan produk kompetitif yang memenuhi keperluan pengguna.
    --- Harga kilang, menjimatkan 15-30% daripada perbezaan harga orang tengah.
    --- mengeksport ke 154 negara, melayani 1800+ pelanggan secara terkumpul, pengalaman eksport yang kaya
    --- 5000 tan dalam stok, sehingga 3000 tan sebulan, purata masa penghantaran 7-20 hari.
    --- Pasukan selepas jualan seramai 25 orang, selesaikan semua masalah selepas jualan

    0 Komitmen Risiko
    --- Jika kualiti produk dan masalah pembungkusan ditemui selepas menerima barang,
    membantu menyelesaikan masalah dan membayar ganti rugi tanpa syarat dalam masa 30 hari.

    Nilai tambah kami
    --- Di China, memberi anda perkhidmatan pemeriksaan kilang percuma.

    tentang_kami2

    Pengenalan Kilang

    kilang1

    Proses pengeluaran

    proses21

    Pembungkusan dan Penghantaran

    Pembungkusan1

    Sijil

    sijil1

    Foto Pameran/rakan kongsi

    Pameran

  • Sebelumnya:
  • Seterusnya: