Nama | Kacang sayap |
Piawaian | DIN ISO ANC BSW JIS dll. |
Saiz | M4-M24 |
Panjang | 8.5-56.5 |
Bahan | Keluli karbon/keluli tahan karat |
Tahap kekuatan | 4 5 8 10 12 A2-70 A4-70 A4-80 dll. |
Kemasan permukaan | Zphdgblackdacromet dll. |
Contoh | Terdapat |
Kacang sayap din 315 | ||||||||||
Spesifikasi benang | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |
d | ||||||||||
P | padang | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 |
dk | nilai maksimum | 8 | 11 | 13 | 16 | 20 | Dua puluh tiga | 29 | 35 | 44 |
minimum | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 26 | 32 | 41 | |
ds | nilai maksimum | 7 | 9 | 11 | 12.5 | 16.5 | 19.5 | Dua puluh tiga | 29 | 37.5 |
minimum | 5.5 | 7.5 | 9 | 10.5 | 14.5 | 17.5 | Dua puluh satu | 27 | 35 | |
L | nilai maksimum | 20 | 26 | 33 | 39 | 51 | 65 | 73 | 90 | 110 |
minimum | 18 | Dua puluh empat | 30 | 36 | 48 | 62 | 70 | 86 | 106 | |
Y | nilai maksimum | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 4.4 | 4.9 | 6.4 | 6.9 | 9.4 |
minimum | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3.6 | 4.1 | 5.6 | 6.1 | 8.6 | |
y 1 | nilai maksimum | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 4.4 | 5.4 | 6.4 | 7.5 | 8 | 10.5 |
minimum | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 3.6 | 4.6 | 5.6 | 6.5 | 7 | 9.5 | |
k | nilai maksimum | 10.5 | 13 | 17 | 20 | 25 | 33.5 | 37.5 | 46.5 | 56.5 |
minimum | 8.5 | 11 | 15 | 18 | Dua puluh tiga | 31 | 35 | 44 | 53.5 | |
m | nilai maksimum | 4.6 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | Dua puluh satu | 25 |
minimum | 3.2 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | |
r | ≈ | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
R | ≈ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 18 |
①, Bahan: a) Cast Iron GT: GTS atau GTW ditentukan oleh pengilang; | ||||||||||
b) Steel ST: Penempaan atau kerja sejuk ditentukan oleh pengilang; | ||||||||||
c) aloi tembaga-zink Cuzn: aloi atau aloi cast yang dibentuk ditentukan oleh pengilang; | ||||||||||
d) keluli tahan karat austenit A: gred ditentukan oleh pengilang |
Pengikat Dabang adalah anak syarikat milik penuh Hebei Chengyi Engineering Materials Co., Ltd.
Syarikat induk kami mempunyai pengalaman selama 21 tahun dalam pengeluaran pengikat dan ISO9001 ISO14001 ISO45001 SGS disahkan.
Kami memberi tumpuan kepada menyediakan pelanggan dengan produk yang kompetitif yang memenuhi keperluan pengguna.
--- Harga kilang, menjimatkan 15-30% daripada perbezaan harga orang tengah.
--- Mengeksport ke 154 negara, berkumpul berkhidmat 1800+ pelanggan, pengalaman eksport yang kaya
--- 5000 tan dalam stok, sehingga 3000 tan sebulan, purata masa penghantaran 7-20 hari.
--- pasukan selepas jualan 25 orang, menyelesaikan semua masalah selepas jualan
0 komitmen risiko
--- Sekiranya masalah kualiti produk dan pembungkusan dijumpai setelah menerima barang,
Bantu menyelesaikan masalah dan tanpa mengimbangi kerugian dalam masa 30 hari.
Nilai tambah kami
--- Di China, memberi anda perkhidmatan pemeriksaan kilang percuma.