이름 | 케이지 너트 |
표준 | DIN ISO ANC BSW JIS 등 |
크기 | M3-M50 |
길이 | 5-32 |
재료 | 탄소강/스테인리스강 |
강도 수준 | 4 5 8 10 12 A2-70 A4-70 A4-80 등 |
표면 마무리 | ZPHHDGBLACKDacromet 등 |
견본 | 사용 가능 |
케이지 너트 YJT 3031 | |||||||||||||||||
스레드 사양 | M3 | M3 | M3 | M3 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | ||
b | 0.3~0.9 | 1.0~1.6 | 1.7~2.3 | 2.4~3.1 | 0.3~0.9 | 1.0~1.6 | 1.7~2.3 | 2.4~3.1 | 0.7~1.6 | 1.7~2.5 | 0.3~1.1 | 1.2~1.6 | 1.7~2.5 | 2.6~3.5 | 3.6~4.5 | ||
A | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
B | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9 | 9 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | ||
G | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
L | 5.2 | 5.9 | 6.6 | 7.4 | 5.2 | 5.9 | 6.6 | 7.4 | 7.2 | 8.2 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | ||
D | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | ||
그리고 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | ||
F | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 10.3 | 10.3 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | ||
스레드 사양 | M4 | M4 | M4 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M6 | M6 | ||
b | 0.7~1.6 | 1.7~2.7 | 2.8~3.5 | 0.7~1.6 | 1.7~2.5 | 0.3~1.1 | 1.2~1.6 | 1.7~2.5 | 2.6~3.5 | 3.6~4.5 | 0.7~1.6 | 1.7~2.7 | 2.8~3.5 | 0.3~1.1 | 1.2~1.6 | ||
A | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 12 | 12 | ||
B | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 12 | 12 | 12 | 11.4 | 11.4 | ||
G | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 4.8 | 4.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6 | 6 | ||
L | 8.8 | 9.5 | 10.2 | 7.2 | 8.2 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 8.8 | 9.5 | 10.2 | 8 | 8.5 | ||
D | 8 | 8 | 8 | 5.8 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 8 | 8 | 8 | 7.2 | 7.2 | ||
그리고 | 0.45/0.50 | 0.45/0.50 | 0.45/0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45/0.5 | 0.45/0.5 | 0.45/0.5 | 0.45 | 0.45 | ||
F | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 10.3 | 10.3 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 12.2 | 12.2 | ||
스레드 사양 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | ||
b | 1.7~2.5 | 2.6~3.5 | 3.6~4.5 | 0.7~1.6 | 1.7~2.7 | 2.8~3.5 | 1.0~1.7 | 1.8~3.2 | 3.3~4.7 | 4.8~5.5 | 1.0~1.7 | 1.8~3.2 | 3.3~4.7 | 4.8~5.5 | 1.0~1.7 | ||
A | 12 | 12 | 12 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | ||
B | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 12 | 12 | 12 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 19.4 | ||
G | 6 | 6 | 6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 10.4 | ||
L | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 8.8 | 9.5 | 10.2 | 10.4 | 12 | 13.5 | 14.5 | 10.4 | 12 | 13.5 | 14.5 | 13.5 | ||
D | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 8 | 8 | 8 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 12.6 | ||
그리고 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45/0.5 | 0.45/0.5 | 0.45/0.5 | 0.5/0.6 | 0.5/0.6 | 0.5/0.6 | 0.5/0.6 | 0.5/0.6 | 0.5/0.6 | 0.5/0.6 | 0.5/0.6 | 0.6 | ||
F | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20.5 | ||
스레드 사양 | M8 | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | M12 | ||
b | 1.8~3.2 | 3.3~4.7 | 4.8~6.2 | 1.0~1.7 | 1.8~3.2 | 3.3~4.7 | 4.8~5.5 | 1.0~1.7 | 1.8~3.2 | 3.3~4.7 | 4.8~6.2 | 1.0~1.7 | 1.8~3.2 | 3.3~4.7 | 4.8~6.2 | ||
A | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
B | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | ||
G | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | ||
L | 15 | 16.5 | 18 | 10.4 | 12 | 13.5 | 14.5 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | ||
D | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | ||
그리고 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5/0.6 | 0.5/0.6 | 0.5/0.6 | 0.5/0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
F | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
다방패스너 Hebei Chengyi Engineering Materials Co., Ltd.가 전액 출자한 자회사입니다.
우리의 모회사는 패스너 생산 분야에서 21년의 경험을 갖고 있으며 ISO9001 ISO14001 ISO45001 SGS 인증을 받았습니다.
우리는 사용자의 요구를 충족하는 경쟁력 있는 제품을 고객에게 제공하는 데 중점을 둡니다.
--- 공장 가격으로 중개인 가격 차이의 15-30%를 절약합니다.
--- 154개국으로 수출, 누적 1800명 이상의 고객에게 서비스 제공, 풍부한 수출 경험
--- 재고 5000톤, 월 최대 3000톤, 평균 배송 시간 7-20일.
--- 25명의 애프터 서비스 팀이 모든 애프터 문제를 해결합니다.
0 위험 약속
--- 상품 수령 후 제품 품질 및 포장 문제가 발견된 경우,
문제 해결을 돕고 30일 이내에 손실을 무조건 보상합니다.
우리의 부가 가치
--- 중국에서는 무료 공장 검사 서비스를 제공합니다.