名前 | リベットナッツ |
基準 | din iso anc bsw jisなど |
サイズ | M3-M12 |
長さ | 9-24 |
材料 | 炭素鋼/ステンレス鋼 |
強度レベル | 4 5 8 |
表面仕上げ | zphdgblackdacrometなど |
サンプル | 利用可能 |
フラットヘッドフルホローリベットDIN 7340 | ||||||||||||||||
公称直径 | F1 | φ1.2 | φ1.5 | φ1.5 | φ2 | φ2 | φ2.5 | φ2.5 | φ2.5 | F3 | F3 | F3 | F4 | F4 | F4 | |
d | ||||||||||||||||
d | 最大値 | 1.03 | 1.23 | 1.53 | 1.53 | 2.03 | 2.03 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 4.07 | 4.07 | 4.07 |
最小 | 0.97 | 1.17 | 1.47 | 1.47 | 1.97 | 1.97 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | |
dk | 名目 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 6 |
最大値 | 1.75 | 2.15 | 2.65 | 2.65 | 3.4 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | |
最小 | 1.45 | 1.85 | 2.35 | 2.35 | 3 | 3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | |
k | ≈ | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.8 |
h | 名目 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
最大値 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.275 | 0.22 | 0.33 | 0.275 | 0.33 | 0.44 | 0.275 | 0.33 | 0.55 | 0.33 | 0.44 | 0.55 | |
最小 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.225 | 0.18 | 0.27 | 0.225 | 0.27 | 0.36 | 0.225 | 0.27 | 0.45 | 0.27 | 0.36 | 0.45 | |
千枚の鋼の重量≈kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
公称直径 | F5 | F5 | F5 | F6 | F6 | F6 | F6 | F8 | F8 | F8 | F8 | φ10 | φ10 | φ10 | ||
d | ||||||||||||||||
d | 最大値 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | |
最小 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | ||
dk | 名目 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | |
最大値 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | ||
最小 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | ||
k | ≈ | 0.75 | 0.9 | 1 | 0.95 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | |
h | 名目 | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 0.4 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.5 | 0.75 | 1 | |
最大値 | 0.33 | 0.55 | 0.825 | 0.44 | 0.55 | 0.825 | 1.1 | 0.44 | 0.55 | 0.825 | 1.1 | 0.55 | 0.825 | 1.1 | ||
最小 | 0.27 | 0.45 | 0.675 | 0.36 | 0.45 | 0.675 | 0.9 | 0.36 | 0.45 | 0.675 | 0.9 | 0.45 | 0.675 | 0.9 | ||
千枚の鋼の重量≈kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ダバンファスナー は、Hebei chengyi Engineering Materials Co.、Ltdの完全子会社です。
親会社は、ファスナー生産で21年の経験があり、ISO9001 ISO14001 ISO45001 SGS認定です。
ユーザーのニーズを満たす競争力のある製品を顧客に提供することに焦点を当てています。
---工場価格、仲介者の価格差の15〜30%を節約します。
--- 154か国への輸出、1800人以上の顧客に積極的にサービスを提供し、豊富な輸出経験
---在庫5000トン、月あたり最大3000トン、平均配達時間7〜20日。
--- 25人のアフターセールスチーム、すべてのアフターセールスの問題を解決する
0リスクコミットメント
---製品を受け取った後に製品の品質と包装の問題が見つかった場合、
問題を解決し、30日以内に損失を無条件に補償します。
私たちの付加価値
---中国では、無料の工場検査サービスを提供してください。