名前 | キャリッジボルト |
基準 | din iso anc bsw jisなど |
サイズ | M3-M50 |
長さ | 15-500 |
材料 | 炭素鋼/ステンレス鋼 |
強度レベル | 4.8 8.8 10.9 12.9 A2-70 A4-70 A4-80 |
表面仕上げ | zphdgblackdacrometなど |
サンプル | 利用可能 |
大きな丸い頭の正方形のネックボルトDIN 603 | ||||||||
スレッド仕様 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
d | ||||||||
P | ピッチ | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 |
b | L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
125 <L≤200 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | |
L> 200 | - | - | 41 | 45 | 49 | 57 | 65 | |
dk | 最大値 | 13.55 | 16.55 | 20.65 | 24.65 | 30.65 | 38.8 | 46.8 |
最小 | 12.45 | 15.45 | 19.35 | 23.35 | 29.35 | 37.2 | 45.2 | |
ds | 最大値 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
最小 | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 | |
K 1 | 最大値 | 4.1 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 8.75 | 12.9 | 15.9 |
最小 | 2.9 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 7.25 | 11.1 | 14.1 | |
k | 最大値 | 3.3 | 3.88 | 4.88 | 5.38 | 6.95 | 8.95 | 11.05 |
最小 | 2.7 | 3.12 | 4.12 | 4.62 | 6.05 | 8.05 | 9.95 | |
R 1 | ≈ | 10.7 | 12.6 | 16 | 19.2 | 24.1 | 29.3 | 33.9 |
R 2 | 最大値 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
R 3 | 最大値 | 0.75 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3 |
s | 最大値 | 5.48 | 6.48 | 8.58 | 10.58 | 12.7 | 16.7 | 20.84 |
最小 | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 | |
千枚の鋼の重量≈kg | - | - | - | - | - | - | - | |
スレッド長b | - | - | - | - | - | - | - |
ダバンファスナー は、Hebei chengyi Engineering Materials Co.、Ltdの完全子会社です。
親会社は、ファスナー生産で21年の経験があり、ISO9001 ISO14001 ISO45001 SGS認定です。
ユーザーのニーズを満たす競争力のある製品を顧客に提供することに焦点を当てています。
---工場価格、仲介者の価格差の15〜30%を節約します。
--- 154か国への輸出、1800人以上の顧客に積極的にサービスを提供し、豊富な輸出経験
---在庫5000トン、月あたり最大3000トン、平均配達時間7〜20日。
--- 25人のアフターセールスチーム、すべてのアフターセールスの問題を解決する
0リスクコミットメント
---製品を受け取った後に製品の品質と包装の問題が見つかった場合、
問題を解決し、30日以内に損失を無条件に補償します。
私たちの付加価値
---中国では、無料の工場検査サービスを提供してください。