名前 | ケージナッツ |
基準 | din iso anc bsw jisなど |
サイズ | M3-M50 |
長さ | 5-32 |
材料 | 炭素鋼/ステンレス鋼 |
強度レベル | 4 5 8 10 12 A2-70 A4-70 A4-80など。 |
表面仕上げ | zphdgblackdacrometなど |
サンプル | 利用可能 |
ケージナットYJT 3031 | |||||||||||||||||
スレッド仕様 | M3 | M3 | M3 | M3 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | ||
b | 0.3〜0.9 | 1.0〜1.6 | 1.7〜2.3 | 2.4〜3.1 | 0.3〜0.9 | 1.0〜1.6 | 1.7〜2.3 | 2.4〜3.1 | 0.7〜1.6 | 1.7〜2.5 | 0.3〜1.1 | 1.2〜1.6 | 1.7〜2.5 | 2.6〜3.5 | 3.6〜4.5 | ||
A | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
B | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9 | 9 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | ||
G | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
L | 5.2 | 5.9 | 6.6 | 7.4 | 5.2 | 5.9 | 6.6 | 7.4 | 7.2 | 8.2 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | ||
D | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | ||
そして | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | ||
F | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 10.3 | 10.3 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | ||
スレッド仕様 | M4 | M4 | M4 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M6 | M6 | ||
b | 0.7〜1.6 | 1.7〜2.7 | 2.8〜3.5 | 0.7〜1.6 | 1.7〜2.5 | 0.3〜1.1 | 1.2〜1.6 | 1.7〜2.5 | 2.6〜3.5 | 3.6〜4.5 | 0.7〜1.6 | 1.7〜2.7 | 2.8〜3.5 | 0.3〜1.1 | 1.2〜1.6 | ||
A | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 12 | 12 | ||
B | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 12 | 12 | 12 | 11.4 | 11.4 | ||
G | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 4.8 | 4.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6 | 6 | ||
L | 8.8 | 9.5 | 10.2 | 7.2 | 8.2 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 8.8 | 9.5 | 10.2 | 8 | 8.5 | ||
D | 8 | 8 | 8 | 5.8 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 8 | 8 | 8 | 7.2 | 7.2 | ||
そして | 0.45/0.50 | 0.45/0.50 | 0.45/0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45/0.5 | 0.45/0.5 | 0.45/0.5 | 0.45 | 0.45 | ||
F | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 10.3 | 10.3 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 12.2 | 12.2 | ||
スレッド仕様 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | ||
b | 1.7〜2.5 | 2.6〜3.5 | 3.6〜4.5 | 0.7〜1.6 | 1.7〜2.7 | 2.8〜3.5 | 1.0〜1.7 | 1.8〜3.2 | 3.3〜4.7 | 4.8〜5.5 | 1.0〜1.7 | 1.8〜3.2 | 3.3〜4.7 | 4.8〜5.5 | 1.0〜1.7 | ||
A | 12 | 12 | 12 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | ||
B | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 12 | 12 | 12 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 19.4 | ||
G | 6 | 6 | 6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 10.4 | ||
L | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 8.8 | 9.5 | 10.2 | 10.4 | 12 | 13.5 | 14.5 | 10.4 | 12 | 13.5 | 14.5 | 13.5 | ||
D | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 8 | 8 | 8 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 12.6 | ||
そして | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45/0.5 | 0.45/0.5 | 0.45/0.5 | 0.5/0.6 | 0.5/0.6 | 0.5/0.6 | 0.5/0.6 | 0.5/0.6 | 0.5/0.6 | 0.5/0.6 | 0.5/0.6 | 0.6 | ||
F | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20.5 | ||
スレッド仕様 | M8 | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | M12 | ||
b | 1.8〜3.2 | 3.3〜4.7 | 4.8〜6.2 | 1.0〜1.7 | 1.8〜3.2 | 3.3〜4.7 | 4.8〜5.5 | 1.0〜1.7 | 1.8〜3.2 | 3.3〜4.7 | 4.8〜6.2 | 1.0〜1.7 | 1.8〜3.2 | 3.3〜4.7 | 4.8〜6.2 | ||
A | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
B | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | ||
G | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | ||
L | 15 | 16.5 | 18 | 10.4 | 12 | 13.5 | 14.5 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | ||
D | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | ||
そして | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5/0.6 | 0.5/0.6 | 0.5/0.6 | 0.5/0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
F | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
ダバンファスナー は、Hebei chengyi Engineering Materials Co.、Ltdの完全子会社です。
親会社は、ファスナー生産で21年の経験があり、ISO9001 ISO14001 ISO45001 SGS認定です。
ユーザーのニーズを満たす競争力のある製品を顧客に提供することに焦点を当てています。
---工場価格、仲介者の価格差の15〜30%を節約します。
--- 154か国への輸出、1800人以上の顧客に積極的にサービスを提供し、豊富な輸出経験
---在庫5000トン、月あたり最大3000トン、平均配達時間7〜20日。
--- 25人のアフターセールスチーム、すべてのアフターセールスの問題を解決する
0リスクコミットメント
---製品を受け取った後に製品の品質と包装の問題が見つかった場合、
問題を解決し、30日以内に損失を無条件に補償します。
私たちの付加価値
---中国では、無料の工場検査サービスを提供してください。