名前 | リベットナット |
規格 | DIN ISO ANC BSW JISなど |
サイズ | M3-M12 |
長さ | 9-24 |
材料 | 炭素鋼・ステンレス鋼 |
強度レベル | 4 5 8 |
表面仕上げ | ZPHDGBLACKダクロメットなど |
サンプル | 利用可能 |
平頭全中空リベット DIN 7340 | ||||||||||||||||
呼び径 | F1 | Φ1.2 | Φ1.5 | Φ1.5 | Φ2 | Φ2 | Φ2.5 | Φ2.5 | Φ2.5 | F3 | F3 | F3 | F4 | F4 | F4 | |
d | ||||||||||||||||
d | 最大値 | 1.03 | 1.23 | 1.53 | 1.53 | 2.03 | 2.03 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 4.07 | 4.07 | 4.07 |
最小 | 0.97 | 1.17 | 1.47 | 1.47 | 1.97 | 1.97 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | |
dk | 公称 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 6 |
最大値 | 1.75 | 2.15 | 2.65 | 2.65 | 3.4 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | |
最小 | 1.45 | 1.85 | 2.35 | 2.35 | 3 | 3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | |
k | ≈ | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.8 |
h | 公称 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
最大値 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.275 | 0.22 | 0.33 | 0.275 | 0.33 | 0.44 | 0.275 | 0.33 | 0.55 | 0.33 | 0.44 | 0.55 | |
最小 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.225 | 0.18 | 0.27 | 0.225 | 0.27 | 0.36 | 0.225 | 0.27 | 0.45 | 0.27 | 0.36 | 0.45 | |
鋼鉄の重量 1,000 個 ≈ kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
呼び径 | F5 | F5 | F5 | F6 | F6 | F6 | F6 | F8 | F8 | F8 | F8 | Φ10 | Φ10 | Φ10 | ||
d | ||||||||||||||||
d | 最大値 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | |
最小 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | ||
dk | 公称 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | |
最大値 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | ||
最小 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | ||
k | ≈ | 0.75 | 0.9 | 1 | 0.95 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | |
h | 公称 | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 0.4 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.5 | 0.75 | 1 | |
最大値 | 0.33 | 0.55 | 0.825 | 0.44 | 0.55 | 0.825 | 1.1 | 0.44 | 0.55 | 0.825 | 1.1 | 0.55 | 0.825 | 1.1 | ||
最小 | 0.27 | 0.45 | 0.675 | 0.36 | 0.45 | 0.675 | 0.9 | 0.36 | 0.45 | 0.675 | 0.9 | 0.45 | 0.675 | 0.9 | ||
鋼鉄の重量 1,000 個 ≈ kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ダバンファスナー 河北城宜工程材料有限公司の完全子会社です。
当社の親会社はファスナー製造において 21 年の経験があり、ISO9001 ISO14001 ISO45001 SGS 認証を取得しています。
私たちは、ユーザーのニーズを満たす競争力のある製品をお客様に提供することに重点を置いています。
--- 工場価格、中間価格差の 15 ~ 30% 節約。
--- 154 か国に輸出し、累計 1800 以上の顧客にサービスを提供し、豊富な輸出経験
--- 在庫は5000トン、月あたり最大3000トン、平均納期は7〜20日です。
--- 25人のアフターセールスチームがすべてのアフターセールス問題を解決します
0 リスクコミットメント
--- 商品到着後、商品の品質や梱包に問題があった場合は、
問題の解決に協力し、30日以内に無条件で損失を補償します。
私たちの付加価値
--- 中国では、無料の工場検査サービスを提供します。