名前 | 低頭六角ボルト |
標準 | DIN ISO ANC BSW JIS 等 |
サイズ | M3-M50 |
長さ | 15~500 |
材料 | 炭素鋼/ステンレス鋼 |
強度レベル | 4.8 8.8 10.9 12.9 A2-70 A4-70 A4-80 |
表面仕上げ | ZPHDGBLACKDacromet等 |
サンプル | 利用可能 |
六角穴付きボルト DIN 7984 | ||||||||||||||
ねじ仕様 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | |
d | ||||||||||||||
P | ピッチ | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
b | L≤125 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
125<L≦200 | - | - | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | |
L>200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | |
dk | 最大 = 公称値 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
最小 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 35.61 | |
ds | 最大 = 公称値 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
最小 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | |
k | 最大 = 公称値 | 2 | 2.8 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
最小 | 1.86 | 2.66 | 3.32 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 8.78 | 9.78 | 10.73 | 11.73 | 12.73 | |
s | 名目 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 17 |
最小 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 7.025 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | 12.032 | 14.032 | 14.032 | 17.05 | |
最大値 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 4.12 | 5.14 | 7.175 | 8.175 | 10.175 | 12.212 | 12.212 | 14.212 | 14.212 | 17.23 | |
t | 名目 | 1.5 | 2.3 | 2.7 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5 | 5.3 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8 |
最小 | 1.38 | 2.18 | 2.58 | 2.88 | 3.65 | 4.35 | 4.85 | 5.15 | 5.35 | 6.32 | 7.32 | 7.82 | 7.82 | |
最大値 | 1.62 | 2.42 | 2.82 | 3.12 | 3.95 | 4.65 | 5.15 | 5.45 | 5.65 | 6.68 | 7.68 | 8.18 | 8.18 | |
鋼鉄の重量1000個 ≈ kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
河北大邦輸出入貿易有限公司 は河北成益工程材料有限公司の完全子会社です。
当社の親会社はファスナー製造で 21 年の経験があり、ISO9001、ISO14001、ISO45001、SGS 認証を取得しています。
当社は、ユーザーのニーズを満たす競争力のある製品をお客様に提供することに重点を置いています。
--- 工場価格、仲介業者の価格差の 15 ~ 30% を節約します。
--- 154カ国に輸出、累計1800社以上の顧客にサービスを提供しており、豊富な輸出経験があります
--- 在庫 5000 トン、月間最大 3000 トン、平均納期は 7 ~ 20 日。
--- 25人のアフターセールスチームが、すべてのアフターセールスの問題を解決します
0 リスクコミットメント
--- 商品到着後、商品の品質や梱包に問題が見つかった場合は、
問題解決に協力し、30 日以内に無条件で損失を補償します。
私たちの付加価値
--- 中国では、無料の工場検査サービスを提供します。