ブラック グレード 8.8 高強度平クッション DIN125 炭素鋼平ワッシャー


  • モック:
    1トン
  • 価格:
    お問い合わせください
  • パッケージ:
    袋入り/箱入りなど
  • エクスポートポート:
    天津/青島/上海など
  • 配送日:
    15~30日
  • 支払方法:
    T/TT/C
  • 製品の詳細

    製品タグ

    製品の写真と情報

    四三酸化鉄鋼 DIN125 平ワッシャー
    名前 平ワッシャー 材料 炭素鋼・ステンレス鋼
    規格 DIN ISO ANC BSW JISなど 強度レベル 4.8 8.8 10.9 など
    サイズ M1.8~M40 表面仕上げ ZPBLACKHDGなど
    長さ 0.3~6.6 サンプル 利用可能
    四三酸化鉄鋼 DIN125 平ワッシャー
    四三酸化鉄鋼 DIN125 平ワッシャー
    四三酸化鉄鋼 DIN125 平ワッシャー
    四三酸化鉄鋼 DIN125 平ワッシャー

    製品規格

    1678861316856
    平ワッシャー DIN 125
    仕様 Φ1.7 Φ1.8 Φ2.2 Φ2.5 Φ2.7 Φ2.8 Φ3.2 Φ3.7 Φ4.3 Φ5.3 Φ6.4 Φ7.4 Φ8.4 Φ10.5 F13 F15
    M 対応ボルト仕様 M1.6 M1.7 M2 M2.3 M2.5 M2.6 M3 M3.5 M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14
    d 最小=公称値 1.7 1.8 2.2 2.5 2.7 2.8 3.2 3.7 4.3 5.3 6.4 7.4 8.4 10.5 13 15
    最大値 1.84 1.94 2.34 2.64 2.84 2.94 3.38 3.88 4.48 5.48 6.62 7.62 8.62 10.77 13.27 15.27
    dc 最大値 = 公称値 4 4.5 5 6 6 7 7 8 9 10 12 14 16 20 24 28
    最小 3.7 4.2 4.7 5.7 5.7 6.64 6.64 7.64 8.64 9.64 11.57 13.57 15.57 19.48 23.48 27.48
    h 公称 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8 1 1.6 1.6 1.6 2 2.5 2.5
    最大値 0.35 0.35 0.35 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.9 1.1 1.8 1.8 1.8 2.2 2.7 2.7
    最小 0.25 0.25 0.25 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.7 0.9 1.4 1.4 1.4 1.8 2.3 2.3
    千本(スチール)約kg 0.024 0.031 0.037 0.092 0.088 0.127 0.119 0.155 0.308 0.443 1.02 1.39 1.83 3.57 6.27 8.62
    仕様 F17 F19 F21 F23 Φ25 F27 F28 F29 F31 F33 F34 F36 F37 F39 Φ40 F41
    M 対応ボルト仕様 M16 M18 M20 M22 M24 M26 M27 M28 M30 M32 M33 M35 M36 M38 M39 M40
    d 最小=公称値 17 19 21 23 25 27 28 29 31 33 34 36 37 39 40 41
    最大值 17.27 19.33 21.33 23.33 25.33 27.33 28.33 29.33 31.39 33.62 34.62 36.62 37.62 39.62 40.62 41.62
    直流 最大值 = 标称值 30 34 37 39 44 50 50 50 56 60 60 66 66 72 72 72
    最低 29.48 33.38 36.38 38.38 43.38 49.38 49.38 49.38 55.26 58.8 58.8 64.8 64.8 70.8 70.8 70.8
    h 名义 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6
    最大值 3.3 3.3 3.3 3.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 5.6 5.6 5.6 5.6 6.6 6.6 6.6
    最低 2.7 2.7 2.7 2.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 4.4 4.4 4.4 4.4 5.4 5.4 5.4
    千件(钢)≈公斤 11.3 14.7 17.2 18.3 32.3 43.7 42.3 40.9 53.6 77.4 75.3 94.3 92.1 136 133 130
    规范 F43 F46 Φ50 F52 F54 F57 F58 Φ60 F62 F66 Φ70 F74 F78 F82 F87 F93
    M 对应ネジ规格 M42 M45 M48 M50 M52 M55 M56 M58 M60 M64 M68 M72 M76 M80 M85 M90
    d 最小値=标称値 43 46 50 52 54 57 58 60 62 66 70 74 78 82 87 93
    最大值 43.62 46.62 50.62 52.74 54.74 57.74 58.74 60.74 62.74 66.74 70.74 74.74 78.74 82.87 87.87 93.87
    直流 最大值 = 标称值 78 85 92 92 98 105 105 110 110 115 120 125 135 140 145 160
    最低 76.8 83.6 90.6 90.6 96.6 103.6 103.6 108.6 108.6 113.6 118.6 123.4 133.4 138.4 143.4 158.4
    h 名义 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 12 12 12
    最大值 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 13.2 13.2 13.2
    最低 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 10.8 10.8 10.8
    千件(钢)≈公斤 183 220 294 284 330 431 425 472 458 492 586 626 749 953 996 1250
    规范 F98 F104 F109 F114 F119 F124 F129 F134 F139 F144 F149 Φ155 Φ165
    M 对应ネジ规格 M95 M100 M105 M110 M115 M120 M125 M130 M135 M140 M145 M150 M160
    d 最小値=标称値 98 104 109 114 119 124 129 134 139 144 149 155 165
    最大值 98.87 104.87 109.87 114.87 119.87 125 130 135 140 145 150 156 166
    直流 最大值 = 标称值 165 175 180 185 200 210 220 220 230 240 250 250 250
    最低 163.4 173.4 178.4 183.15 198.15* 208.15 218.15 218.15 228.15 238.15 248.15 248.15 248.15
    h 名义 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 18
    最大值 13.2 15.2 15.2 15.2 15.2 17.2 17.2 17.2 17.2 19.2 19.2 19.2 19.2
    最低 10.8 12.8 12.8 12.8 12.8 14.8 14.8 14.8 14.8 16.8 16.8 16.8 16.8
    千件(钢)≈公斤 1300 1710 1770年 1830年 2230 2830 3130 3000 3310 4090 4470 4270 3910

    私たちについて

    ダバンファスナー 河北城宜工程材料有限公司の完全子会社です。
    当社の親会社はファスナー製造において 21 年の経験があり、ISO9001 ISO14001 ISO45001 SGS 認証を取得しています。
    私たちは、ユーザーのニーズを満たす競争力のある製品をお客様に提供することに重点を置いています。
    --- 工場価格、中間価格差の 15 ~ 30% 節約。
    --- 154 か国に輸出し、累計 1800 以上の顧客にサービスを提供し、豊富な輸出経験
    --- 在庫は5000トン、月あたり最大3000トン、平均納期は7〜20日です。
    --- 25人のアフターセールスチームがすべてのアフターセールス問題を解決します

    0 リスクコミットメント
    --- 商品到着後、商品の品質や梱包に問題があった場合は、
    問題の解決に協力し、30日以内に無条件で損失を補償します。

    私たちの付加価値
    --- 中国では、無料の工場検査サービスを提供します。

    about_us2

    工場紹介

    工場1

    生産工程

    プロセス21

    梱包と発送

    梱包1

    証明書

    証明書1

    展示会・パートナー写真

    展示

  • 前の:
  • 次: