名前 | サドルスプリングワッシャー | 材料 | 炭素鋼/ステンレス鋼 |
標準 | DIN ISO ANC BSW JIS 等 | 強度レベル | 50MN 65MN 4.8 8.8など |
サイズ | M1-M10 | 表面仕上げ | ZPPlainなど |
長さ | 0.35-2 | サンプル | 利用可能 |
サドルスプリングワッシャー DIN 137 | |||||||||
公称直径 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.6 | |
d | 最小 = 公称値 (H14) | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 |
最大値 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.05 | 2.15 | 2.45 | 2.75 | 3.05 | |
dc | 名目値(js16) | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
最大値 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 4.375 | 4.375 | 4.875 | 5.375 | 5.875 | |
最小 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3.625 | 3.625 | 4.125 | 4.625 | 5.125 | |
h | 名目 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
最大値 | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |
最小 | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | |
H | 最小 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.55 |
最大値 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | |
千個(鋼鉄)≈kg | ≈ | 0.006 | 0.009 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.028 | 0.035 | 0.041 |
公称直径 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
d | 最小 = 公称値 (H14) | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | 10.5 |
最大値 | 3.5 | 4 | 4.6 | 5.6 | 6.76 | 7.76 | 8.76 | 10.93 | |
dc | 名目値(js16) | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 |
最大値 | 6.375 | 7.45 | 8.45 | 10時45分 | 11時55分 | 12.55 | 15.55 | 18.55 | |
最小 | 5.625 | 6.55 | 7.55 | 9.55 | 10時45分 | 11時45分 | 14.45 | 17.45 | |
h | 名目 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
最大値 | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.86 | |
最小 | 0.35 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.74 | |
H | 最小 | 0.65 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 2 |
最大値 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 3.4 | 4 | |
千個(鋼鉄)≈kg | ≈ | 0.063 | 0.088 | 0.14 | 0.222 | 0.247 | 0.265 | 0.476 | 1.05 |
ダバンファスナー は河北成益工程材料有限公司の完全子会社です。
当社の親会社はファスナー製造で 21 年の経験があり、ISO9001、ISO14001、ISO45001、SGS 認証を取得しています。
当社は、ユーザーのニーズを満たす競争力のある製品をお客様に提供することに重点を置いています。
--- 工場価格、仲介業者の価格差の 15 ~ 30% を節約します。
--- 154カ国に輸出、累計1800社以上の顧客にサービスを提供しており、豊富な輸出経験があります
--- 在庫 5000 トン、月間最大 3000 トン、平均納期は 7 ~ 20 日。
--- 25人のアフターセールスチームが、すべてのアフターセールスの問題を解決します
0 リスクコミットメント
--- 商品到着後、商品の品質や梱包に問題が見つかった場合は、
問題解決に協力し、30 日以内に無条件で損失を補償します。
私たちの付加価値
--- 中国では、無料の工場検査サービスを提供します。