שֵׁם | ברגי קידוח עצמי | חומרים | פלדת פחמן/נירוסטה |
תקנים | DIN ISO ANC BSW JIS וכו'. | רמת חוזק | 8.8 וכו' |
גודל | M1.5-M6 | גימור פני השטח | ZPBLACK וכו'. |
אורך | 10-100 | דגימות | זמין |
ברגי קידוח עצמי עם ראש שקוע מוצלב DIN 7504 | ||||||||
מפרט חוט | ST2.9 | ST3.5 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 | ||
P | גובה הצליל | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |
a | ערך מקסימלי | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |
dk | ערך מקסימלי | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 10.3 | 11.3 | |
מִינִימוּם | 5.2 | 6.9 | 8 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | ||
k | ערך מקסימלי | 1.7 | 2.35 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.15 | |
r | ערך מקסימלי | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.4 | |
מספר משבצת | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
M1 _ | 3.2 | 4.4 | 4.6 | 5.2 | 6.6 | 6.8 | ||
M 2 | 3.2 | 4.3 | 4.6 | 5.1 | 6.5 | 6.8 | ||
dp | 2.3 | 2.8 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 5.8 | ||
טווח קידוח (עובי צלחת) | 0.7~1.9 | 0.7~2.25 | 1.75~3 | 1.75~4.4 | 1.75~5.25 | 2~6 | ||
Lg (מינימום) | - | - | - | - | - | - |
ברגי ראש משושה עם חוט מלא דרגה A ו-B DIN 933 | ||||||||||||||||||
מפרט חוט | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | ||||
d | ||||||||||||||||||
P | גובה הצליל | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | |||
a | ערך מקסימלי | 1.05 | 1.2 | 1.35 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3 | 3.75 | 4.5 | 5.25 | 6 | 6 | |||
c | מִינִימוּם | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | |||
ערך מקסימלי | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | ||||
ד א | ערך מקסימלי | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | |||
dw | כיתה א' | מִינִימוּם | 2.4 | 3.2 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 9.6 | 11.6 | 15.6 | 17.4 | 20.5 | 22.5 | ||
כיתה ב' | מִינִימוּם | - | - | - | - | - | 5.7 | 6.7 | 8.7 | 9.4 | 11.4 | 15.4 | 17.2 | 20.1 | עשרים ושתיים | |||
ו | כיתה א' | מִינִימוּם | 3.41 | 4.32 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | ||
כיתה ב' | מִינִימוּם | - | - | - | - | - | 7.5 | 8.63 | 10.89 | 11.94 | 14.2 | 18.72 | 20.88 | 23.91 | 26.17 | |||
k | נָקוּב | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4 | 4.8 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | |||
כיתה א' | מִינִימוּם | 0.98 | 1.28 | 1.58 | 1.88 | 2.28 | 2.68 | 3.35 | 3.85 | 4.65 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | |||
ערך מקסימלי | 1.22 | 1.52 | 1.82 | 2.12 | 2.52 | 2.92 | 3.65 | 4.15 | 4.95 | 5.45 | 6.56 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | ||||
כיתה ב' | מִינִימוּם | - | - | - | - | - | 2.6 | 3.26 | 3.76 | 4.56 | 5.06 | 6.11 | 7.21 | 8.51 | 9.71 | |||
ערך מקסימלי | - | - | - | - | - | 3 | 3.74 | 4.24 | 5.04 | 5.54 | 6.69 | 7.79 | 9.09 | 10.29 | ||||
k 1 | מִינִימוּם | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.28 | 2.63 | 3.19 | 3.54 | 4.28 | 5.05 | 5.96 | 6.8 | |||
r | מִינִימוּם | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||
s | מקסימום = נומינלי | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | עשרים ושתיים | עשרים וארבע | |||
כיתה א' | מִינִימוּם | 3.02 | 3.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | |||
כיתה ב' | מִינִימוּם | - | - | - | - | - | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 10.57 | 12.57 | 16.57 | 18.48 | 21.16 | 23.16 | |||
משקל של אלף חתיכות פלדה ≈ ק"ג | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
מפרט חוט | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | |||||
d | ||||||||||||||||||
P | גובה הצליל | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | ||||
a | ערך מקסימלי | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 10.5 | 10.5 | 12 | 12 | 13.5 | 13.5 | 15 | 15 | ||||
c | מִינִימוּם | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
ערך מקסימלי | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
ד א | ערך מקסימלי | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 | 36.4 | 39.4 | 42.4 | 45.6 | 48.6 | 52.6 | 56.6 | ||||
dw | כיתה א' | מִינִימוּם | 25.3 | 28.2 | 30 | 33.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
כיתה ב' | מִינִימוּם | 24.8 | 27.7 | 29.5 | 33.2 | 38 | 42.7 | 46.5 | 51.1 | 55.9 | 59.9 | 64.7 | 69.4 | 74.2 | ||||
ו | כיתה א' | מִינִימוּם | 30.14 | 33.53 | 35.72 | 39.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
כיתה ב' | מִינִימוּם | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | ||||
k | נָקוּב | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | עשרים ואחת | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | ||||
כיתה א' | מִינִימוּם | 11.28 | 12.28 | 13.78 | 14.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ערך מקסימלי | 11.72 | 12.72 | 14.22 | 15.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
כיתה ב' | מִינִימוּם | 11.15 | 12.15 | 13.65 | 14.65 | 16.65 | 18.28 | 20.58 | 22.08 | 24.58 | 25.58 | 27.58 | 29.58 | 32.5 | ||||
ערך מקסימלי | 11.85 | 12.85 | 14.35 | 15.35 | 17.35 | 19.12 | 21.42 | 22.92 | 25.42 | 26.42 | 28.42 | 30.42 | 33.5 | |||||
k 1 | מִינִימוּם | 7.8 | 8.5 | 9.6 | 10.3 | 11.7 | 12.8 | 14.4 | 15.5 | 17.2 | 17.9 | 19.3 | 20.9 | 22.8 | ||||
r | מִינִימוּם | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | ||||
s | מקסימום = נומינלי | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | ||||
כיתה א' | מִינִימוּם | 26.67 | 29.67 | 31.61 | 35.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
כיתה ב' | מִינִימוּם | 26.15 | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | ||||
משקל של אלף חתיכות פלדה ≈ ק"ג | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
מחברי Dabang היא חברה בת בבעלות מלאה של Hebei Chengyi Engineering Materials Co., Ltd.
לחברת האם שלנו ניסיון של 21 שנים בייצור מחברים והיא מוסמכת ISO9001 ISO14001 ISO45001 SGS.
אנו מתמקדים באספקת ללקוחות מוצרים תחרותיים העונים על צרכי המשתמש.
--- מחיר מפעל, חיסכון של 15-30% מהפרש מחיר המתווך.
--- יצוא ל-154 מדינות, משרת במצטבר 1800+ לקוחות, ניסיון יצוא עשיר
--- 5000 טון במלאי, עד 3000 טון לחודש, זמן אספקה ממוצע 7-20 ימים.
--- צוות לאחר המכירה של 25 אנשים, פותר את כל בעיות לאחר המכירה
0 מחויבות לסיכון
--- אם נמצאו בעיות איכות המוצר והאריזה לאחר קבלת הסחורה,
לעזור לפתור את הבעיה ולפצות ללא תנאי את ההפסד תוך 30 יום.
הערך המוסף שלנו
--- בסין, לספק לך שירותי בדיקת מפעל בחינם.