Nom | Boulons en U |
Normes | DIN ISO ANC BSW JIS etc. |
Taille | M3-M50 |
Longueur | 15-500 |
Matériaux | Acier au carbone/acier inoxydable |
Niveau de force | 4,8 8,8 10,9 12,9 A2-70 A4-70 A4-80 |
Finition de surface | ZPHDGBLACKDacromet etc. |
Échantillons | Disponible |
Boulons en U - colliers de serrage pour tuyaux de diamètre nominal 20 à 500 DIN 3570 | |||||||||||||
Diamètre nominal | 30 | 38 | 46 | 52 | 64 | 82 | 94 | 120 | 148 | ||||
d | |||||||||||||
j 1 | 25 ~ 26,9 | 30~33,7 | 38 ~ 42,4 | 44,5 ~ 48,3 | 57 ~ 60,3 | 76.1 | 88,9 | 108~114,3 | 133~139,7 | ||||
j 1 | Taille de tuyau applicable | Métrique | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | ||
j 1 | Impérial | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | - | |||
b ① | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | ||||
ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | ||||
j 3 | M10 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 | ||||
L ① | 70 | 76 | 86 | 92 | 109 | 125 | 138 | - | - | ||||
L1 | 28 | 31 | 37 | 40 | 49 | 57 | 66 | 171 | 191 | ||||
n | 40 | 48 | 56 | 62 | 76 | 94 | 106 | 136 | 164 | ||||
Poids de 100 pièces (acier)≈kg | Type A | 9.4 | 10.5 | 12 | 12.9 | 22.2 | 25.9 | 28,8 | 64 | 72,7 | |||
Tapez B | 6.8 | 7.7 | 9 | 9.7 | 16,8 | 19,8 | 22.4 | - | - | ||||
Diamètre nominal | 176 | 202 | 228 | 282 | 332 | 378 | 428 | 530 | |||||
d | |||||||||||||
j 1 | 159~168,3 | (191)~193,7 | 216 ~ 219,1 | 267~273 | 318 ~ 323,9 | 355,6 ~ 368 | 406,4 ~ 419 | 508~521 | |||||
j 1 | Taille de tuyau applicable | Métrique | 150 | -175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | |||
j 1 | Impérial | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
b ① | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
ds | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | vingt-quatre | vingt-quatre | vingt-quatre | |||||
j 3 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20 | M24 | M24 | M24 | |||||
L ① | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
L1 | 217 | 249 | 283 | 334 | 385 | 435 | 487 | 589 | |||||
n | 192 | 218 | 248 | 302 | 352 | 402 | 452 | 554 | |||||
Poids de 100 pièces (acier)≈kg | Type A | 83,4 | 95,8 | 169,8 | 202,8 | 235 | 382 | 429 | 522 | ||||
Tapez B | - | - | - | - | - | - | - | - |
Attaches Dabang est une filiale en propriété exclusive de Hebei Chengyi Engineering Materials Co., Ltd.
Notre société mère a 21 ans d'expérience dans la production de fixations et est certifiée ISO9001 ISO14001 ISO45001 SGS.
Nous nous efforçons de fournir aux clients des produits compétitifs qui répondent aux besoins des utilisateurs.
--- Prix d'usine, économisant 15 à 30 % de la différence de prix intermédiaire.
--- exporter vers 154 pays, servir au total plus de 1 800 clients, riche expérience d'exportation
--- 5 000 tonnes en stock, jusqu'à 3 000 tonnes par mois, délai de livraison moyen de 7 à 20 jours.
--- Équipe après-vente de 25 personnes, résout tous les problèmes après-vente
0 Engagement de risque
--- Si des problèmes de qualité du produit et d'emballage sont constatés après réception de la marchandise,
aider à résoudre le problème et compenser inconditionnellement la perte dans les 30 jours.
Notre valeur ajoutée
--- En Chine, vous propose des services d'inspection d'usine gratuits.