Vis taraudeuse à tête plate et fine en acier inoxydable 304, vis taraudeuse à empreinte croisée, perçage cruciforme


  • Moq :
    1 tonne
  • Prix:
    En sac/en boîte, etc.
  • Emballer:
    Contactez nous s'il vous plait
  • Port d'exportation :
    Tianjin/Qingdao/Shanghai etc.
  • La date de livraison:
    15~30 jours
  • Mode de paiement:
    T/TT/C
  • Détail du produit

    Mots clés du produit

    Photos et informations sur les produits

    Grande vis autoperceuse à tête plate
    Nom Vis autoperceuses Matériaux Acier au carbone/acier inoxydable
    Normes DIN ISO ANC BSW JIS etc. Niveau de force 8,8 etc
    Taille M1.5-M6 Finition de surface ZPNOIR etc.
    Longueur 10-100 Échantillons Disponible

     

     

    Grande vis autoperceuse à tête plate
    Grande vis autoperceuse à tête plate
    Grande vis autoperceuse à tête plate
    Grande vis autoperceuse à tête plate

    Normes de produits

    1678944945190
    Vis autoperceuses à tête fraisée cruciforme DIN 7504
    Spécification du fil ST2.9 ST3.5 ST4.2 ST4.8 ST5.5 ST6.3
    P pas 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    a valeur maximum 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    dk valeur maximum 5.5 7.3 8.4 9.3 10.3 11.3
    le minimum 5.2 6.9 8 8.9 9.9 10.9
    k valeur maximum 1.7 2,35 2.6 2.8 3 3.15
    r valeur maximum 1.2 1.4 1.6 2 2.2 2.4
    numéro d'emplacement 1 2 2 2 3 3
    M1 _ 3.2 4.4 4.6 5.2 6.6 6.8
    M2 3.2 4.3 4.6 5.1 6.5 6.8
    dp 2.3 2.8 3.6 4.1 4.8 5.8
    Plage de perçage (épaisseur de plaque) 0,7 ~ 1,9 0,7 ~ 2,25 1,75~3 1,75 ~ 4,4 1,75 ~ 5,25 2~6
    LG (minimum) - - - - - -
    détail2
    Boulons à tête hexagonale à filetage complet grade A et B DIN 933
    Spécification du fil M1.6 M2 M2.5 M3 (M3.5) M4 M5 M6 (M7) M8 M10 M12 (M14) M16
    d
    P pas 0,35 0,4 0,45 0,5 0,6 0,7 0,8 1 1 1,25 1,5 1,75 2 2
    a valeur maximum 1.05 1.2 1,35 1,5 1.8 2.1 2.4 3 3 3,75 4.5 5.25 6 6
    c le minimum 0,1 0,1 0,1 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,2
    valeur maximum 0,25 0,25 0,25 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8
    d un valeur maximum 2 2.6 3.1 3.6 4.1 4.7 5.7 6.8 7.8 9.2 11.2 13.7 15.7 17.7
    dw Classe A le minimum 2.4 3.2 4.1 4.6 5.1 5.9 6.9 8.9 9.6 11.6 15.6 17.4 20,5 22,5
    Classe B le minimum - - - - - 5.7 6.7 8.7 9.4 11.4 15.4 17.2 20.1 vingt-deux
    et Classe A le minimum 3.41 4.32 5h45 6.01 6,58 7,66 8,79 11.05 12.12 14h38 18.9 21.1 24h49 26h75
    Classe B le minimum - - - - - 7.5 8.63 10,89 11.94 14.2 18.72 20,88 23.91 26.17
    k Nominal 1.1 1.4 1.7 2 2.4 2.8 3.5 4 4.8 5.3 6.4 7.5 8.8 10
    Classe A le minimum 0,98 1,28 1,58 1,88 2.28 2,68 3.35 3,85 4,65 5.15 6.22 7.32 8.62 9.82
    valeur maximum 1.22 1,52 1,82 2.12 2,52 2,92 3,65 4.15 4,95 5h45 6.56 7,68 8,98 10.18
    Classe B le minimum - - - - - 2.6 3.26 3,76 4.56 5.06 6.11 7.21 8.51 9.71
    valeur maximum - - - - - 3 3,74 4.24 5.04 5.54 6,69 7,79 9.09 10.29
    k1 le minimum 0,7 0,9 1.1 1.3 1.6 1.9 2.28 2,63 3.19 3,54 4.28 5.05 5,96 6.8
    r le minimum 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,25 0,25 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6
    s maximum = nominal 3.2 4 5 5.5 6 7 8 10 11 13 17 19 vingt-deux vingt-quatre
    Classe A le minimum 3.02 3,82 4,82 5.32 5,82 6,78 7,78 9.78 10.73 12.73 16.73 18h67 21.67 23.67
    Classe B le minimum - - - - - 6,64 7,64 9.64 10.57 12h57 16h57 18h48 21.16 23.16
    Milliers de pièces d'acier pesant ≈kg - - - - - - - - - - - - - -
    Spécification du fil (M18) M20 (M22) M24 (M27) M30 (M33) M36 (M39) M42 (M45) M48 (M52)
    d
    P pas 2.5 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    a valeur maximum 7.5 7.5 7.5 9 9 10.5 10.5 12 12 13.5 13.5 15 15
    c le minimum 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
    valeur maximum 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1 1 1 1 1
    d un valeur maximum 20.2 22.4 24.4 26.4 30.4 33.4 36,4 39.4 42,4 45,6 48,6 52,6 56,6
    dw Classe A le minimum 25.3 28.2 30 33,6 - - - - - - - - -
    Classe B le minimum 24,8 27,7 29,5 33.2 38 42,7 46,5 51.1 55,9 59,9 64,7 69,4 74.2
    et Classe A le minimum 30.14 33.53 35,72 39,98 - - - - - - - - -
    Classe B le minimum 29.56 32,95 35.03 39.55 45.2 50,85 55.37 60,79 66.44 71.3 76,95 82,6 88.25
    k Nominal 11.5 12,5 14 15 17 18.7 vingt-et-un 22,5 25 26 28 30 33
    Classe A le minimum 11.28 12.28 13.78 14.78 - - - - - - - - -
    valeur maximum 11.72 12.72 14.22 15.22 - - - - - - - - -
    Classe B le minimum 11h15 12h15 13h65 14h65 16h65 18h28 20h58 22.08 24h58 25.58 27.58 29.58 32,5
    valeur maximum 11h85 12h85 14h35 15h35 17h35 19.12 21h42 22.92 25.42 26h42 28h42 30.42 33,5
    k1 le minimum 7.8 8.5 9.6 10.3 11.7 12,8 14.4 15,5 17.2 17.9 19.3 20.9 22,8
    r le minimum 0,6 0,8 0,8 0,8 1 1 1 1 1 1.2 1.2 1.6 1.6
    s maximum = nominal 27 30 32 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80
    Classe A le minimum 26.67 29.67 31.61 35.38 - - - - - - - - -
    Classe B le minimum 26h15 29.16 31 35 40 45 49 53,8 58,8 63.1 68.1 73.1 78.1
    Milliers de pièces d'acier pesant ≈kg - - - - - - - - - - - - -

    À propos de nous

    Attaches Dabang est une filiale en propriété exclusive de Hebei Chengyi Engineering Materials Co., Ltd.
    Notre société mère a 21 ans d'expérience dans la production de fixations et est certifiée ISO9001 ISO14001 ISO45001 SGS.
    Nous nous efforçons de fournir aux clients des produits compétitifs qui répondent aux besoins des utilisateurs.
    --- Prix d'usine, économisant 15 à 30 % de la différence de prix intermédiaire.
    --- exporter vers 154 pays, servir au total plus de 1 800 clients, riche expérience d'exportation
    --- 5 000 tonnes en stock, jusqu'à 3 000 tonnes par mois, délai de livraison moyen de 7 à 20 jours.
    --- Équipe après-vente de 25 personnes, résout tous les problèmes après-vente

    0 Engagement de risque
    --- Si des problèmes de qualité du produit et d'emballage sont constatés après réception de la marchandise,
    aider à résoudre le problème et compenser inconditionnellement la perte dans les 30 jours.

    Notre valeur ajoutée
    --- En Chine, vous propose des services d'inspection d'usine gratuits.

    à propos_us2

    Présentation de l'usine

    usine1

    Processus de production

    processus21

    Emballage et expédition

    Emballage1

    Certificat

    certificat1

    Photos d'exposition/partenaire

    Exposition

  • Précédent:
  • Suivant:

  • Produits connexes