Nombre | Pernos de brida hexadecimales |
Estándares | Din iso anc bsw jis etc. |
Tamaño | M3-M50 |
Longitud | 15-500 |
Materia | Acero al carbono/acero inoxidable |
Nivel de fuerza | 4.8 8.8 10.9 12.9 A2-70 A4-70 A4-80 |
Acabado superficial | Zphdgblackdacromet etc. |
Muestras | Disponible |
Pernos de brida de cabeza hexágono DIN 6921 | ||||||||||||
Especificación de hilo | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||||
d | ||||||||||||
P | paso | dientes gruesos | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | ||
Dientes finos 1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
Dientes finos 2 | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | / | ||||
b | L≤25 | 16 | 18 | Veintidós | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | |||
125 < L≤200 | / | / | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | ||||
L > 200 | / | / | / | / | / | / | 57 | 65 | ||||
c | mínimo | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | |||
D A | Escribe | valor máximo | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 22.4 | ||
Tipo B | valor máximo | 6.2 | 7.4 | 10 | 12.6 | 15.2 | 17.7 | 20.7 | 25.7 | |||
dc | valor máximo | 11.8 | 14.2 | 18 | 22.3 | 26.6 | 30.5 | 35 | 43 | |||
ds | valor máximo | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |||
mínimo | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 19.67 | ||||
de ti | valor máximo | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | Veintidós | |||
dw | mínimo | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 | |||
y | mínimo | 8.71 | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 17.62 | 19.86 | 23.15 | 29.87 | |||
f | valor máximo | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
k | valor máximo | 5.4 | 6.6 | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 12.8 | 14.4 | 17.1 | |||
K 1 | mínimo | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | 5.8 | 6.8 | |||
R 1 | mínimo | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | |||
R 2 | valor máximo | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.2 | |||
R 3 | mínimo | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | |||
R 4 | ≈ | 3 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 8.5 | |||
s | máx = nominal | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | veintiuno | 27 | |||
mínimo | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 26.67 | ||||
t | valor máximo | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | 0.65 | |||
mínimo | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | ||||
Longitud del hilo B | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sujetadores de Dabang es una subsidiaria de propiedad total de Hebei Chengyi Engineering Materials Co., Ltd.
Nuestra empresa matriz tiene 21 años de experiencia en la producción de sujetadores y está certificado por ISO9001 ISO14001 ISO45001 SGS.
Nos centramos en proporcionar a los clientes productos competitivos que satisfagan las necesidades de los usuarios.
--- Precio de fábrica, ahorrando 15-30% de la diferencia de precios de Middleman.
--- Exportar a 154 países, que atiende acumulativamente a más de 1800 clientes, experiencia de exportación rica
--- 5000 toneladas en stock, hasta 3000 toneladas por mes, tiempo de entrega promedio de 7-20 días.
--- Equipo posterior a la venta de 25 personas, resuelva todos los problemas posteriores a la venta
0 Compromiso de riesgo
--- Si la calidad del producto y los problemas de envasado se encuentran después de recibir los bienes,
Ayuda a resolver el problema y compensar incondicionalmente la pérdida dentro de los 30 días.
Nuestro valor agregado
--- En China, le brinda servicios de inspección de fábrica gratuitos.