Nombre | pernos en U |
Estándares | DIN ISO ANC BSW JIS, etc. |
Tamaño | M3-M50 |
Longitud | 15-500 |
Materiales | Acero al carbono/acero inoxidable |
nivel de fuerza | 4,8 8,8 10,9 12,9 A2-70 A4-70 A4-80 |
Acabado de la superficie | ZPHDGBLACKDacromet, etc. |
Muestras | Disponible |
Pernos en U - abrazaderas de arco para tubos de diámetro nominal 20 a 500 DIN 3570 | |||||||||||||
Diámetro nominal | 30 | 38 | 46 | 52 | 64 | 82 | 94 | 120 | 148 | ||||
d | |||||||||||||
re 1 | 25~26,9 | 30~33,7 | 38~42,4 | 44,5~48,3 | 57~60,3 | 76.1 | 88,9 | 108~114,3 | 133~139,7 | ||||
re 1 | Tamaño de tubería aplicable | Métrico | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | ||
re 1 | Imperial | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | - | |||
segundo ① | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | ||||
ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | ||||
re 3 | M10 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 | ||||
L ① | 70 | 76 | 86 | 92 | 109 | 125 | 138 | - | - | ||||
L 1 | 28 | 31 | 37 | 40 | 49 | 57 | 66 | 171 | 191 | ||||
n | 40 | 48 | 56 | 62 | 76 | 94 | 106 | 136 | 164 | ||||
Peso de 100 piezas (acero)≈kg | Escribe un | 9.4 | 10.5 | 12 | 12.9 | 22.2 | 25,9 | 28.8 | 64 | 72,7 | |||
Tipo B | 6.8 | 7.7 | 9 | 9.7 | 16.8 | 19.8 | 22.4 | - | - | ||||
Diámetro nominal | 176 | 202 | 228 | 282 | 332 | 378 | 428 | 530 | |||||
d | |||||||||||||
re 1 | 159~168,3 | (191)~193,7 | 216~219,1 | 267~273 | 318~323,9 | 355,6~368 | 406,4~419 | 508~521 | |||||
re 1 | Tamaño de tubería aplicable | Métrico | 150 | -175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | |||
re 1 | Imperial | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
segundo ① | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
ds | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | veinticuatro | veinticuatro | veinticuatro | |||||
re 3 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20 | M24 | M24 | M24 | |||||
L ① | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
L 1 | 217 | 249 | 283 | 334 | 385 | 435 | 487 | 589 | |||||
n | 192 | 218 | 248 | 302 | 352 | 402 | 452 | 554 | |||||
Peso de 100 piezas (acero)≈kg | Escribe un | 83,4 | 95,8 | 169,8 | 202.8 | 235 | 382 | 429 | 522 | ||||
Tipo B | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sujetadores Dabang es una subsidiaria de propiedad total de Hebei Chengyi Engineering Materials Co., Ltd.
Nuestra empresa matriz tiene 21 años de experiencia en la producción de sujetadores y cuenta con la certificación ISO9001 ISO14001 ISO45001 SGS.
Nos enfocamos en brindar a los clientes productos competitivos que satisfagan las necesidades de los usuarios.
--- Precio de fábrica, ahorrando entre el 15 y el 30% de la diferencia de precio intermedio.
--- exportando a 154 países, atendiendo en conjunto a más de 1800 clientes, rica experiencia en exportación
--- 5000 toneladas en stock, hasta 3000 toneladas por mes, tiempo de entrega promedio de 7 a 20 días.
--- Equipo de posventa de 25 personas, resuelve todos los problemas de posventa.
0 Compromiso de Riesgo
--- Si se encuentran problemas de calidad y embalaje del producto después de recibir los productos,
ayudar a resolver el problema y compensar incondicionalmente la pérdida dentro de los 30 días.
Nuestro valor agregado
--- En China, brindarle servicios gratuitos de inspección de fábrica.