Nombre | Espárragos | Materiales | Acero al carbono/acero inoxidable |
Estándares | DIN ISO ANC BSW JIS, etc. | nivel de fuerza | 4,8 8,8 10,9 etc. |
Tamaño | M3-M6 | Acabado de la superficie | ZPBLACKSimple, etc. |
Longitud | 20-300 | Muestras | Disponible |
Soporte de montaje DIN 32501 | ||||||
螺纹规格 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||
d | ||||||
P | 投 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | |
DK | 最大值 | 4.7 | 5.8 | 6.7 | 7.7 | |
最低 | 4.3 | 5.4 | 6.3 | 7.3 | ||
DP | 最大值 | 0,73 | 0,73 | 0,83 | 0,83 | |
最低 | 0,57 | 0,57 | 0,67 | 0,67 | ||
跟 | 最大值 | 0,6 | 0,6 | 0,85 | 0,85 | |
最低 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 0,75 | ||
k | 0,7 ~ 1,4 | 0,7 ~ 1,4 | 0,8 ~ 1,4 | 0,8 ~ 1,4 | ||
n | 最大值 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
Sujetadores Dabang es una subsidiaria de propiedad total de Hebei Chengyi Engineering Materials Co., Ltd.
Nuestra empresa matriz tiene 21 años de experiencia en la producción de sujetadores y cuenta con la certificación ISO9001 ISO14001 ISO45001 SGS.
Nos enfocamos en brindar a los clientes productos competitivos que satisfagan las necesidades de los usuarios.
--- Precio de fábrica, ahorrando entre el 15 y el 30% de la diferencia de precio intermedio.
--- exportando a 154 países, atendiendo en conjunto a más de 1800 clientes, rica experiencia en exportación
--- 5000 toneladas en stock, hasta 3000 toneladas por mes, tiempo de entrega promedio de 7 a 20 días.
--- Equipo de posventa de 25 personas, resuelve todos los problemas de posventa.
0 Compromiso de Riesgo
--- Si se encuentran problemas de calidad y embalaje del producto después de recibir los productos,
ayudar a resolver el problema y compensar incondicionalmente la pérdida dentro de los 30 días.
Nuestro valor agregado
--- En China, brindarle servicios gratuitos de inspección de fábrica.