Ονομα | Βιδώστε το μπουλόνι |
Πρότυπα | Din iso anc bsw jis κ.λπ. |
Μέγεθος | M3-24 |
Μήκος | 15-500 |
Υλικά | Χάλυβα ανθρακούχου χάλυβα/ανοξείδωτο χάλυβα |
Επίπεδο δύναμης | 4.8 8.8 10.9 12.9 A2-70 A4-70 A4-80 |
Φινίρισμα επιφάνειας | ZP/HDG/Black κ.λπ. |
Δείγματα | Διαθέσιμος |
Μέγεθος νήματος (D) | M1.4 | M1.6 | M1.8 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 |
Βήμα (p) | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 |
DP (μέγιστη τιμή) | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | |
DP (τιμή min) | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 | |
S (ονομαστική τιμή) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
S (μέγιστη τιμή) | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,902 | 1.295 | 1.545 | 2.045 | 2.56 | 3.06 |
t (τιμή min) | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,889 | 1.27 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 |
z (μήκος σύντομης βίδας - μέγιστο) | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,75 | 0,88 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 |
z (Μήκος σύντομης βίδας - λεπτά) | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,63 | 0,75 | 1 | 1.25 | 1.5 |
z (Μήκος μακρού βίδα - μέγιστο) | 1.05 | 1.05 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 3.25 |
z (μήκος μακρού βιδιού - λεπτά) | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
e (ελάχιστη τιμή) | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 1.003 | 1.427 | 1.73 | 2.3 | 2.87 | 3.44 |
L0 (ονομαστικό μήκος) | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 |
Βάρος ανά 1000 τεμ (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Μέγεθος νήματος (D) | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 |
Βήμα (p) | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
DP (μέγιστη τιμή) | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 |
DP (τιμή min) | 5.2 | 6.64 | 8.14 | 9.64 | 11.57 | 12.57 | 14.57 | 16.57 | 17.57 |
S (ονομαστική τιμή) | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
S (μέγιστη τιμή) | 4.095 | 5.095 | 6.095 | 6.095 | 8.115 | 10.115 | 10.115 | 12.142 | 12.142 |
t (τιμή min) | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 10.025 | 12.032 | 12.032 |
z (μήκος σύντομης βίδας - μέγιστο) | 3 | 4 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 | 9 | 10 |
z (Μήκος σύντομης βίδας - λεπτά) | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13.5 | 15 |
z (Μήκος μακρού βίδα - μέγιστο) | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 6.3 |
z (μήκος μακρού βιδιού - λεπτά) | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
e (ελάχιστη τιμή) | 4.3 | 5.3 | 6.3 | 7.36 | 8.36 | 9.86 | 10.36 | 11.43 | 12.43 |
L0 (ονομαστικό μήκος) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Βάρος ανά 1000 τεμ (kg) | 10 | 12 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
Hebei Dabang Εισαγωγή και Εξαγωγή Εμπορικών Εμπορίου Co., Ltd. είναι μια εξ ολοκλήρου θυγατρική της Hebei Chengyi Engineering Materials Co., Ltd.
Η μητρική μας εταιρεία έχει 21 χρόνια εμπειρίας στην παραγωγή συνδετήρων και είναι ISO9001 ISO14001 ISO45001 Certified SGS.
Εστιάζουμε στην παροχή στους πελάτες με ανταγωνιστικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών.
--- Τιμή εργοστασίου, εξοικονόμηση 15-30% της διαφοράς τιμής Middleman.
--- Εξαγωγή σε 154 χώρες, συσσωρευτικά εξυπηρετώντας 1800+ πελάτες, πλούσια εμπειρία εξαγωγής
--- 5000 τόνοι σε απόθεμα, μέχρι 3000 τόνους το μήνα, μέσος χρόνος παράδοσης 7-20 ημέρες.
--- Ομάδα μετά την πώληση 25 ατόμων, λύστε όλα τα προβλήματα μετά την πώληση
0 δέσμευση κινδύνου
--- Εάν τα προβλήματα ποιότητας και συσκευασίας του προϊόντος εντοπίζονται μετά τη λήψη των αγαθών,
Βοηθήστε στην επίλυση του προβλήματος και αντισταθμίστε ανεπιφύλακτα την απώλεια εντός 30 ημερών.
Η προστιθέμενη αξία μας
--- Στην Κίνα, σας παρέχει δωρεάν υπηρεσίες επιθεώρησης εργοστασίων.