Ονομα | Βίδες με αυτοκόλλητο | Υλικά | Ανθρακούχο χάλυβα/Ανοξείδωτο χάλυβα |
Πρότυπα | DIN ISO ANC BSW JIS κ.λπ. | Επίπεδο δύναμης | 8.8 κλπ. |
Μέγεθος | Μ1,5-Μ6 | Φινίρισμα επιφάνειας | ZPBLACK κ.λπ. |
Μήκος | 10-100 | Δείγματα | Διαθέσιμος |
Ξυλοβίδες με εξάγωνη κεφαλή DIN 571 | ||||||||||
Προδιαγραφές νήματος | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
d | ||||||||||
ds | μέγιστη αξία | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
ελάχιστο | 3.52 | 4.52 | 5.52 | 6.42 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.3 | |
δ α | μέγιστη αξία | 5 | 6 | 7.2 | 8.2 | 10.2 | 12.2 | 15.2 | 19.2 | 24.4 |
k | Ονομαστικός | 2.8 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 |
μέγιστη αξία | 3.1 | 3,88 | 4.38 | 5.38 | 5,88 | 7,45 | 8,45 | 10.45 | 13.9 | |
最低 | 2.5 | 3.13 | 3.63 | 4.63 | 5.13 | 6,55 | 7,55 | 9,55 | 12.1 | |
s | 最大值 = 标称值 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 |
最低 | 6.64 | 7,64 | 9,64 | 11.57 | 12.57 | 16.57 | 18.48 | 23.16 | 29.16 | |
和 | 最低 | 7.5 | 8.63 | 10,89 | 13.07 | 14.2 | 18.72 | 20,88 | 26.17 | 32,95 |
千块钢重量≈公斤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Συνδετήρες Dabang είναι μια εξ ολοκλήρου θυγατρική της Hebei Chengyi Engineering Materials Co., Ltd.
Η μητρική μας εταιρεία έχει 21 χρόνια εμπειρία στην παραγωγή συνδετήρων και είναι πιστοποιημένη κατά ISO9001 ISO14001 ISO45001 SGS.
Εστιάζουμε στο να παρέχουμε στους πελάτες ανταγωνιστικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών.
--- Εργοστασιακή τιμή, εξοικονομώντας 15-30% της διαφοράς τιμής μεσάζοντα.
--- εξαγωγή σε 154 χώρες, σωρευτική εξυπηρέτηση 1800+ πελατών, πλούσια εμπειρία εξαγωγών
--- 5000 τόνοι σε απόθεμα, έως 3000 τόνοι το μήνα, μέσος χρόνος παράδοσης 7-20 ημέρες.
--- Η ομάδα μετά την πώληση 25 ατόμων, λύνει όλα τα προβλήματα μετά την πώληση
0 Δέσμευση κινδύνου
--- Εάν εντοπιστούν προβλήματα ποιότητας προϊόντος και συσκευασίας μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων,
βοηθήστε στην επίλυση του προβλήματος και αντισταθμίστε άνευ όρων την απώλεια εντός 30 ημερών.
Η προστιθέμενη αξία μας
--- Στην Κίνα, σας παρέχουμε δωρεάν υπηρεσίες επιθεώρησης εργοστασίου.