Ονομα | Βίδες με αυτοκόλλητο | Υλικά | Ανθρακούχο χάλυβα/Ανοξείδωτο χάλυβα |
Πρότυπα | DIN ISO ANC BSW JIS κ.λπ. | Επίπεδο δύναμης | 8.8 κλπ. |
Μέγεθος | Μ1,5-Μ6 | Φινίρισμα επιφάνειας | ZPBLACK κ.λπ. |
Μήκος | 10-100 | Δείγματα | Διαθέσιμος |
交叉嵌入式埋头攻丝螺钉 DIN 7982 7050 | |||||||||||
螺纹规格 | ST2.2 | ST2.9 | ST3.5 | (ST3.9) | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 | |||
P | 投 | 0,8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | ||
一个 | 最大值 | 0,8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | ||
DK | 最大值 = 标称值 | 4.3 | 5.5 | 6.8 | 7.5 | 8.1 | 9.5 | 10.8 | 12.4 | ||
最低 | 4 | 5.2 | 6.44 | 7.14 | 7,74 | 9.14 | 10.37 | 11.97 | |||
k | ≈ | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | ||
Y | 最大值 | Γ | 2 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 4.3 | 5 | 6 | |
F型 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | |||
插槽编号 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
M1 _ | ≈ | 2.5 | 3 | 4.2 | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 6.8 | 7.1 | ||
米 2 | ≈ | 2.4 | 2.8 | 4 | 4.2 | 4.4 | 5 | 6.3 | 7 | ||
千块钢重量≈公斤 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Συνδετήρες Dabang είναι μια εξ ολοκλήρου θυγατρική της Hebei Chengyi Engineering Materials Co., Ltd.
Η μητρική μας εταιρεία έχει 21 χρόνια εμπειρία στην παραγωγή συνδετήρων και είναι πιστοποιημένη κατά ISO9001 ISO14001 ISO45001 SGS.
Εστιάζουμε στο να παρέχουμε στους πελάτες ανταγωνιστικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών.
--- Εργοστασιακή τιμή, εξοικονομώντας 15-30% της διαφοράς τιμής μεσάζοντα.
--- εξαγωγή σε 154 χώρες, σωρευτική εξυπηρέτηση 1800+ πελατών, πλούσια εμπειρία εξαγωγών
--- 5000 τόνοι σε απόθεμα, έως 3000 τόνοι το μήνα, μέσος χρόνος παράδοσης 7-20 ημέρες.
--- Η ομάδα μετά την πώληση 25 ατόμων, λύνει όλα τα προβλήματα μετά την πώληση
0 Δέσμευση κινδύνου
--- Εάν εντοπιστούν προβλήματα ποιότητας προϊόντος και συσκευασίας μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων,
βοηθήστε στην επίλυση του προβλήματος και αντισταθμίστε άνευ όρων την απώλεια εντός 30 ημερών.
Η προστιθέμενη αξία μας
--- Στην Κίνα, σας παρέχουμε δωρεάν υπηρεσίες επιθεώρησης εργοστασίου.