Name | Nylock -Nüsse |
Standards | Din ISO ANC BSW JIS usw. |
Größe | M3-M50 |
Länge | 1-32 |
Materialien | Kohlenstoffstahl/Edelstahl |
Kraftstufe | 4 5 8 10 12 A2-70 A4-70 A4-80 usw. |
Oberflächenbeschaffung | ZPHDGBLACKDACROMET usw. |
Proben | Verfügbar |
Nylockmuttern Nicht-metallische Einsatzschlossmuttern DIN 982 | ||||||||||||||
Threadspezifikation | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | |||
d | ||||||||||||||
P | Tonhöhe | grobe Zähne | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
Feine Zähne | / | / | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Feine Zähne | / | / | / | 1.25 | 1.25 | / | / | 1.5 | 1.5 | 1.5 | / | |||
d a | Minimum | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | Zweiundzwanzig | vierundzwanzig | ||
Maximalwert | 6.75 | 7.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 19.5 | 21.6 | 23.7 | 25.9 | |||
dw | Minimum | 8.9 | 9.6 | 11.6 | 15.6 | 17.4 | 20.5 | 22.5 | 24.9 | 27.7 | 29,5 | 33.2 | ||
Und | Minimum | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29,56 | 32.95 | 35.03 | 39,55 | ||
h | max = nominal | 8 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | 14 | 16 | 18 | 20 | Zweiundzwanzig | 25 | 28 | ||
Minimum | 7.7 | 8.2 | 9.14 | 11.14 | 13.64 | 15.3 | 17.3 | 19.16 | 20.7 | 23.7 | 26.7 | |||
m | Minimum | 4.9 | 6.14 | 6.44 | 8.04 | 10.37 | 12.1 | 14.1 | 15.1 | 16.9 | 18.1 | 20.2 | ||
mw | Minimum | 3.92 | 4.91 | 5.15 | 6.43 | 8.3 | 9.68 | 11.28 | 12.08 | 13.52 | 14.48 | 16.16 | ||
s | max = nominal | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | Zweiundzwanzig | vierundzwanzig | 27 | 30 | 32 | 36 | ||
Minimum | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | |||
Tausend Stücke (Stahl) ≈KG | 3.1 | 3.2 | 6 | 11.7 | 16.6 | Einundzwanzig | 37,8 | 51.6 | 68 | 86 | 127 |
Nylock-Muttern Low-Profil-Sperrmuttern mit nicht-metallischen Einsätzen DIN 985 | ||||||||||||||
Gewindegröße | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | |||
d | ||||||||||||||
P | Tonhöhe | grobe Zähne | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | |
feine Zähne 1 | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | |||
feine Zähne 2 | / | / | / | / | / | / | 1.25 | 1.25 | / | / | 1.5 | |||
d a | Minimum | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
Maximalwert | 3.45 | 4.6 | 5.75 | 6.75 | 7.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 19.5 | |||
dw | Minimum | 4.6 | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 9.6 | 11.6 | 15.6 | 17.4 | 20.5 | 22.5 | 24.9 | ||
Und | Minimum | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29,56 | ||
h | max = nominal | 4 | 5 | 5 | 6 | 7.5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18.5 | ||
Minimum | 3.7 | 4.7 | 4.7 | 5.7 | 7.14 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.3 | 15.3 | 17.66 | |||
m | Minimum | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 4 | 4.7 | 5.5 | 6.5 | 8 | 9.5 | 10.5 | 13 | ||
mw | Minimum | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 3.85 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | ||
s | max = nominal | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | Zweiundzwanzig | vierundzwanzig | 27 | ||
Minimum | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | |||
1000 Stück Gewicht kg | 0,5 | 1 | 1.4 | 2.4 | 3 | 5.1 | 10.6 | 17.2 | 26 | 34 | 45 | |||
Gewindegröße | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | |||
d | ||||||||||||||
P | Tonhöhe | grobe Zähne | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | |
feine Zähne 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
feine Zähne 2 | 1.5 | 1.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
d a | Minimum | 20 | Zweiundzwanzig | vierundzwanzig | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | ||
Maximalwert | 21.6 | 23.7 | 25.9 | 29.1 | 32.4 | 35.6 | 38,9 | 42.1 | 45,4 | 48.6 | 51.8 | |||
dw | Minimum | 27.7 | 29,5 | 33.2 | 38 | 42.7 | 46.6 | 51.1 | 55.9 | 60.6 | 64.7 | 69.4 | ||
Und | Minimum | 32.95 | 35.03 | 39,55 | 45,2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66,44 | 72.09 | 76,95 | 82.6 | ||
h | max = nominal | 20 | Zweiundzwanzig | vierundzwanzig | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | ||
Minimum | 18.7 | 20.7 | 22.7 | 25.7 | 28.7 | 31.4 | 34.4 | 37,4 | 40.4 | 43.4 | 46,4 | |||
m | Minimum | 14 | 15 | 15 | 17 | 19 | Zweiundzwanzig | 25 | 27 | 29 | 32 | 36 | ||
mw | Minimum | 11 | 12.2 | 13.2 | 14.8 | 16.5 | 18.2 | 19.8 | 21.5 | 23.1 | 24.8 | 26,5 | ||
s | max = nominal | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||
Minimum | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53,8 | 58,8 | 63,8 | 68.1 | 73.1 | |||
1000 Stück Gewicht kg | 65 | 75 | 100 | 162 | 212 | 317 | 415 | 499 | 628 | 771 | 998 |
Dabang Befestigungselemente ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Hebei Chengyi Engineering Materials Co., Ltd.
Unsere Muttergesellschaft verfügt über 21 Jahre Erfahrung in der Fastenerproduktion und ist ISO9001 ISO14001 ISO45001 SGS -zertifiziert.
Wir konzentrieren uns darauf, Kunden wettbewerbsfähige Produkte zu bieten, die den Benutzerbedürfnissen entsprechen.
--- Fabrikpreis und spart 15-30% der Preisunterschiede im Mittelsmann.
--- Export in 154 Länder, sammelnd über 1800 Kunden, umfangreiche Exporterfahrung
--- 5000 Tonnen auf Lager, bis zu 3000 Tonnen pro Monat, durchschnittliche Lieferzeit von 7 bis 20 Tagen.
--- After-Sales-Team von 25 Personen, lösen Sie alle Nachverkaufsprobleme
0 Risikoverpflichtung
--- Wenn die Produktqualität und die Verpackungsprobleme nach Erhalt der Waren gefunden werden,
Helfen Sie mit, das Problem zu lösen und den Verlust innerhalb von 30 Tagen bedingungslos auszugleichen.
Unser Mehrwert
--- In China Ihnen kostenlose Fabrik-Inspektionsdienste anbieten.