|
Stehbolzen Doppelendbolzen mit dickem Schaft b1=1d DIN 938 | ||||||||||||||||
Thread-Spezifikation | M3 | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | ||||
d | ||||||||||||||||
P | Tonhöhe | grobe Zähne | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1.5 | 1,75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | ||
feine Zähne 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1,25 | 1,25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
feine Zähne 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - | ||||
b 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||
b | L≤125 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | zweiundzwanzig | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | |||
125<L≤200 | 18 | 20 | zweiundzwanzig | vierundzwanzig | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | ||||
L>200 | - | - | - | - | - | - | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | ||||
x 1 | 1,25 | 1,75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 5 | 5 | 6.3 | 6.3 | ||||
x 2 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1,25 | 1,25 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | ||||
Tausend Stück Stahl wiegen ≈kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Thread-Spezifikation | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | |||||
d | ||||||||||||||||
P | Tonhöhe | grobe Zähne | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | |||
feine Zähne 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
feine Zähne 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
b 1 | zweiundzwanzig | vierundzwanzig | 25 | 30 | 32 | 35 | 38 | 42 | 45 | 48 | 52 | |||||
b | L≤125 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 110 | ||||
125<升≤200 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | |||||
L>200 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 | |||||
x 1 | 6.3 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12.5 | 12.5 | |||||
x 2 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6.3 | 6.3 | |||||
千块钢重量≈公斤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dabang-Verbindungselemente ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Hebei Chengyi Engineering Materials Co., Ltd.
Unser Mutterunternehmen verfügt über 21 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Verbindungselementen und ist ISO9001 ISO14001 ISO45001 SGS-zertifiziert.
Wir konzentrieren uns darauf, unseren Kunden wettbewerbsfähige Produkte anzubieten, die den Bedürfnissen der Benutzer entsprechen.
--- Fabrikpreis, Einsparung von 15-30 % der Preisdifferenz des Zwischenhändlers.
--- Export in 154 Länder, insgesamt mehr als 1800 Kunden, umfangreiche Exporterfahrung
--- 5000 Tonnen auf Lager, bis zu 3000 Tonnen pro Monat, durchschnittliche Lieferzeit 7-20 Tage.
--- After-Sales-Team von 25 Personen, löst alle After-Sales-Probleme
0 Risikobereitschaft
--- Wenn nach Erhalt der Ware Probleme mit der Produktqualität und der Verpackung festgestellt werden,
Helfen Sie bei der Lösung des Problems und kompensieren Sie den Schaden bedingungslos innerhalb von 30 Tagen.
Unser Mehrwert
--- Bieten Sie in China kostenlose Werksinspektionsdienste an.