Name | Zahnsperrscheiben | Materialien | Kohlenstoffstahl/Edelstahl |
Standards | Din ISO ANC BSW JIS usw. | Kraftstufe | 50 mn 65 Mio. 4,8 8,8 usw. |
Größe | M1.7-M31 | Oberflächenbeschaffung | Zpblackplain usw. |
Länge | 0,3-1,6 | Proben | Verfügbar |
Externe gezackte Verriegelungswaschmaschinen DIN 6798 | |||||||||||
Spezifikation | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | |
d | min = nominal | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 |
Maximalwert | 1,84 | 2.34 | 2.84 | 3.38 | 3.88 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 7.62 | 8.62 | |
dc | max = nominal | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12.5 | 15 |
Minimum | 3.3 | 4.2 | 5.2 | 5.7 | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 10.57 | 12.07 | 14.57 | |
t | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | |
Anzahl der Zähne | Minimum | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 |
1000 Stück Gewicht kg | 0,02 | 0,03 | 0,045 | 0,06 | 0,11 | 0,14 | 0,28 | 0,36 | 0,5 | 0,8 | |
Anwendbarer Thread | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | |
Spezifikation | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | |
d | min = nominal | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 |
Maximalwert | 10.77 | 13.27 | 15.27 | 17.27 | 19.33 | 21.33 | 23.33 | 25.33 | 28.33 | 31.39 | |
dc | max = nominal | 18 | 20.5 | 24 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 44 | 48 |
Minimum | 17.57 | 19.98 | 23.48 | 25.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 37.38 | 43,38 | 47.38 | |
t | 0,9 | 1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | |
Anzahl der Zähne | Minimum | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 |
1000 Stück Gewicht kg | 1.25 | 1.6 | 2.3 | 2.9 | 5 | 6 | 7.5 | 8 | 12 | 14 | |
Anwendbarer Thread | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | |
(350) Materialien beziehen sich auf "verwandte Materialstandards und Marken", die Materialmarke wird vom Hersteller ausgewählt. Härte: 425 ~ 10 HV <> |
Dabang Befestigungselemente ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Hebei Chengyi Engineering Materials Co., Ltd.
Unsere Muttergesellschaft verfügt über 21 Jahre Erfahrung in der Fastenerproduktion und ist ISO9001 ISO14001 ISO45001 SGS -zertifiziert.
Wir konzentrieren uns darauf, Kunden wettbewerbsfähige Produkte zu bieten, die den Benutzerbedürfnissen entsprechen.
--- Fabrikpreis und spart 15-30% der Preisunterschiede im Mittelsmann.
--- Export in 154 Länder, sammelnd über 1800 Kunden, umfangreiche Exporterfahrung
--- 5000 Tonnen auf Lager, bis zu 3000 Tonnen pro Monat, durchschnittliche Lieferzeit von 7 bis 20 Tagen.
--- After-Sales-Team von 25 Personen, lösen Sie alle Nachverkaufsprobleme
0 Risikoverpflichtung
--- Wenn die Produktqualität und die Verpackungsprobleme nach Erhalt der Waren gefunden werden,
Helfen Sie mit, das Problem zu lösen und den Verlust innerhalb von 30 Tagen bedingungslos auszugleichen.
Unser Mehrwert
--- In China Ihnen kostenlose Fabrik-Inspektionsdienste anbieten.