اسم | براغي ألين منخفض الرأس |
المعايير | DIN ISO ANC BSW JIS وما إلى ذلك |
مقاس | M3-M50 |
طول | 15-500 |
مواد | الفولاذ الكربوني/الفولاذ المقاوم للصدأ |
مستوى القوة | 4.8 8.8 10.9 12.9 A2-70 A4-70 A4-80 |
الانتهاء من السطح | zphdgblackdacromet وما إلى ذلك |
عينات | متاح |
مسامير غطاء رأس سداسية مقبس DIN 7984 | ||||||||||||||
مواصفات الموضوع | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | |
d | ||||||||||||||
P | يقذف | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
b | L≤125 | 12 | 14 | 16 | 18 | إثنان وعشرون | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
125 < L≤200 | - | - | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | |
L > 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | |
dk | الحد الأقصى = الاسمية | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | واحد وعشرون | أربعة وعشرون | 27 | 30 | 33 | 36 |
الحد الأدنى | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 35.61 | |
ds | الحد الأقصى = الاسمية | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | إثنان وعشرون | أربعة وعشرون |
الحد الأدنى | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | |
k | الحد الأقصى = الاسمية | 2 | 2.8 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
الحد الأدنى | 1.86 | 2.66 | 3.32 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 8.78 | 9.78 | 10.73 | 11.73 | 12.73 | |
s | الاسمي | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 17 |
الحد الأدنى | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 7.025 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | 12.032 | 14.032 | 14.032 | 17.05 | |
القيمة القصوى | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 4.12 | 5.14 | 7.175 | 8.175 | 10.175 | 12.212 | 12.212 | 14.212 | 14.212 | 17.23 | |
t | الاسمي | 1.5 | 2.3 | 2.7 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5 | 5.3 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8 |
الحد الأدنى | 1.38 | 2.18 | 2.58 | 2.88 | 3.65 | 4.35 | 4.85 | 5.15 | 5.35 | 6.32 | 7.32 | 7.82 | 7.82 | |
القيمة القصوى | 1.62 | 2.42 | 2.82 | 3.12 | 3.95 | 4.65 | 5.15 | 5.45 | 5.65 | 6.68 | 7.68 | 8.18 | 8.18 | |
ألف قطعة من الوزن الفولاذ ≈kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
السحابات Dabang هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة Hebei Chengyi Engineering Materials ، Ltd.
تتمتع شركتنا الأم بحجم 21 عامًا في إنتاج السحابة وهي ISO9001 ISO14001 ISO45001 SGS معتمدة.
نحن نركز على تزويد العملاء بمنتجات تنافسية تلبي احتياجات المستخدم.
--- سعر المصنع ، وتوفير 15-30 ٪ من فرق أسعار الوسيط.
--- التصدير إلى 154 دولة ، وخدمة أكثر من 1800 عميل ، تجربة تصدير غنية
--- 5000 طن في الأسهم ، ما يصل إلى 3000 طن شهريًا ، ومتوسط وقت التسليم من 7 إلى 20 يومًا.
--- فريق ما بعد البيع المكون من 25 شخصًا ، حل جميع مشاكل ما بعد البيع
0 التزام المخاطر
--- إذا تم العثور على جودة المنتج وتغليف المشكلات بعد استلام البضائع ،
ساعد في حل المشكلة وتعويض الخسارة دون قيد أو شرط في غضون 30 يومًا.
قيمتنا المضافة
--- في الصين ، قدم لك خدمات فحص المصنع المجانية.